Sailwave
2020 Saturday Summer F15
Jan 1, 2020 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 17
- Source
- Sailwave
FLYING FIFTEEN Class
Flying Fifteen · 17 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3537 USA3537 · FLYING FIFTEEN Class Share result Robert Alexander, Huw Willetts | Robert Alexander Huw Willetts | 5 | [7] | [18 DNC] | 1 | 1 | 4 | 1 | 12Discards 7, 18 |
2 4054 USA4054 · FLYING FIFTEEN Class Share result Simon Spolton, Grant Murphy | Simon Spolton Grant Murphy | 2 | [18 DNC] | 4 | 2 | [6] | 5 | 3 | 16Discards 18, 6 |
3 4025 USA4025 · FLYING FIFTEEN Class Share result Chris Gorringe, Nadia Hosie | Chris Gorringe Nadia Hosie | 3 | [11 OCS] | 1 | 5 | 7 | 8 | [18 DNC] | 24Discards 11, 18 |
4 3904 USA3904 · FLYING FIFTEEN Class Share result Mervyn Wright, Chris Jermyn | Mervyn Wright Chris Jermyn | [6] | 6 | 5 | 4 | 4 | [7] | 5 | 24Discards 6, 7 |
5 3966 USA3966 · FLYING FIFTEEN Class Share result Richard Ledger, Richard Popper | Richard Ledger Richard Popper | 1 | 5 | 6 | 6 | [8] | [9] | 8 | 26Discards 8, 9 |
6 3345 USA3345 · FLYING FIFTEEN Class Share result David Pipe, Rob Jarratt | David Pipe Rob Jarratt | [8] | 4 | 3 | 7 | [11] | 6 | 6 | 26Discards 8, 11 |
7 4020 USA4020 · FLYING FIFTEEN Class Share result Graham Scroggie, Ben Scroggie | Graham Scroggie Ben Scroggie | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 3 | 3 | 3 | 4 | 31Discards 18, 18 |
8 3758 USA3758 · FLYING FIFTEEN Class Share result Graham Latham, Sara Briscoe | Graham Latham Sara Briscoe | 4 | 2 | 7 | 12 | [14 DNF] | 10 | [18 DNC] | 35Discards 14, 18 |
9 3922 USA3922 · FLYING FIFTEEN Class Share result Crispin Read Wilson, Steve Brown | Crispin Read Wilson Steve Brown | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 15 DNT | 2 | 1 | 2 | 38Discards 18, 18 |
10 4019 USA4019 · FLYING FIFTEEN Class Share result Steve Randle, Lisa Randle | Steve Randle Lisa Randle | 9 | 3 | [18 DNC] | [11] | 10 | 10 OOD | 9 | 41Discards 18, 11 |
11 3916 USA3916 · FLYING FIFTEEN Class Share result Mike Riley, Simon Readhead | Mike Riley Simon Readhead | [18 DNC] | 1 | [18 DNC] | 9 | 5 | 11 | 18 DNC | 44Discards 18, 18 |
12 3715 USA3715 · FLYING FIFTEEN Class Share result Stuart Bowen, Jack Bowen | Stuart Bowen Jack Bowen | 7 | 11 DNT | [18 DNC] | 10 | 14 RET | [16 RET] | 7 | 49Discards 18, 16 |
13 3914 USA3914 · FLYING FIFTEEN Class Share result Richard Whitworth, Ed Scroggie | Richard Whitworth Ed Scroggie | [18 DNC] | [18 DNC] | 2 | 18 DNC | 18 DNC | 2 | 12 RET | 52Discards 18, 18 |
14 3643 USA3643 · FLYING FIFTEEN Class Share result Geof Gibbons, Alan Baker | Geof Gibbons Alan Baker | [18 DNC] | 11 DNT | [18 DNC] | 8 | 9 | 16 RET | 12 RET | 56Discards 18, 18 |
15 4036 USA4036 · FLYING FIFTEEN Class Share result Richard Linford, Peter Biggs | Richard Linford Peter Biggs | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 13 | 18 DNC | 12 | 18 DNC | 79Discards 18, 18 |
16 3934 USA3934 · FLYING FIFTEEN Class Share result Graham Davies, Homfray Vines | Graham Davies Homfray Vines | [18 DNC] | 11 DNT | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 83Discards 18, 18 |
17 3850 USA3850 · FLYING FIFTEEN Class Share result Christina Moncur, Stephen Moncur | Christina Moncur Stephen Moncur | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 90Discards 18, 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.