Sailwave
Saturday Pursuit Winter 2025/26
Jan 1, 2026 · Frensham Pond Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 131
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 131 boats · 21 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5258 USA5258 · Solo Share result Simon Lomas-Clarke | Simon Lomas-Clarke | [8] | 2 | [132] | [132] | 1 | [5] | 2 | 1 | [6] | [4] | 2 | 2 | 2 | [132] | [3] | 2 | [132] | [3] | 1 | [132] | [6] | 15Discards 8, 132, 132, 5, 6, 4, 132, 3, 132, 3, 132, 6 |
2 208996 USA32767 · ILCA 7 Share result Rebecca Videlo | Rebecca Videlo | [132] | [132] | [3] | 1 | 2 | [132] | [132] | 2 | [132] | 2 | [132] | 3 | [132] | 3 | [132] | 1 | [132] | 1 | [132] | [132] | 2 | 17Discards 132, 132, 3, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
3 162 USA162 · 2.4mR Share result Kate Hedley | Kate Hedley | 1 | 1 | 9 | [132] | [25 RET] | [132] | 1 | 5 | [132] | [132] | 4 | [38 RET] | [132] | [132] | [11] | [132] | [14] | 2 | 2 | [18] | 4 | 29Discards 132, 25, 132, 132, 132, 38, 132, 132, 11, 132, 14, 18 |
4 2062 USA2062 · Scorpion Share result Rob Anstey, Meg Pascoe, Kate Taylor | Rob Anstey Meg Pascoe, Kate Taylor | [14] | [132] | [13] | [132] | 3 | 7 | 7 | [15] | 5 | [9] | 6 | [23] | [132] | [18] | 1 | [132] | 3 | 4 | 4 | [12] | [8] | 40Discards 14, 132, 13, 132, 15, 9, 23, 132, 18, 132, 12, 8 |
5 1349 USA1349 · RS 200 Share result Kat Gilbert, Jen Rust | Kat Gilbert Jen Rust | [19] | 5 | 6 | [132] | [132] | [132] | 6 | [9] | 3 | [12] | [132] | 4 | [132] | 6 | [8] | 8 | [132] | [132] | [132] | 8 | 5 | 51Discards 19, 132, 132, 132, 9, 12, 132, 132, 8, 132, 132, 132 |
6 1273 USA1273 · Phantom Share result Rob Ahlheid | Rob Ahlheid | [132] | [10] | [132] | 5 | [132] | 9 | 10 | [24] | [132] | [15] | [132] | [132] | 5 | [132] | 6 | [12] | 5 | 5 | 3 | 7 | [12 RET] | 55Discards 132, 10, 132, 132, 24, 132, 15, 132, 132, 132, 12, 12 |
7 864 USA864 · RS 200 Share result | [12] | [12] | [132] | 3 | [132] | [132] | [132] | 8 | [132] | 11 | [132] | 10 | 3 | 8 | [132] | 7 | [132] | [132] | 5 | 2 | [132] | 57Discards 12, 12, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 | |
8 9982 USA9982 · Cadet Share result Sam English | Sam English | [132] | 9 | 7 | [132] | 6 | [132] | 11 | [132] | [132] | [132] | 8 | [38 RET] | [15] | 7 | [14] | 4 | 7 | [132] | 9 | [132] | [132] | 68Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 38, 15, 14, 132, 132, 132 |
9 8537 USA8537 · Cadet Share result Mimi Windibank | Mimi Windibank | 11 | [19] | [132] | 9 | 5 | [132] | [12] | 4 | [132] | 5 | [132] | [14] | [17] | 11 | [28 RET] | 6 | 6 | [132] | 12 | [21] | [132] | 69Discards 19, 132, 132, 12, 132, 132, 14, 17, 28, 132, 21, 132 |
10 8855 USA8855 · Cadet Share result Hugh Voysey | Hugh Voysey | [132] | [132] | 8 | 13 | 7 | [132] | [132] | 12 | 10 | 1 | [132] | [38 RET] | [132] | 13 | [132] | [132] | 15 | [132] | [40 RET] | 1 | [132] | 80Discards 132, 132, 132, 132, 132, 38, 132, 132, 132, 132, 40, 132 |
11 9964 USA9964 · Cadet Share result | 2 | 8 | [132] | 12 | [16] | [132] | 13 | 10 | [132] | 8 | 13 | [15] | [14] | [23] | [15] | [16] | 8 | [132] | 10 | [132] | [132] | 84Discards 132, 16, 132, 132, 15, 14, 23, 15, 16, 132, 132, 132 | |
12 219662 USA32767 · ILCA 7 Share result Dan Shaw | Dan Shaw | 16 | [132] | [132] | [132] | [132] | 10 | [132] | [18] | 8 | 7 | [132] | 12 | [132] | [17] | 7 | 9 | [21] | [132] | [132] | 15 | 7 | 91Discards 132, 132, 132, 132, 132, 18, 132, 132, 17, 21, 132, 132 |
13 5700 USA5700 · Solo Share result Adrian Law | Adrian Law | [18] | 7 | [132] | [132] | [132] | [17] | 5 | 17 | 9 | [132] | [132] | 11 | [132] | [132] | 9 | 11 | 16 | 8 | [132] | [132] | [132] | 93Discards 18, 132, 132, 132, 17, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
14 5840 USA5840 · Solo Share result Brendan Chaplin | Brendan Chaplin | 15 | [132] | [132] | [132] | [132] | 11 | [132] | [28] | [132] | 10 | [132] | 13 | 8 | [20] | [28 RET] | 10 | [132] | 6 | 13 | 13 | [132] | 99Discards 132, 132, 132, 132, 132, 28, 132, 132, 20, 28, 132, 132 |
15 231 USA231 · Comet Share result Steve Gregory | Steve Gregory | [23] | 11 | 5 | [132] | 4 | 16 | [132] | 14 | [132] | [132] | 9 | [38 RET] | 11 | 21 | [132] | [132] | [25] | [132] | [132] | 14 | [132] | 105Discards 23, 132, 132, 132, 132, 38, 132, 132, 25, 132, 132, 132 |
16 1353 USA1353 · Phantom Share result | [132] | 14 | [132] | 11 | 19 | 20 | [132] | [132] | [132] | 18 | [132] | [132] | 9 | 42 RET | 12 | 23 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 168Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 | |
17 10134 USA10134 · Cadet Share result Olivia Stamp | Olivia Stamp | [132] | [132] | [132] | [132] | 13 | 12 | 15 | 27 | [132] | [132] | 17 | 21 | 20 | [32] | [132] | 25 | [132] | [132] | [32] | 25 | [132] | 175Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 32, 132, 132, 132, 32, 132 |
18 9977 USA9977 · Cadet Share result Holly Jones | Holly Jones | 9 | [132] | [132] | 24 RET | 12 | [132] | 14 | [37 RET] | [132] | [132] | 15 | [38 RET] | 26 RET | 27 | [28 RET] | 24 | 26 | [132] | [132] | [34 RET] | [132] | 177Discards 132, 132, 132, 37, 132, 132, 38, 28, 132, 132, 34, 132 |
19 8552 USA8552 · Cadet Share result | 24 | [28 RET] | [132] | [132] | 8 | 19 | [132] | [37 RET] | [132] | [132] | 21 | 24 | 21 | [34] | [28 RET] | [132] | 28 | [132] | 28 | 27 | [132] | 200Discards 28, 132, 132, 132, 37, 132, 132, 34, 28, 132, 132, 132 | |
20 9454 USA9454 · Cadet Share result | 31 | 17 | [132] | [132] | 18 | [132] | [132] | [37 RET] | [132] | [132] | 22 | 26 | 23 | [33] | [132] | [132] | 29 | [132] | 30.5 | 28 | [132] | 224.5Discards 132, 132, 132, 132, 37, 132, 132, 33, 132, 132, 132, 132 | |
21 10012 USA10012 · Cadet Share result Joe Mycroift, E. Thorpe | Joe Mycroift E. Thorpe | [132] | [132] | [132] | 16 | [132] | [132] | 16 | [132] | [132] | [132] | 14 | 18 | [132] | [132] | 17 | 21 | 13 | [132] | 19 | [132] | 132 | 266Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
22 10002 USA10002 · Cadet Share result Ava Stoddart | Ava Stoddart | [132] | 15 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 37 RET | [132] | 3 | [132] | 17 | 16 | 15 | [132] | 15 | [132] | [132] | [132] | 22 | 132 | 272Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
23 8293 USA8293 · Cadet Share result Edward Gregory | Edward Gregory | [132] | 16 | [132] | 15 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 20 | 22 | 19 | 16 | [132] | [132] | [132] | 18 | 23 | 132 | 281Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
24 5742 USA5742 · Solo Share result Simon Law | Simon Law | [132] | 3 | 5.8 RDGA | 4 | [132] | [132] | 4 | [132] | [132] | [132] | 1 | [132] | [132] | 14 | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 9 | 132 | 304.8Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
25 509 USA509 · RS 100 8.4 Share result Clive Eplett | Clive Eplett | 13 | 6 | [132] | [132] | [132] | 6 | 8 | [132] | [132] | 14 | [132] | [132] | [132] | 5 | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 6 | 132 | 322Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
26 5074 USA5074 · Solo Share result Tony Bull | Tony Bull | [132] | 28 RET | 11 | [132] | [132] | 15 | [132] | [132] | [132] | [132] | 3 | [132] | [132] | [132] | 28 RET | [132] | 11 | [132] | 6 | 132 | 132 | 366Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
27 219663 USA32767 · ILCA 7 Share result Tom Flintham | Tom Flintham | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 19 | 23 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 36 | 4 | [132] | 132 | 7 | 8 | 10 | 132 | 371Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
28 8378 USA8378 · Cadet Share result Sophia Stamp | Sophia Stamp | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 11 | 19 | [132] | 10 | 28 RET | 14 | 10 | [132] | 15 | 132 | 132 | 371Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
29 480 USA480 · RS 200 Share result Simon Law, Barnaby Law | Simon Law Barnaby Law | 25 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 11 | 19 | [132] | 22 | [132] | [132] | 28 OCS | 17 | [132] | [132] | 132 | 132 | 9 | 395Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
30 1613 USA1613 · RS 200 Share result Stefan Bennett, Nicki Yelland | Stefan Bennett Nicki Yelland | 21 | 13 | 12 | 10 | [132] | 14 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 13 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 479Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
31 4345 USA4345 · RS Aero 7 Share result Tim Davis | Tim Davis | [132] | [132] | 10 | 24 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 16 | [132] | 12 | 35 | [132] | 26 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 519Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
32 5280 USA5280 · Solo Share result Dean Kettell | Dean Kettell | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 37 RET | [132] | 16 | [132] | [132] | [132] | 29 | [132] | 132 | 23 | 9 | 132 | 132 | 12 RET | 522Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
33 9028 USA9028 · Cadet Share result Isabelle Davies, Charlotte Allen | Isabelle Davies Charlotte Allen | [132] | 20.5 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 37 RET | [132] | [132] | 20 | 25 | 19 | [132] | [132] | 22 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 539.5Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
34 7495 USA7495 · Cadet Share result Isobel Stamp, Neve Hallett | Isobel Stamp Neve Hallett | [132] | [132] | [132] | [132] | 17 | [132] | [132] | 37 RET | [132] | [132] | 18 | [132] | [132] | 28 | 28 RET | [132] | [132] | 132 | 132 | 26 | 132 | 550Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
35 9367 USA9367 · Cadet Share result | [132] | 28 RET | [132] | 24 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 38 RET | [132] | [132] | 28 RET | 28 | 30 | [132] | 132 | 132 | 132 | 572Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 | |
36 9159 USA9159 · Cadet Share result Evie Boddy | Evie Boddy | 29 | 22 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 38 RET | [132] | 37 | [132] | [132] | 27 | 132 | 30.5 | 132 | 132 | 579.5Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
37 1358 USA1358 · Phantom Share result Bob Larder | Bob Larder | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 7 | [132] | 6 | 30 | [132] | 18 | 18 | 132 | 132 | 132 | 132 | 607Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
38 1415 USA1415 · Phantom Share result Justin Phillips | Justin Phillips | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 10 | 26 | 132 | 19 | 20 | 132 | 17 | 132 | 132 | 620Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
39 10092 USA10092 · Cadet Share result Gregory Boddy | Gregory Boddy | 35 RET | [132] | [132] | 24 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 42 RET | [132] | 132 | 12 | 132 | 23 | 132 | 132 | 664Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
40 213697 USA32767 · ILCA 7 Share result Keith Videlo | Keith Videlo | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 4 | [132] | [132] | [132] | [132] | 1 | 132 | 5 | 2 | 132 | 132 | 132 | 132 | 672Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
41 8427 USA8427 · Cadet Share result George Self, Jake Davis | George Self Jake Davis | [132] | [132] | [132] | [132] | 21 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 25 RET | 38 RET | [132] | 42 RET | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 30 | 132 | 684Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
42 259 USA259 · RS 100 8.4 Share result Ian Gregory | Ian Gregory | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 6 | [132] | [132] | [132] | [132] | 1 | 22 | [132] | 132 | 9 | 132 | 132 | 132 | 132 | 698Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
43 8845 USA8845 · Cadet Share result Monty Slump, Sam Flood | Monty Slump Sam Flood | 3 | [132] | [132] | 7 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 18 | 12 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 700Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
44 57225 USA32767 · 420 Share result | [132] | [132] | [132] | [132] | 11 | [132] | [132] | 19 | [132] | 6 | 10 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 706Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 | |
45 5745 USA5745 · Solo Share result Peter Cooper | Peter Cooper | [132] | [132] | [132] | 8 | 15 | 8 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 16 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 707Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
46 9994 USA9994 · Cadet Share result Annabel Shepherd, Lillia Jones | Annabel Shepherd Lillia Jones | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 12 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 19 | 132 | 22 | 16 | 132 | 729Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
47 374 USA374 · RS 200 Share result Kenny English, Nick Jones | Kenny English Nick Jones | [132] | [132] | [132] | 14 | 22 | [132] | 20 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 27 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 743Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
48 8333 USA8333 · Cadet Share result Finn Sullan | Finn Sullan | [132] | 20.5 | [132] | [132] | [132] | [132] | 18 | 37 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 14 | 132 | 132 | 749.5Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
49 10076 USA10076 · Cadet Share result Maddy Sherwood | Maddy Sherwood | [132] | [132] | [132] | [132] | 25 RET | 18 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 28 RET | 132 | 132 | 132 | 40 RET | 132 | 132 | 771Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
50 2157 USA2157 · RS Tera Sport Share result Laura Smith | Laura Smith | [132] | [132] | 14 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 38 RET | [132] | [132] | 132 | 132 | 35 RET | 132 | 34 | 132 | 132 | 781Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
51 217018 USA32767 · ILCA 7 Share result Edward Clifford | Edward Clifford | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 3 | 3 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 3 | 132 | 801Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
52 6104 USA6104 · Solo Share result Richard Harding | Richard Harding | [132] | [132] | 2 | 6 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 4 | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 804Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
53 118 USA118 · 2.4mR Share result Judith Riggs | Judith Riggs | 6 | 4 | [132] | 2 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 804Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
54 1390 USA1390 · Phantom Share result Simon Bond | Simon Bond | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 9 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 4 | 3 | 808Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
55 222535 USA32767 · ILCA 6 Share result Tristan Harding | Tristan Harding | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 3 | [132] | 11 | [132] | [132] | [132] | 6 | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 812Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
56 1436 USA1436 · RS 200 Share result Sam Nee, Ned Fairhurst | Sam Nee Ned Fairhurst | [132] | [132] | [132] | [132] | 9 | 13 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 7 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 821Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
57 740 USA740 · RS 200 Share result Andy Blackwell, Alex Nailer | Andy Blackwell Alex Nailer | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 25 | 5 | 132 | 132 | 132 | 132 | 11 | 132 | 833Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
58 2515 USA2515 · RS Aero 7 Share result Iain Soars | Iain Soars | 28 | [132] | [132] | [132] | 14 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 5 | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 839Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
59 9389 USA9389 · Cadet Share result Ralph Perrett | Ralph Perrett | [132] | [132] | 16 RET | [132] | 20 | [132] | 17 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 845Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
60 1482 USA1482 · RS Tera Pro Share result Henry Mills | Henry Mills | [132] | [132] | [132] | 24 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 24 | 132 | 132 | 132 | 132 | 29 | 132 | 132 | 869Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
61 9673 USA9673 · Cadet Share result | [132] | [132] | [132] | 24 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 19 | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 36 | 132 | 132 | 871Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 | |
62 216585 USA32767 · ILCA 7 Share result Jonathan Dakin | Jonathan Dakin | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 25 | [132] | [132] | [132] | 38 RET | [132] | [132] | 132 | 20 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 875Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
63 1436 USA1436 · RS 200 Share result Tom Ahlheid, Bee Nee | Tom Ahlheid Bee Nee | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 2 | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 3 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 929Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
64 180368 USA32767 · ILCA 7 Share result Ian Gregory | Ian Gregory | 5 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 1 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 930Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
65 209134 USA32767 · ILCA 7 Share result Tristan Harding | Tristan Harding | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 4 | 2 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 930Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
66 65 USA65 · Finn Share result Nick Craig | Nick Craig | 10 | [132] | [132] | [132] | [132] | 1 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 935Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
67 2204 USA2204 · RS Aero 5 Share result Mark Soars | Mark Soars | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 4 | 132 | 11 | 132 | 132 | 939Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
68 6000 USA6000 · Solo Share result Bryan Taylor | Bryan Taylor | [132] | [132] | 4 | [132] | [132] | [132] | [132] | 13 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 941Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
69 208996 USA32767 · ILCA 6 Share result Rebecca Videlo | Rebecca Videlo | 17 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 1 | 132 | 132 | 132 | 132 | 942Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
70 2402 USA2402 · Liberty Share result Mike Everitt | Mike Everitt | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 24 | 1 | 949Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
71 2515 USA2515 · RS Aero 9 Share result Iain Soars | Iain Soars | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 10 | 132 | 132 | 132 | 16 | 132 | 132 | 950Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
72 200227 USA32767 · ILCA 7 Share result James Rusden | James Rusden | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 22 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 5 | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 951Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
73 1102 USA1102 · RS 200 Share result Zoe Lomas-Clarke, Mark Soars | Zoe Lomas-Clarke Mark Soars | 20 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 13 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 957Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
74 00 ILCA 4 Share result Henry Mills | Henry Mills | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 16 | [132] | 132 | 132 | 132 | 22 | 132 | 132 | 132 | 132 | 962Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
75 2236 USA2236 · RS Tera Sport Share result Max Houlton | Max Houlton | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 10 | 132 | 29 | 132 | 963Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
76 446 USA446 · RS 200 Share result | [132] | [132] | [132] | [132] | 10 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 31 | 132 | 132 | 132 | 132 | 965Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 | |
77 897 USA897 · RS 200 Share result George Garner, Tim Marshall | George Garner Tim Marshall | [132] | 23 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 26 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 973Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
78 9382 USA9382 · Cadet Share result Frankie Sherwood, Eliza Gregory | Frankie Sherwood Eliza Gregory | 22 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 42 RET | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 988Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
79 10092 USA10092 · Cadet Share result | [132] | 28 RET | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 38 RET | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 990Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 | |
80 842 USA842 · RS Feva XL Share result Jonas Spicer, Marcus Spicer | Jonas Spicer Marcus Spicer | 33 | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 35 RET | 132 | 132 | 132 | 132 | 992Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
81 200227 USA32767 · ILCA 6 Share result James Rusden | James Rusden | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | [132] | 1 | [132] | [132] | [132] | [132] | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1057Discards 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 |
