Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 2066–5822 | Annika KOCHINKE · Annika Kochinke | -14 | 232 | -3 | 14 | 3 | 0 | — | 17 May 2026 | |
| 4202 2089–5807 | Frau Flitz · Matilda Kirchhoff | -14 | 229 | -12 | 13 | 7 | 0 | — | 28 Jun 2026 | |
| 4203 2084–5813 | Team Rotterdam 2 · Alexander van Stiphout | -14 | 230 | -2 | 20 | 4 | 0 | — | 1 Dec 2024 | |
| 4204 2105–5798 | Ayden Hibbert · Ayden Hibbert | -14 | 225 | 94 | 39 | 7 | 0 | — | 27 Sep 2025 | |
| 4205 2111–5794 | Charlotte Draft · Charlotte Draft | -15 | 224 | -15 | 13 | 4 | 0 | — | 22 Feb 2026 | |
| 4206 2237–5698 | Titanic II · Nolan Matney | -15 | 206 | 33 | 86 | 18 | 0 | — | 2 Jul 2025 | |
| 4207 2078–5823 | Divari Consult - Boeckmans - Olimpic Sails - WWSV · Maxime Glorie Farrerons | -15 | 231 | 23 | 25 | 4 | 0 | — | 10 May 2026 | |
| 4207 2274–5676 | Den ville blesten · Henrik Strøm-erichsen | -15 | 202 | 38 | 18 | 3 | 0 | — | 9 Aug 2026 | |
| 4209 2092–5811 | Mattis KLEINSORGE · Mattis Kleinsorge | -15 | 229 | 26 | 44 | 8 | 0 | — | 17 May 2026 | |
| 4209 2059–5842 | Max Bachmann · Max Bachmann | -15 | 234 | 71 | 36 | 9 | 0 | — | 1 Nov 2025 | |
| 4209 2074–5827 | Boatsnack · AJ Scholtz | -15 | 231 | -8 | 14 | 3 | 0 | — | 6 Jul 2026 | |
| 4212 2195–5744 | Oriane CHOQUER · Oriane Choquer | -15 | 213 | 0 | 89 | 22 | 0 | — | 26 Apr 2026 | |
| 4213 2079–5827 | Beaut · Beau Carty | -15 | 231 | -3 | 17 | 3 | 0 | — | 12 Aug 2026 | |
| 4214 2213–5727 | Cotton · Anton Chen | -15 | 210 | 85 | 26 | 3 | 0 | — | 20 Jul 2025 | |
| 4215 2112–5800 | Leopold TIEDE · Leopold Tiede | -15 | 224 | 67 | 72 | 13 | 0 | — | 7 Aug 2026 | |
| 4216 2186–5760 | Wilhelm SEIDEL · Wilhelm Seidel | -15 | 215 | 71 | 68 | 14 | 0 | — | 7 Aug 2026 | |
| 4217 2161–5779 | Raket · Olivier Enschede | -15 | 219 | 119 | 47 | 9 | 0 | — | 21 Jun 2025 | |
| 4217 2064–5845 | (unnamed) · Brendan Clark | -15 | 233 | 40 | 19 | 5 | 0 | — | 7 Aug 2026 | |
| 4219 2098–5811 | Snoopy · Frida Sophia Brügge | -15 | 227 | 20 | 26 | 5 | 0 | — | 30 Aug 2026 | |
| 4220 2261–5698 | MBC 15 · Katelyn Weiss | -15 | 204 | 74 | 46 | 9 | 0 | — | 6 Aug 2025 | |
| 4221 2094–5822 | Hammerhai · Hanna Sobótka | -15 | 229 | 90 | 30 | 9 | 1 | — | 7 Sep 2025 | |
| 4222 2086–5831 | Kaur NELIS · Kaur Nelis | -15 | 230 | 8 | 27 | 3 | 0 | — | 6 Sep 2026 | |
| 4223 2102–5811 | Vincent EVERTS · Vincent Everts | -15 | 227 | 22 | 54 | 16 | 0 | — | 3 May 2025 | |
| 4224 2227–5726 | Lenz LASCH · Lenz Lasch | -15 | 209 | 153 | 72 | 14 | 0 | — | 1 Sep 2026 | |
| 4225 2111–5806 | Natalie Resnick · Natalie Resnick | -15 | 225 | 42 | 17 | 3 | 0 | — | 1 Jul 2026 | |
| 4226 2064–5853 | James Pedersen · James Pedersen | -15 | 234 | 3 | 12 | 3 | 0 | — | 27 Jul 2026 | |
| 4227 2099–5822 | (unnamed) · Parker Schwerin | -16 | 228 | -16 | 11 | 3 | 0 | — | 3 Aug 2026 | |
| 4228 2441–5603 | TEN · Matteo Munoz | -16 | 184 | 14 | 30 | 3 | 0 | — | 21 Dec 2024 | |
| 4229 2081–5845 | Theodor LIPFERT · Theodor Lipfert | -16 | 232 | -1 | 21 | 3 | 0 | — | 11 May 2025 | |
| 4230 2113–5809 | Snövit · Lenni Laasonen | -16 | 225 | 13 | 66 | 11 | 0 | — | 5 Jul 2026 | |
| 4231 2226–5740 | Olympic · Ellie Menszer | -16 | 210 | 70 | 30 | 7 | 0 | — | 7 Feb 2025 | |
| 4232 2074–5857 | Midnight Wave · Reagan Mahoney | -16 | 233 | 5 | 10 | 4 | 0 | — | 27 Jul 2026 | |
| 4233 2117–5811 | Nimbus 2015 · Paul Lammerich | -16 | 225 | 80 | 26 | 7 | 0 | — | 14 Mar 2026 | |
| 4234 2077–5856 | IZZYBELLASAILOR · Isabella Deresz | -16 | 232 | -9 | 20 | 5 | 0 | — | 4 Aug 2025 | |
| 4234 2091–5842 | Toaster · Maria Valles | -16 | 230 | -16 | 19 | 4 | 0 | — | 24 May 2025 | |
| 4234 2086–5845 | Vaiana · Kaarel Raiend | -16 | 231 | 23 | 16 | 4 | 0 | — | 8 Jun 2025 | |
| 4237 2127–5807 | Noah Sarraf · Noah Sarraf | -16 | 224 | 0 | 20 | 4 | 0 | — | 2 Jul 2025 | |
| 4238 2086–5848 | Elle's Bells · Ellie Heine | -16 | 231 | -8 | 18 | 4 | 0 | — | 10 Oct 2025 | |
| 4239 2333–5667 | Dawn Treader · Michael Sparber | -16 | 196 | -14 | 44 | 8 | 0 | — | 8 Aug 2025 | |
| 4239 2219–5758 | Castlerock · Hudson Chiu | -16 | 211 | 51 | 22 | 4 | 0 | — | 21 Jul 2026 | |
| 4241 2089–5849 | Indraja REMEIKYTĖ · Indraja RemeikytĖ | -16 | 231 | 10 | 21 | 3 | 0 | — | 5 Jul 2026 | |
| 4241 2229–5747 | USA 15007 · Elizabeth Ustinova | -16 | 209 | -11 | 21 | 4 | 0 | — | 6 Aug 2025 | |
| 4241 2136–5808 | (unnamed) · Tyler Chestman | -16 | 223 | 4 | 14 | 3 | 0 | — | 5 Aug 2026 | |
| 4244 2281–5718 | Nate Ward · Nate Ward | -16 | 203 | 0 | 55 | 8 | 0 | — | 24 Oct 2026 | |
| 4244 2111–5822 | Grisu · Tobias Sprung | -16 | 226 | 22 | 20 | 5 | 0 | — | 20 Sep 2025 | |
| 4246 2132–5811 | (unnamed) · Madeline Ruggiero | -16 | 224 | -7 | 18 | 4 | 0 | — | 14 Aug 2026 | |
| 4247 2148–5806 | Captain Hook · Marieke Becker | -16 | 222 | 4 | 23 | 5 | 0 | — | 14 Mar 2026 | |
| 4248 2439–5618 | Why Knot · Jack Hingorany | -16 | 184 | 22 | 71 | 12 | 0 | — | 13 Aug 2026 | |
| 4249 2164–5800 | (unnamed) · Cecilia Cook | -16 | 220 | 44 | 29 | 5 | 0 | — | 17 Oct 2026 | |
| 4250 2095–5848 | Lucky Star · Harrison Kintz | -16 | 230 | 94 | 44 | 6 | 0 | — | 8 Aug 2025 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, raced recently · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.