Helm board
| # | Helm | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Category # | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17551 16574–17780 | Laurence Hage | -295 | -77 | 5 | 21 | 4 | 0 | 88853 | — | 22 Aug 2026 | |
| 17552 16446–17784 | Alexandra Schmidt | -295 | -61 | -7 | 42 | 12 | 0 | 88831 | — | 31 Jul 2025 | |
| 17553 16438–17786 | Grace Gaumer | -295 | -59 | -26 | 19 | 3 | 0 | 88881 | — | 12 Aug 2011 | |
| 17554 16486–17783 | Lukas Krabi | -295 | -65 | 4 | 39 | 5 | 0 | 87507 | — | 18 Aug 2024 | |
| 17555 16408–17788 | Konrad Kappeler | -295 | -56 | 12 | 50 | 14 | 0 | 90004 | — | 16 Jun 2024 | |
| 17556 16492–17784 | Juliët van der Heiden | -296 | -66 | -2 | 52 | 6 | 0 | 88806 | — | 27 Sep 2026 | |
| 17557 16518–17783 | Bianca Nexelø Rath | -296 | -68 | -15 | 16 | 3 | 0 | 88878 | — | 10 May 2026 | |
| 17558 16405–17791 | Rosali Pielberg | -296 | -55 | -33 | 17 | 3 | 0 | 88927 | — | 26 Jul 2025 | |
| 17559 16816–17767 | Mateo Cole | -296 | -108 | -26 | 96 | 17 | 0 | 88974 | — | 13 Aug 2022 | |
| 17560 16682–17776 | David Stoller | -296 | -90 | -24 | 21 | 3 | 0 | 37581 | — | 1 Jan 2025 | |
| 17561 16595–17780 | Oliver Steib | -297 | -78 | -55 | 34 | 6 | 0 | 88868 | — | 5 Aug 2026 | |
| 17562 16516–17784 | Olivia Fretter | -297 | -67 | -49 | 19 | 3 | 0 | 78580 | — | 11 Oct 2025 | |
| 17563 16609–17782 | Mira Stettner | -297 | -78 | 16 | 39 | 6 | 0 | 83103 | — | 22 Jul 2022 | |
| 17564 16590–17783 | Bryan Chabebe | -298 | -76 | -54 | 18 | 5 | 0 | 88904 | — | 1 May 2022 | |
| 17565 16474–17789 | Alexis Lagger | -298 | -61 | -7 | 64 | 14 | 0 | 84515 | — | 12 Sep 2021 | |
| 17566 16609–17783 | Dmitriy Ovren | -299 | -77 | -23 | 132 | 20 | 0 | 41679 | — | 12 Nov 2016 | |
| 17567 16522–17788 | Tucker Collins Norris | -299 | -66 | -49 | 29 | 5 | 0 | 88912 | — | 23 Nov 2023 | |
| 17568 16657–17783 | Liam Modzelewski | -299 | -82 | 12 | 24 | 4 | 0 | 68147 | — | 26 Jul 2019 | |
| 17569 16696–17780 | Max Branchini | -300 | -89 | -36 | 36 | 6 | 0 | 87354 | — | 6 Jul 2023 | |
| 17570 16616–17786 | Henri Clages | -300 | -76 | 2 | 72 | 14 | 0 | 88902 | — | 30 Aug 2026 | |
| 17571 16649–17784 | Danielle Smith | -301 | -79 | -11 | 129 | 20 | 0 | 14575 | — | 27 Mar 2021 | |
| 17572 16595–17788 | Juliette Voortman | -301 | -73 | -22 | 18 | 4 | 0 | 89054 | — | 14 Feb 2020 | |
| 17573 16517–17794 | Emma KivelÄ | -301 | -63 | -7 | 35 | 6 | 0 | 89019 | — | 23 Jul 2024 | |
| 17574 16642–17786 | Sine Dietz | -301 | -78 | -11 | 52 | 9 | 0 | 89045 | — | 16 Jun 2024 | |
| 17575 16500–17795 | Liam Borza | -302 | -61 | -9 | 14 | 3 | 0 | 89007 | — | 4 Aug 2014 | |
| 17576 16525–17795 | Alejandro Benavente | -302 | -64 | -15 | 21 | 3 | 0 | 89021 | — | 27 Oct 2012 | |
| 17577 16743–17783 | Sebastian Cunningham | -302 | -90 | -34 | 38 | 9 | 0 | 88900 | — | 28 Feb 2020 | |
| 17578 16559–17795 | Alex Stafford | -303 | -67 | 8 | 40 | 5 | 0 | 89002 | — | 14 Jul 2011 | |
| 17579 16700–17784 | Elias Löytönen | -303 | -85 | -2 | 80 | 15 | 0 | 89598 | — | 4 Aug 2024 | |
| 17580 16651–17789 | Bizu Horwitz | -303 | -77 | -25 | 29 | 4 | 0 | 89123 | — | 7 Aug 2014 | |
| 17581 16561–17795 | Alex Ranta | -303 | -67 | -10 | 37 | 5 | 0 | 89558 | — | 12 Jul 2026 | |
| 17582 16614–17794 | Ethan Burns | -303 | -72 | -27 | 18 | 3 | 0 | 88926 | — | 6 Sep 2025 | |
| 17583 16589–17795 | Klara Emma GeißLer | -303 | -69 | -41 | 16 | 3 | 0 | 89089 | — | 4 Aug 2026 | |
| 17584 16504–17801 | Scarlett Colman | -304 | -59 | -38 | 44 | 14 | 0 | 87659 | — | 27 Jul 2021 | |
| 17585 17110–17753 | Declan Hackett | -304 | -152 | 32 | 134 | 15 | 1 | 89028 | — | 11 Jul 2026 | |
| 17586 16654–17793 | Miki Boode | -304 | -76 | -41 | 20 | 5 | 0 | 89057 | — | 13 Jul 2025 | |
| 17587 16634–17794 | Thomas Guilford | -304 | -74 | -16 | 44 | 8 | 0 | 89486 | — | 15 Sep 2019 | |
| 17588 16744–17786 | Reed Pace | -304 | -88 | -4 | 31 | 6 | 0 | 87734 | — | 11 Oct 2025 | |
| 17589 16678–17793 | Brayden Gray | -305 | -80 | -35 | 17 | 3 | 0 | 89303 | — | 12 Aug 2019 | |
| 17590 16689–17791 | Oliver Jordan | -305 | -81 | -15 | 42 | 6 | 0 | 89589 | — | 26 Sep 2026 | |
| 17591 16629–17795 | Jack Delli-Pizzi | -305 | -73 | -19 | 16 | 4 | 0 | 72533 | — | 14 Aug 2015 | |
| 17592 16616–17795 | Ninel Geltmeyer | -305 | -71 | 1 | 57 | 10 | 0 | 89072 | — | 12 Apr 2026 | |
| 17593 16796–17784 | Anton-Maximilian Stieblich | -305 | -95 | -10 | 80 | 20 | 0 | 87772 | — | 22 Jun 2025 | |
| 17594 16858–17782 | Vance Wells | -306 | -105 | 1 | 50 | 7 | 0 | 89091 | — | 12 Sep 2020 | |
| 17595 16694–17794 | Christopher Fazio | -306 | -80 | 75 | 40 | 9 | 0 | 89688 | — | 7 Aug 2019 | |
| 17596 16992–17770 | Adele Sanford | -306 | -126 | -14 | 53 | 5 | 0 | 89086 | — | 16 Apr 2016 | |
| 17597 16987–17771 | Marie Pellon | -306 | -125 | 24 | 35 | 4 | 0 | 88819 | — | 4 Jul 2023 | |
| 17598 16609–17801 | Alex Lyden | -306 | -68 | -30 | 23 | 4 | 0 | 89250 | — | 29 Aug 2021 | |
| 17599 16634–17800 | Kiira Medri | -307 | -71 | -1 | 46 | 7 | 0 | 89128 | — | 26 Jul 2025 | |
| 17600 16816–17785 | Lander Amelrijckx | -307 | -96 | -11 | 132 | 21 | 0 | 89066 | — | 27 Sep 2026 |
Pool: Helms with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.