Crew board
| # | Crew | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Category # | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 212–537 | John Burton | 28 | 258 | 73 | 21 | 4 | 0 | 25167 | — | 18 Oct 2024 | |
| 402 201–542 | Kimberly Orlebeke | 28 | 269 | 64 | 15 | 3 | 0 | 37458 | — | 22 Mar 2019 | |
| 403 201–542 | Mason Ryan | 27 | 272 | 42 | 17 | 3 | 0 | 5135 | — | 15 Aug 2019 | |
| 404 212–542 | John Steiner | 24 | 262 | 61 | 52 | 8 | 0 | 25450 | −6.2 | 17 Jun 2019 | |
| 405 216–542 | Sydney Clays | 24 | 258 | 100 | 34 | 6 | 0 | 9876 | −0.5 | 30 May 2026 | |
| 406 212–542 | Andrew Schmahl | 24 | 263 | 24 | 17 | 3 | 0 | 40396 | — | 6 Jun 2026 | |
| 407 209–545 | Jonete Werley | 23 | 267 | 36 | 13 | 4 | 0 | 37000 | — | 14 Feb 2026 | |
| 408 230–532 | Hal Gilreath | 23 | 235 | 61 | 39 | 6 | 0 | 10482 | −6.2 | 18 Feb 2024 | |
| 409 210–545 | Steve Varnum | 22 | 266 | 22 | 13 | 5 | 0 | 22998 | −6.1 | 4 Jun 2016 | |
| 410 285–501 | Rebecca Sawyer | 22 | 169 | 132 | 137 | 29 | 4 | 30489 | −1.2 | 3 Oct 2026 | |
| 411 225–540 | Sarah Martin | 21 | 244 | 50 | 60 | 11 | 0 | 24336 | −0.5 | 18 Mar 2026 | |
| 412 223–544 | Miia Newman | 20 | 254 | 39 | 28 | 4 | 0 | 8994 | — | 19 Mar 2024 | |
| 413 222–545 | JP Starck | 19 | 257 | 90 | 20 | 3 | 0 | 44823 | +3.6 | 18 Feb 2023 | |
| 414 214–550 | Trinidad Gonzalez | 19 | 266 | 62 | 29 | 4 | 0 | 43903 | — | 22 Mar 2022 | |
| 415 223–545 | Sam Croft | 19 | 256 | 98 | 21 | 3 | 0 | 34785 | — | 18 Oct 2024 | |
| 416 225–542 | Alexander Lavelle | 19 | 247 | 19 | 24 | 3 | 0 | 27031 | — | 25 Jul 2015 | |
| 417 222–548 | Campbell Woods | 19 | 258 | 72 | 11 | 3 | 0 | 58601 | — | 20 Jun 2026 | |
| 418 247–531 | Grant Bogardus | 18 | 221 | 133 | 60 | 11 | 0 | 41994 | +1.1 | 30 May 2026 | |
| 419 274–517 | Onni Hirvonen | 18 | 189 | 18 | 50 | 8 | 0 | 38389 | +0.1 | 13 Jul 2025 | |
| 420 248–531 | Liv Lampone | 18 | 218 | 46 | 27 | 4 | 0 | 39206 | — | 15 Aug 2026 | |
| 421 264–521 | Robbie Daniel | 18 | 202 | 59 | 31 | 6 | 0 | 42207 | +7.6 | 1 Jan 2024 | |
| 422 218–551 | Patricia Fisher | 18 | 264 | 18 | 22 | 3 | 0 | 36474 | — | 15 Aug 2026 | |
| 423 225–548 | Brooke Schmelz | 17 | 252 | 17 | 33 | 7 | 0 | 33317 | −1.2 | 23 Oct 2026 | |
| 424 219–551 | Parker Colantuono | 17 | 262 | 17 | 22 | 4 | 0 | 6787 | +10.2 | 26 Nov 2023 | |
| 425 233–542 | Jaime Vanderhovel | 17 | 235 | 21 | 18 | 3 | 0 | 39181 | — | 9 Aug 2015 | |
| 426 260–531 | Christin Walsh | 16 | 210 | 16 | 27 | 8 | 0 | 37802 | −4 | 31 Jul 2026 | |
| 427 287–513 | Esa Pukki | 16 | 172 | 96 | 90 | 15 | 1 | 40429 | −3.2 | 9 Aug 2026 | |
| 428 225–548 | Matt Jay | 16 | 249 | 57 | 38 | 7 | 0 | 36052 | −4.1 | 18 Mar 2026 | |
| 429 232–545 | Wendy Mckenzie | 14 | 239 | 91 | 22 | 4 | 0 | 22835 | — | 14 Oct 2022 | |
| 430 254–538 | Alister Thompson | 14 | 220 | 51 | 13 | 4 | 1 | 54934 | — | 1 Jan 2026 | |
| 431 233–544 | Craig Cox | 14 | 238 | 21 | 11 | 3 | 0 | 38609 | — | 28 Jun 2025 | |
| 432 233–546 | Ben Jarashow | 13 | 238 | 49 | 18 | 4 | 0 | 13580 | −3 | 3 May 2025 | |
| 433 259–537 | Seamus Carolan | 13 | 214 | 92 | 46 | 7 | 0 | 30047 | −4.2 | 27 Jul 2024 | |
| 434 224–556 | Sam Jones | 12 | 261 | 28 | 24 | 4 | 0 | 31436 | +1 | 23 Oct 2026 | |
| 435 225–554 | Alex Morley | 11 | 255 | 14 | 15 | 3 | 0 | 41218 | — | 16 Jun 2024 | |
| 436 248–545 | Lucas Escandon | 10 | 227 | 14 | 39 | 6 | 0 | 8674 | −5.3 | 23 Oct 2026 | |
| 437 254–544 | Sarah Piper | 10 | 225 | 33 | 13 | 4 | 0 | 33993 | — | 11 Nov 2022 | |
| 438 226–556 | Max Cahn | 10 | 252 | 35 | 19 | 3 | 0 | 27202 | — | 11 Oct 2025 | |
| 439 248–548 | Barb Hill | 10 | 229 | 40 | 34 | 7 | 0 | 37342 | −2 | 1 May 2026 | |
| 440 233–551 | Quade Richards | 9 | 241 | 26 | 19 | 3 | 0 | 41060 | −6.7 | 9 Jul 2022 | |
| 441 247–551 | Chris Frega | 8 | 233 | 27 | 20 | 4 | 0 | 44126 | — | 20 Jun 2026 | |
| 442 238–551 | Bertie Werley | 8 | 239 | 61 | 53 | 10 | 0 | 37582 | +4.4 | 15 Aug 2026 | |
| 443 257–550 | Robert Hertel | 6 | 224 | 74 | 27 | 6 | 0 | 36919 | +0.5 | 25 Jul 2026 | |
| 444 275–542 | Erin Winters | 4 | 201 | 12 | 36 | 7 | 1 | 44630 | −5.4 | 23 Oct 2026 | |
| 445 257–551 | Bob Hoedemaker | 4 | 226 | 4 | 11 | 3 | 0 | 42652 | — | 13 Sep 2024 | |
| 446 233–567 | David Filiberto | 3 | 248 | 28 | 14 | 3 | 0 | 39314 | — | 23 Sep 2025 | |
| 447 237–567 | Gabriel Tamayo | 3 | 247 | 18 | 22 | 3 | 0 | 41547 | −3.4 | 19 Mar 2024 | |
| 448 288–540 | Arin Kaye | 2 | 186 | 104 | 22 | 4 | 1 | 39951 | — | 4 Aug 2023 | |
| 449 257–556 | Pauli Kaiser | 2 | 228 | 47 | 35 | 5 | 0 | 39579 | −2.4 | 21 Mar 2023 | |
| 450 237–569 | Salvatore Mancuso | 1 | 248 | 24 | 13 | 3 | 0 | 13596 | — | 14 Feb 2026 |
Pool: Crews with a substantial record of rated racing, all time · updated 2 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.