Helm board
| # | Helm | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Category # | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 2759–5068 | Kevin Carse | 93 | 297 | 199 | 16 | 3 | 1 | 6812 | — | 10 Sep 2022 | |
| 3902 2880–4964 | Lauren Wittkopf | 93 | 275 | 93 | 36 | 4 | 0 | 36134 | −1.2 | 23 Nov 2019 | |
| 3903 2790–5037 | Christian Koerwer | 93 | 291 | 179 | 41 | 5 | 1 | 37717 | −1.5 | 1 Jun 2015 | |
| 3904 3019–4811 | Julia Jaynes | 92 | 248 | 115 | 187 | 22 | 0 | 37147 | −4.3 | 23 Mar 2019 | |
| 3905 2585–5269 | Isabel Kierstead | 92 | 329 | 102 | 13 | 3 | 0 | 19740 | — | 8 Sep 2018 | |
| 3906 2884–4970 | Ava Garrett | 92 | 275 | 102 | 47 | 8 | 0 | 32386 | −6.7 | 10 Oct 2026 | |
| 3907 2880–4974 | Nathan Borovick | 92 | 275 | 119 | 63 | 7 | 1 | 25972 | +2 | 4 Nov 2017 | |
| 3908 2693–5139 | River Servia | 92 | 310 | 116 | 19 | 3 | 0 | 13214 | — | 11 Apr 2026 | |
| 3909 3094–4753 | Andrew Battigaglia | 92 | 237 | 172 | 96 | 13 | 0 | 32799 | −12.1 | 7 Apr 2012 | |
| 3910 2924–4925 | Nikita Swatek | 92 | 267 | 92 | 139 | 19 | 0 | 34962 | +1.7 | 1 Mar 2025 | |
| 3911 3168–4687 | Tristan Janowicz | 92 | 225 | 94 | 215 | 24 | 0 | 33493 | −8.5 | 31 Oct 2015 | |
| 3912 2733–5112 | Elliot Condon | 92 | 302 | 92 | 34 | 4 | 0 | 27502 | — | 17 Oct 2026 | |
| 3913 2756–5097 | Annabelle Brameld | 92 | 298 | 122 | 44 | 7 | 0 | 9900 | +2.7 | 8 Oct 2023 | |
| 3914 2818–5037 | Pranjal Singh | 91 | 288 | 91 | 38 | 7 | 0 | 35517 | +2.3 | 21 Mar 2026 | |
| 3915 2681–5188 | Audrey Franchett | 91 | 314 | 136 | 19 | 3 | 0 | 39260 | −6.6 | 24 Sep 2016 | |
| 3916 3113–4749 | Kyle Brego | 91 | 233 | 159 | 177 | 18 | 0 | 20864 | −9.9 | 12 Nov 2016 | |
| 3917 2833–5028 | Christopher Corrigan | 91 | 285 | 116 | 30 | 4 | 0 | 50749 | — | 26 Oct 2019 | |
| 3918 2791–5066 | Carlos Sole | 91 | 292 | 164 | 18 | 3 | 0 | 36833 | — | 5 Apr 2025 | |
| 3919 2731–5127 | Alexander Bastuba | 91 | 303 | 104 | 22 | 5 | 1 | 38321 | +4.8 | 23 Apr 2022 | |
| 3920 3050–4820 | Zachary Warner | 91 | 245 | 146 | 106 | 17 | 1 | 50605 | −8.3 | 20 Apr 2019 | |
| 3921 3270–4599 | William Dykes | 91 | 206 | 126 | 304 | 34 | 2 | 31282 | +1.1 | 25 Apr 2015 | |
| 3922 2641–5264 | Melissa Shadden | 91 | 322 | 92 | 17 | 4 | 0 | 34312 | +5.2 | 2 Jan 2016 | |
| 3923 2717–5150 | Fiona McKellar | 90 | 306 | 142 | 22 | 4 | 0 | 28037 | +7.6 | 7 Sep 2019 | |
| 3924 3239–4637 | Mary Margaret Meehan | 90 | 212 | 206 | 307 | 26 | 0 | 33432 | −5.7 | 1 Nov 2014 | |
| 3925 3083–4809 | Katie Purcell | 90 | 241 | 97 | 167 | 15 | 0 | 30003 | −11.1 | 7 Sep 2019 | |
| 3926 2894–4994 | Michael Hanrahan | 90 | 274 | 90 | 56 | 9 | 1 | 22634 | −0.2 | 21 Apr 2024 | |
| 3927 2782–5099 | Andrew Lenzo | 90 | 295 | 97 | 39 | 5 | 0 | 40607 | −12.4 | 24 Oct 2015 | |
| 3928 3062–4832 | Jonathan Gorman | 90 | 244 | 92 | 118 | 16 | 0 | 31772 | +3.8 | 23 Oct 2021 | |
| 3929 2845–5046 | Linnea Jackson | 90 | 285 | 91 | 43 | 6 | 0 | 30116 | −0.7 | 7 Oct 2023 | |
| 3930 2883–5016 | Quinn Brighton | 90 | 277 | 201 | 69 | 12 | 3 | 17627 | +8.8 | 24 Oct 2026 | |
| 3931 3070–4829 | Jack Hammett | 90 | 243 | 142 | 99 | 13 | 0 | 12375 | −11.1 | 19 May 2026 | |
| 3931 2997–4895 | Lucas Randle | 90 | 254 | 136 | 93 | 13 | 3 | 33117 | +5.2 | 24 Oct 2026 | |
| 3933 2721–5160 | Pierce Ornstein | 90 | 306 | 132 | 26 | 4 | 1 | 16073 | — | 19 May 2022 | |
| 3934 3095–4809 | James Melvin | 90 | 239 | 131 | 199 | 24 | 0 | 21561 | −6 | 27 Apr 2019 | |
| 3934 2732–5150 | Guilherme Vendemiatti | 90 | 305 | 135 | 14 | 3 | 1 | 37870 | +1 | 4 May 2019 | |
| 3936 3110–4790 | Emma Friedauer | 90 | 236 | 133 | 64 | 8 | 0 | 16759 | −1.7 | 7 Sep 2024 | |
| 3937 2762–5133 | Henry Polaski | 90 | 300 | 90 | 18 | 3 | 0 | 19107 | — | 30 Sep 2023 | |
| 3938 2879–5028 | Jared Chrysostom | 89 | 278 | 89 | 43 | 9 | 0 | 36611 | −0.7 | 18 Oct 2014 | |
| 3939 2698–5220 | Mickail Murawski | 89 | 311 | 89 | 39 | 5 | 0 | 37570 | +7.4 | 17 Apr 2010 | |
| 3940 3167–4753 | Ryan Dodge | 89 | 228 | 163 | 141 | 18 | 2 | 34430 | +6.6 | 11 Apr 2026 | |
| 3941 2837–5069 | Sofia Pando | 89 | 287 | 97 | 30 | 7 | 0 | 49838 | −9.5 | 17 Oct 2026 | |
| 3942 2860–5043 | Charles Rogers | 89 | 281 | 192 | 30 | 3 | 0 | 37966 | +9.5 | 8 Apr 2017 | |
| 3943 2910–5004 | Jon Beery | 89 | 272 | 150 | 95 | 9 | 1 | 38602 | +5.6 | 18 Apr 2010 | |
| 3944 3102–4811 | Darden Purrington | 89 | 238 | 181 | 131 | 14 | 0 | 23074 | −7.4 | 27 Oct 2018 | |
| 3944 2759–5145 | Cameron Silvers | 89 | 301 | 96 | 27 | 3 | 1 | 21486 | — | 29 Mar 2025 | |
| 3946 3063–4850 | Alex Walters | 89 | 246 | 110 | 83 | 13 | 0 | 24697 | −4.2 | 23 Apr 2022 | |
| 3947 3150–4770 | Ben Arquit | 89 | 231 | 115 | 139 | 14 | 1 | 29231 | +1.3 | 26 Oct 2019 | |
| 3948 2710–5216 | William Bloxham | 89 | 309 | 178 | 22 | 4 | 0 | 17135 | — | 26 Oct 2013 | |
| 3949 2950–4974 | Ainsley Thomson | 89 | 264 | 120 | 86 | 7 | 0 | 30943 | −4.3 | 27 Mar 2011 | |
| 3950 2732–5188 | Zachariah Duck | 89 | 305 | 89 | 14 | 3 | 1 | 39250 | +6.5 | 31 Jan 2015 |
Pool: Helms with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.