Classes · Full-size sailing
Full-size sailing
Full-size class and handicap racing. Radio sailing results do not contribute to this rating.
Helm board
| # | Helm | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44400 30057–61860 | Liv Agnew | 102 | 246 | 102 | 146 | 24 | 0 | — | 5 Sep 2026 | |
| 44400 25170–69924 | Simon Hall | 102 | 308 | 167 | 80 | 16 | 0 | — | 13 May 2023 | |
| 44403 27571–65900 | George Walters | 102 | 277 | 102 | 59 | 7 | 0 | — | 11 Nov 2017 | |
| 44403 30995–60471 | Jaxon Deelman | 102 | 235 | 199 | 58 | 21 | 0 | — | 1 Jan 2025 | |
| 44403 27284–66366 | Max Slafer | 102 | 280 | 102 | 46 | 6 | 1 | — | 19 Feb 2014 | |
| 44403 25910–68672 | Henning Methe | 102 | 298 | 121 | 32 | 8 | 0 | — | 26 Apr 2026 | |
| 44403 22679–74417 | Stu Rix | 102 | 344 | 102 | 13 | 12 | 0 | — | 1 Jan 2021 | |
| 44408 24644–70783 | Alex Horlock | 102 | 315 | 190 | 76 | 20 | 1 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44409 22468–74863 | Jan Heinritz | 102 | 347 | 117 | 12 | 6 | 2 | — | 24 Aug 2019 | |
| 44410 29805–62246 | Alex Mills | 102 | 249 | 129 | 112 | 38 | 4 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44410 22886–74016 | Frederik Rosendahl | 102 | 340 | 102 | 41 | 10 | 0 | — | 29 Sep 2019 | |
| 44410 25414–69538 | Robin Locke Humpybong | 102 | 304 | 102 | 32 | 4 | 0 | — | 1 Jan 2023 | |
| 44413 29605–62573 | Jacob Henley | 102 | 252 | 221 | 111 | 12 | 1 | — | 1 Oct 2016 | |
| 44413 31066–60361 | PSC Osprey | 102 | 234 | 112 | 52 | 17 | 1 | — | 26 Sep 2026 | |
| 44415 26910–67043 | Ian Robinson | 102 | 285 | 256 | 131 | 15 | 0 | — | 6 Feb 2019 | |
| 44415 29001–63525 | Rob Marlow | 102 | 259 | 102 | 107 | 123 | 0 | — | 1 Mar 2026 | |
| 44415 23142–73546 | Liam Stacpoole | 102 | 336 | 102 | 17 | 8 | 0 | — | 1 Jan 2025 | |
| 44418 26404–67850 | Linnea Åkesson | 102 | 291 | 272 | 93 | 14 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44418 22430–74936 | Andrejs Buls | 102 | 348 | 102 | 11 | 4 | 3 | — | 26 Jul 2025 | |
| 44420 25471–69459 | Utz Müller - Gm | 102 | 304 | 208 | 99 | 15 | 0 | — | 4 Nov 2023 | |
| 44421 23925–72118 | Meghan Carpentier-Kiernan | 102 | 325 | 175 | 72 | 16 | 0 | — | 5 Aug 2020 | |
| 44421 23426–73045 | Matice Kallweit | 102 | 332 | 168 | 70 | 20 | 0 | — | 8 Sep 2026 | |
| 44421 27420–66195 | Christopher Preston | 102 | 278 | 230 | 58 | 25 | 4 | — | 1 Jan 2024 | |
| 44424 23813–72337 | Erin Jordan | 102 | 327 | 102 | 13 | 3 | 0 | — | 6 Aug 2024 | |
| 44425 28280–64766 | Torin Sharkey | 102 | 268 | 102 | 35 | 7 | 1 | — | 11 Nov 2023 | |
| 44426 24015–71978 | Bernhard Gjerstad | 102 | 324 | 121 | 17 | 4 | 0 | — | 11 Aug 2024 | |
| 44427 22786–74255 | Liam Cusick | 102 | 342 | 111 | 61 | 15 | 0 | — | 12 Aug 2024 | |
| 44428 23944–72095 | Sydney Noble | 102 | 325 | 131 | 44 | 6 | 0 | — | 31 Aug 2013 | |
| 44429 28504–64400 | Jan Kristian Vedeler | 102 | 265 | 145 | 82 | 20 | 5 | — | 12 Jun 2026 | |
| 44429 22916–74016 | Andrew Koch | 102 | 340 | 102 | 31 | 7 | 0 | — | 8 Sep 2024 | |
| 44429 27053–66829 | Philip Rosseel | 102 | 283 | 106 | 27 | 5 | 0 | — | 8 Nov 2026 | |
| 44432 27012–66907 | Nathalie Ahlgren | 102 | 284 | 102 | 27 | 6 | 0 | — | 1 Jan 2024 | |
| 44433 35333–54614 | Scott Brubaker | 102 | 189 | 191 | 294 | 67 | 0 | — | 9 Aug 2026 | |
| 44434 28846–63816 | Courtney Reynolds-smith | 102 | 261 | 142 | 146 | 19 | 1 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44434 25548–69410 | Ingo Dietrich | 102 | 303 | 102 | 71 | 6 | 0 | — | 9 Aug 2014 | |
| 44434 26323–68070 | Bobby Howey | 102 | 293 | 105 | 33 | 9 | 1 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44434 22153–75446 | Erik Garr | 102 | 352 | 102 | 19 | 4 | 0 | — | 29 Feb 2008 | |
| 44438 24603–70968 | Howard Fairbrother | 102 | 316 | 104 | 18 | 12 | 0 | — | 1 Jan 2024 | |
| 44439 22281–75252 | Gordie Walsworth | 102 | 350 | 102 | 28 | 5 | 0 | — | 18 Jul 2024 | |
| 44439 24084–71921 | Colton Weatherston | 102 | 323 | 125 | 25 | 4 | 0 | — | 3 Jun 2011 | |
| 44439 23489–72996 | Chris Allen | 102 | 332 | 113 | 16 | 8 | 1 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44439 22224–75351 | Wolfgang Marin | 102 | 351 | 102 | 14 | 6 | 1 | — | 13 Sep 2025 | |
| 44443 24292–71555 | Axel Henricsson | 102 | 320 | 214 | 67 | 15 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44443 25065–70225 | Mac Feaster | 102 | 309 | 102 | 57 | 7 | 0 | — | 1 Jul 2013 | |
| 44443 24827–70622 | Tom Hartley | 102 | 313 | 168 | 25 | 11 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 44443 26054–68536 | Steve Gallacher | 102 | 296 | 105 | 24 | 10 | 0 | — | 21 Jun 2019 | |
| 44443 23433–73093 | Harri Veivo | 102 | 332 | 106 | 24 | 3 | 0 | — | 20 Jun 2025 | |
| 44448 22290–75246 | Adam Hinton | 102 | 350 | 102 | 43 | 10 | 0 | — | 23 Jul 2024 | |
| 44449 22814–74267 | Will Gladding | 102 | 342 | 183 | 24 | 4 | 1 | — | 16 Jul 2026 | |
| 44449 25732–69098 | Lukas Bühler | 102 | 300 | 102 | 21 | 3 | 1 | — | 17 Oct 2020 |
Pool: Helms with a substantial record of rated racing, all time · updated 16 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.