Classes · Full-size sailing
Full-size sailing
Full-size class and handicap racing. Radio sailing results do not contribute to this rating.
Helm board
| # | Helm | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37600 21103–61284 | Martin Clooney | 132 | 335 | 132 | 15 | 7 | 1 | — | 1 Jan 2026 | |
| 37600 18523–66935 | Guus De Groot | 132 | 377 | 132 | 13 | 10 | 2 | — | 18 Aug 2024 | |
| 37603 18862–66178 | Laurent Verbeeck | 132 | 371 | 140 | 19 | 4 | 0 | — | 18 Oct 2025 | |
| 37604 22069–59271 | Jack Harries | 132 | 319 | 332 | 89 | 16 | 0 | — | 1 Jan 2023 | |
| 37604 26855–50926 | Tom Elsen | 132 | 252 | 147 | 79 | 15 | 0 | — | 25 Mar 2017 | |
| 37604 24136–55385 | Olivier Bailliard | 132 | 289 | 225 | 40 | 16 | 5 | — | 25 Jun 2016 | |
| 37604 22361–58754 | Robert Max | 132 | 315 | 132 | 16 | 3 | 0 | — | 13 Sep 2023 | |
| 37608 21017–61495 | Eric Dagenais | 132 | 336 | 132 | 29 | 5 | 1 | — | 25 Aug 2025 | |
| 37609 19457–64847 | Kari Iko | 132 | 362 | 150 | 70 | 11 | 0 | — | 6 Sep 2026 | |
| 37609 27448–50009 | Michael Duran | 132 | 244 | 132 | 66 | 3 | 0 | — | 7 Jun 2025 | |
| 37611 25790–52679 | Colby Green | 132 | 266 | 183 | 114 | 18 | 2 | — | 18 Apr 2025 | |
| 37611 20055–63536 | Margaret Craig | 132 | 352 | 145 | 26 | 11 | 2 | — | 13 Sep 2025 | |
| 37611 18341–67358 | Fergus O'Kelly | 132 | 381 | 132 | 14 | 3 | 0 | — | 1 Jan 2023 | |
| 37614 18396–67250 | Elif Sener | 132 | 380 | 132 | 26 | 3 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 37614 18422–67195 | Joseph Weigensberg | 132 | 379 | 132 | 24 | 5 | 1 | — | 21 Jul 2023 | |
| 37614 21053–61429 | Chad FitzGerald | 132 | 336 | 143 | 12 | 4 | 1 | — | 4 Aug 2023 | |
| 37617 24933–54050 | Peter Bailey | 132 | 277 | 202 | 25 | 4 | 0 | — | 23 Jun 2024 | |
| 37618 20024–63606 | Reed Shachoy | 132 | 353 | 144 | 161 | 23 | 0 | — | 15 Aug 2017 | |
| 37618 21392–60734 | Stefan Brückner | 132 | 330 | 190 | 42 | 12 | 0 | — | 4 May 2025 | |
| 37618 21629–60256 | Steven Neveadomi | 132 | 326 | 132 | 40 | 6 | 0 | — | 19 Oct 2019 | |
| 37618 21093–61344 | Bruce Rankine Tara Ducker Lake Cootharaba SC | 132 | 335 | 132 | 20 | 5 | 1 | — | 10 Nov 2025 | |
| 37618 20169–63263 | Bernard Thierens | 132 | 350 | 132 | 18 | 4 | 0 | — | 15 Nov 2026 | |
| 37623 29138–47645 | Kathie Newman | 132 | 224 | 217 | 196 | 41 | 2 | — | 13 Sep 2023 | |
| 37623 19499–64815 | Lolle Wedel | 132 | 361 | 166 | 64 | 10 | 0 | — | 6 Apr 2025 | |
| 37623 20798–62002 | Steven Schraffordt | 132 | 340 | 132 | 63 | 11 | 0 | — | 16 May 2026 | |
| 37626 26900–50922 | Alex Kamahi | 132 | 252 | 136 | 220 | 40 | 1 | — | 1 Nov 2024 | |
| 37626 24281–55155 | Kevin Kinneally | 132 | 287 | 132 | 57 | 8 | 0 | — | 22 Apr 2017 | |
| 37626 19879–63969 | Liam McKeever | 132 | 355 | 132 | 27 | 6 | 1 | — | 3 Aug 2024 | |
| 37629 20971–61669 | Newt Wattis | 132 | 337 | 154 | 79 | 11 | 0 | — | 3 Jun 2017 | |
| 37629 27284–50322 | Mike Dore na | 132 | 247 | 162 | 67 | 30 | 6 | — | 20 May 2026 | |
| 37629 19321–65194 | Matthew Glover | 132 | 364 | 132 | 45 | 6 | 0 | — | 22 Aug 2026 | |
| 37632 25102–53829 | Chris Swallow | 132 | 275 | 190 | 119 | 37 | 0 | — | 2 Jan 2026 | |
| 37633 26772–51105 | Joshua Biermann | 132 | 253 | 145 | 117 | 34 | 1 | — | 15 Aug 2026 | |
| 37634 25811–52687 | Chris Symons | 132 | 266 | 139 | 92 | 48 | 0 | — | 8 Dec 2026 | |
| 37634 19776–64259 | Phoebe Roberts | 132 | 357 | 173 | 42 | 12 | 0 | — | 1 Jan 2023 | |
| 37634 22518–58531 | Claudia Spink | 132 | 313 | 135 | 31 | 22 | 3 | — | 1 Jan 2023 | |
| 37634 21639–60273 | Tobias Thelfer | 132 | 326 | 132 | 27 | 4 | 1 | — | 24 Jul 2026 | |
| 37638 21360–60827 | Frederic V Kühlwetter | 132 | 331 | 132 | 45 | 6 | 0 | — | 19 Sep 2021 | |
| 37638 22107–59295 | Dieter Brunner | 132 | 319 | 144 | 39 | 8 | 0 | — | 21 Aug 2022 | |
| 37640 26034–52349 | John-Bernard Duler | 132 | 263 | 201 | 240 | 42 | 0 | — | 17 Aug 2019 | |
| 37640 26093–52255 | Jon Woodrow | 132 | 262 | 147 | 102 | 23 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 37640 21455–60638 | Borislav Nikolov | 132 | 329 | 132 | 38 | 8 | 2 | — | 28 Sep 2025 | |
| 37640 22489–58620 | Robbie Haines | 132 | 313 | 132 | 13 | 3 | 0 | — | 25 Apr 2026 | |
| 37644 25046–53959 | Victor Bell | 132 | 276 | 201 | 79 | 18 | 0 | — | 1 Sep 2019 | |
| 37644 18552–66969 | Aimi Cole | 132 | 377 | 163 | 43 | 4 | 0 | — | 15 May 2022 | |
| 37644 21834–59883 | Gyuricza Péter Zsolt | 132 | 323 | 141 | 37 | 11 | 1 | — | 1 Jan 2026 | |
| 37644 22895–57734 | Rick Sottile | 132 | 307 | 132 | 19 | 4 | 0 | — | 13 Aug 2014 | |
| 37648 20253–63184 | David Heritage | 132 | 349 | 165 | 23 | 8 | 1 | — | 1 Jan 2024 | |
| 37649 24292–55201 | JT Long | 132 | 287 | 132 | 133 | 20 | 1 | — | 19 Oct 2024 | |
| 37649 22511–58592 | Chris Robinson | 132 | 313 | 178 | 97 | 56 | 3 | — | 5 Mar 2026 |
Pool: Helms with a substantial record of rated racing, all time · updated 16 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.