Classes · Full-size sailing
Full-size sailing
Full-size class and handicap racing. Radio sailing results do not contribute to this rating.
Helm board
| # | Helm | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36800 25134–51759 | Jameson Chace | 136 | 270 | 177 | 62 | 16 | 0 | — | 10 Jun 2026 | |
| 36802 22103–57192 | Jaiya Marns Morris | 136 | 315 | 162 | 40 | 6 | 1 | — | 1 Jan 2024 | |
| 36802 17856–66444 | Timothy Morse | 136 | 385 | 136 | 33 | 5 | 0 | — | 2 Aug 2013 | |
| 36802 18023–66062 | Andrew Meleney | 136 | 382 | 136 | 33 | 3 | 0 | — | 26 Jun 2008 | |
| 36802 22002–57402 | Roy Jones | 136 | 316 | 136 | 20 | 8 | 3 | — | 10 Jun 2017 | |
| 36806 28819–46221 | Michael Josselyn | 136 | 223 | 144 | 341 | 101 | 4 | — | 24 Oct 2026 | |
| 36806 20479–60630 | Kjell Semmer | 136 | 341 | 255 | 113 | 21 | 0 | — | 3 Nov 2019 | |
| 36808 22853–55755 | Moa Wikman | 136 | 303 | 229 | 98 | 25 | 3 | — | 1 Jan 2025 | |
| 36808 22332–56795 | Charles Lent | 136 | 311 | 136 | 70 | 14 | 0 | — | 14 Aug 2022 | |
| 36810 21709–57989 | Ivar Steffner | 136 | 321 | 136 | 82 | 18 | 2 | — | 8 Feb 2018 | |
| 36811 18694–64415 | Clemens Kübber | 136 | 370 | 136 | 91 | 13 | 0 | — | 23 Jun 2026 | |
| 36811 19907–61834 | Sophie Kilmartin | 136 | 351 | 170 | 84 | 14 | 0 | — | 13 Aug 2023 | |
| 36811 18994–63766 | Nate Strout | 136 | 365 | 136 | 58 | 8 | 0 | — | 10 Aug 2017 | |
| 36811 20685–60232 | Jillian Buonopane | 136 | 338 | 136 | 26 | 5 | 1 | — | 4 Aug 2021 | |
| 36811 19739–62189 | Grégoire Halter | 136 | 353 | 151 | 23 | 15 | 2 | — | 10 Jun 2023 | |
| 36816 26082–50292 | Neil McGuinness | 136 | 258 | 164 | 49 | 21 | 5 | — | 1 Feb 2014 | |
| 36816 22641–56228 | Richard Feeny | 136 | 307 | 160 | 37 | 12 | 1 | — | 18 Aug 2023 | |
| 36816 21316–58852 | Sophie Davidson | 136 | 327 | 168 | 34 | 6 | 1 | — | 24 Oct 2026 | |
| 36819 20776–60057 | Steve Gunther | 136 | 336 | 316 | 236 | 34 | 0 | — | 3 Apr 2024 | |
| 36819 21160–59242 | Florian Woort | 136 | 330 | 172 | 83 | 15 | 0 | — | 27 Sep 2026 | |
| 36819 21002–59567 | Gerwin Jansen | 136 | 333 | 191 | 40 | 25 | 1 | — | 8 Mar 2026 | |
| 36822 25811–50717 | Jose Fullana | 136 | 262 | 272 | 73 | 9 | 3 | — | 16 Feb 2023 | |
| 36822 18422–65119 | Richard Leask | 136 | 375 | 136 | 27 | 15 | 2 | — | 6 Nov 2025 | |
| 36824 26622–49452 | Andre Deriaz | 136 | 251 | 242 | 195 | 34 | 4 | — | 31 Jul 2026 | |
| 36824 21785–57881 | Joachim Langer | 136 | 320 | 166 | 38 | 8 | 0 | — | 8 Sep 2026 | |
| 36824 19488–62717 | George Panos | 136 | 357 | 136 | 36 | 7 | 0 | — | 1 Jan 2025 | |
| 36827 25846–50683 | Connor Chapin | 136 | 261 | 187 | 155 | 18 | 1 | — | 9 May 2026 | |
| 36827 20955–59711 | John Knapp | 136 | 334 | 136 | 31 | 12 | 0 | — | 2 Aug 2025 | |
| 36829 21179–59219 | Felix Kruse | 136 | 330 | 136 | 53 | 10 | 0 | — | 8 Jul 2026 | |
| 36830 26992–48909 | Atlas Kaough | 136 | 246 | 320 | 128 | 10 | 2 | — | 8 Nov 2025 | |
| 36830 18092–65959 | Federico Colaninno | 136 | 381 | 136 | 37 | 4 | 0 | — | 30 Jan 2023 | |
| 36832 18152–65817 | Amelia Angus | 136 | 380 | 136 | 15 | 4 | 0 | — | 1 Jan 2021 | |
| 36833 21044–59515 | Keith Chiappa | 136 | 332 | 136 | 17 | 5 | 2 | — | 20 Nov 2020 | |
| 36833 18291–65484 | Joshua Larsen | 136 | 378 | 136 | 17 | 5 | 1 | — | 1 Nov 2019 | |
| 36835 20454–60761 | Dave McKay | 136 | 342 | 136 | 18 | 5 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 36836 25071–51976 | Christopher Costa | 136 | 272 | 136 | 104 | 20 | 0 | — | 18 Aug 2023 | |
| 36836 18406–65217 | Mia Walter | 136 | 376 | 190 | 34 | 5 | 0 | — | 31 Aug 2024 | |
| 36838 20771–60127 | George Lockwood | 136 | 337 | 255 | 87 | 12 | 0 | — | 26 Mar 2022 | |
| 36838 19537–62675 | Günther Smykalla | 136 | 357 | 152 | 19 | 4 | 0 | — | 24 Sep 2025 | |
| 36840 22078–57325 | Bruce Long | 136 | 315 | 185 | 46 | 11 | 0 | — | 8 Sep 2026 | |
| 36840 19080–63640 | Temesfõi Zénó | 136 | 364 | 136 | 19 | 14 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 36840 22461–56689 | Ingo Niemeier | 136 | 310 | 136 | 19 | 4 | 0 | — | 18 Jul 2021 | |
| 36843 28966–46123 | Maria Franco | 136 | 222 | 162 | 301 | 86 | 3 | — | 1 Jan 2026 | |
| 36844 22005–57495 | James Whatmore | 136 | 316 | 140 | 71 | 14 | 1 | — | 15 Apr 2011 | |
| 36845 25329–51548 | Natalie Ryder | 136 | 268 | 254 | 122 | 20 | 2 | — | 11 Apr 2026 | |
| 36845 23021–55554 | Jessica Fitzgerald-Keller | 136 | 301 | 200 | 29 | 9 | 6 | — | 8 Sep 2018 | |
| 36847 21158–59337 | Ellie Menezes | 136 | 330 | 544 | 167 | 29 | 4 | — | 5 Oct 2024 | |
| 36848 27207–48679 | Darren Beck | 136 | 244 | 151 | 205 | 52 | 3 | — | 9 Aug 2026 | |
| 36848 29057–46028 | Jim Besikof | 136 | 221 | 165 | 187 | 54 | 11 | — | 31 Jul 2026 | |
| 36850 19796–62217 | Peter Lahanas | 136 | 353 | 298 | 35 | 7 | 1 | — | 1 Jan 2020 |
Pool: Helms with a substantial record of rated racing, all time · updated 16 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.