Classes · Full-size sailing
Full-size sailing
Full-size class and handicap racing. Radio sailing results do not contribute to this rating.
Helm board
| # | Helm | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24999 12744–45590 | Sebastian Seeberger | 200 | 419 | 200 | 22 | 9 | 3 | — | 4 Jul 2026 | |
| 25002 16545–36934 | Peter Becker | 200 | 338 | 259 | 83 | 20 | 7 | — | 30 Jun 2024 | |
| 25002 13458–43729 | Emma StaŚKiewicz | 200 | 402 | 262 | 50 | 8 | 1 | — | 31 May 2026 | |
| 25002 12577–46082 | Malcolm Little | 200 | 423 | 225 | 16 | 10 | 3 | — | 29 May 2015 | |
| 25005 18285–33833 | Sheri Dufresne | 200 | 305 | 200 | 224 | 51 | 0 | — | 17 Oct 2026 | |
| 25006 11863–48256 | Mathias Pilmes | 200 | 442 | 200 | 25 | 6 | 0 | — | 6 Jun 2026 | |
| 25006 13335–44037 | Anne-Julie Pink | 200 | 405 | 200 | 18 | 3 | 1 | — | 1 Jan 2016 | |
| 25008 17128–35856 | Rob Meharg | 200 | 326 | 220 | 113 | 18 | 3 | — | 27 Aug 2025 | |
| 25008 11752–48633 | Marco Pocci | 200 | 445 | 201 | 25 | 4 | 0 | — | 31 Oct 2026 | |
| 25010 12446–46514 | Charlotte White | 200 | 426 | 314 | 83 | 21 | 0 | — | 1 Jan 2025 | |
| 25010 12656–45903 | Thor Sorensen | 200 | 421 | 279 | 62 | 12 | 1 | — | 2 Oct 2026 | |
| 25012 15838–38487 | Scott Vogel | 200 | 352 | 249 | 145 | 18 | 0 | — | 1 Nov 2026 | |
| 25012 15510–39209 | Charlie Weatheritt | 200 | 359 | 200 | 106 | 38 | 0 | — | 7 May 2026 | |
| 25012 13589–43363 | Bianca Sundblom | 200 | 398 | 233 | 67 | 13 | 1 | — | 29 Jul 2023 | |
| 25015 15731–38738 | Geoffrey Pidduck | 200 | 355 | 293 | 71 | 13 | 1 | — | 19 Apr 2026 | |
| 25015 11977–47972 | Bryson Fackender | 200 | 439 | 267 | 51 | 7 | 1 | — | 7 Apr 2018 | |
| 25015 12148–47523 | Hugh Evans | 200 | 435 | 232 | 28 | 7 | 1 | — | 1 Jan 2026 | |
| 25015 12527–46264 | Odd Marius Rosvold | 200 | 424 | 200 | 14 | 15 | 7 | — | 12 Jun 2026 | |
| 25019 15159–39963 | Philip Forslund | 200 | 367 | 504 | 135 | 23 | 3 | — | 24 Jun 2026 | |
| 25019 12844–45373 | Lukas Schaub | 200 | 416 | 200 | 43 | 21 | 2 | — | 12 Jun 2026 | |
| 25021 13443–43816 | Henrik Sandholm | 200 | 402 | 200 | 28 | 10 | 2 | — | 17 Jun 2022 | |
| 25021 12837–45392 | Thomas Semmens | 200 | 416 | 200 | 14 | 4 | 2 | — | 1 Jan 2024 | |
| 25023 15846–38484 | Dane Pedersen | 200 | 352 | 347 | 95 | 14 | 1 | — | 21 Sep 2025 | |
| 25024 18035–34272 | Tim Winger | 200 | 310 | 347 | 105 | 31 | 10 | — | 3 Oct 2026 | |
| 25024 12340–46867 | David Binding | 200 | 429 | 217 | 68 | 22 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 25024 12981–44974 | Lee Marriott | 200 | 413 | 205 | 15 | 5 | 0 | — | 1 Jan 2024 | |
| 25027 16616–36844 | Tuomas Horko | 200 | 336 | 245 | 100 | 14 | 1 | — | 15 Aug 2026 | |
| 25027 16296–37510 | Anna Hnatt | 200 | 343 | 202 | 97 | 19 | 0 | — | 27 Jul 2026 | |
| 25027 15575–39074 | Thomas Mullen | 200 | 358 | 248 | 74 | 19 | 2 | — | 2 Sep 2018 | |
| 25027 16975–36157 | Ali Kishbaugh | 200 | 330 | 240 | 68 | 18 | 2 | — | 5 Sep 2026 | |
| 25027 11869–48292 | Stefan Hyde | 200 | 442 | 200 | 23 | 3 | 0 | — | 1 Jan 2023 | |
| 25032 17900–34498 | Tod Patton | 200 | 312 | 200 | 179 | 43 | 4 | — | 7 Jun 2026 | |
| 25033 12340–46890 | Peter van Rooij | 200 | 429 | 345 | 111 | 22 | 1 | — | 1 Mar 2015 | |
| 25033 12688–45849 | Cooper Schuldt | 200 | 420 | 200 | 100 | 24 | 0 | — | 26 Jul 2026 | |
| 25035 18852–32916 | Richard Dommel | 200 | 295 | 246 | 212 | 57 | 12 | — | 7 Jun 2023 | |
| 25036 17279–35613 | Mildred Conroy | 200 | 324 | 353 | 362 | 38 | 2 | — | 30 May 2012 | |
| 25036 15579–39082 | Stephen Wightman | 200 | 358 | 228 | 59 | 24 | 3 | — | 1 Jan 2026 | |
| 25038 11718–48783 | Philip Claesson | 200 | 446 | 200 | 41 | 5 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 25038 13855–42833 | Gert Roukema | 200 | 393 | 237 | 37 | 10 | 1 | — | 25 May 2026 | |
| 25040 15701–38853 | Jacob Zaiser | 200 | 356 | 209 | 130 | 21 | 0 | — | 31 Jul 2024 | |
| 25040 14911–40514 | Bram van Goinga | 200 | 372 | 200 | 110 | 21 | 2 | — | 29 Sep 2024 | |
| 25040 13280–44265 | Nina Hunke | 200 | 406 | 200 | 58 | 12 | 0 | — | 12 Jul 2026 | |
| 25043 13266–44295 | Nick Martin | 200 | 406 | 264 | 98 | 99 | 2 | — | 4 Sep 2026 | |
| 25043 12992–45000 | Jim Hopton | 200 | 413 | 212 | 32 | 8 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 25043 11828–48459 | Reu Storey | 200 | 443 | 200 | 15 | 3 | 0 | — | 1 Jan 2026 | |
| 25046 16152–37884 | Gregg Kelly | 200 | 346 | 209 | 47 | 12 | 0 | — | 26 Jul 2026 | |
| 25046 13760–43055 | Inge Salvesen | 200 | 395 | 251 | 42 | 7 | 0 | — | 4 May 2025 | |
| 25046 14624–41180 | Jerry Finnegan | 200 | 378 | 237 | 36 | 19 | 4 | — | 28 May 2026 | |
| 25046 15078–40207 | Johnny Mordaunt | 200 | 368 | 200 | 27 | 13 | 4 | — | 26 Jul 2025 | |
| 25050 11851–48417 | Sean Stivaletta | 200 | 442 | 200 | 71 | 9 | 0 | — | 23 Jul 2011 |
Pool: Helms with a substantial record of rated racing, all time · updated 13 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.