Helm board
| # | Helm | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Overall # | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hunger | 979 | 1214 | 979 | 111 | 13 | 6 | 6 | +20.7 | 5 Sep 2021 | |
| 2 2–4 | Mike Martin | 710 | 836 | 827 | 345 | 50 | 26 | 3394 | +15.1 | 16 May 2026 | |
| 3 2–9 | Philippe Boite | 705 | 942 | 788 | 112 | 13 | 0 | 90 | +20.8 | 29 Sep 2024 | |
| 4 2–6 | Howard Hamlin | 687 | 823 | 717 | 322 | 43 | 16 | 390 | +25.9 | 9 May 2026 | |
| 5 2–12 | Lutz Stengel | 645 | 860 | 646 | 70 | 12 | 8 | 24 | +19.7 | 14 Sep 2025 | |
| 6 5–11 | Mike Holt | 625 | 748 | 669 | 381 | 59 | 9 | 678 | +19.8 | 9 May 2026 | |
| 7 2–13 | Jacob Bojsen-møller | 616 | 852 | 670 | 87 | 10 | 3 | 838 | +19.6 | 8 Sep 2020 | |
| 8 4–12 | Tyler Moore | 609 | 799 | 618 | 111 | 13 | 5 | 1043 | +14.4 | 9 Jun 2018 | |
| 9 4–12 | Andrew Buttner | 608 | 781 | 691 | 122 | 17 | 6 | 392 | +16.2 | 18 Jun 2017 | |
| 10 5–13 | Eric Anderson | 577 | 723 | 629 | 154 | 22 | 4 | 10139 | +11.8 | 16 May 2026 | |
| 11 5–14 | AJ Conrads | 569 | 740 | 594 | 128 | 16 | 1 | 1075 | +12 | 25 Oct 2025 | |
| 12 5–18 | Jan-Philipp Hofmann | 558 | 788 | 558 | 92 | 15 | 4 | 853 | +12.8 | 28 Sep 2024 | |
| 13 7–25 | Stefan Böhm | 512 | 744 | 512 | 106 | 12 | 0 | 2440 | +10.5 | 28 Sep 2024 | |
| 14 10–24 | Matthew Barry | 496 | 689 | 526 | 72 | 11 | 3 | 681 | +10.2 | 5 Jun 2021 | |
| 15 10–29 | Adam Lowry | 478 | 708 | 478 | 29 | 4 | 3 | 4841 | +11.6 | 17 Feb 2022 | |
| 16 11–33 | Jan Saugmann | 464 | 702 | 464 | 70 | 10 | 0 | 8582 | +8.7 | 5 Sep 2021 | |
| 17 13–28 | Ethan Bixby | 452 | 616 | 534 | 108 | 14 | 6 | 740 | — | 13 Mar 2026 | |
| 18 13–35 | Howie Hamlin | 452 | 672 | 487 | 38 | 6 | 1 | 2452 | — | 15 Jun 2018 | |
| 19 13–31 | JB Turney | 445 | 620 | 451 | 109 | 16 | 0 | 2176 | — | 26 Sep 2025 | |
| 20 14–32 | Kaj Lindfors | 431 | 585 | 511 | 87 | 17 | 9 | 3400 | +12.8 | 9 Aug 2026 | |
| 21 13–41 | Augie Diaz | 416 | 623 | 437 | 56 | 7 | 1 | 38 | — | 24 Jan 2025 | |
| 22 13–46 | Stefan Köchlin | 415 | 645 | 417 | 86 | 12 | 0 | 1380 | +9.4 | 8 Jul 2023 | |
| 23 13–46 | Timon Treichel | 413 | 640 | 413 | 95 | 13 | 1 | 4292 | +4.8 | 8 Jul 2023 | |
| 24 13–55 | Ian Pinnell | 406 | 655 | 406 | 52 | 6 | 0 | 3875 | +20.9 | 22 Sep 2023 | |
| 25 14–46 | Jesse Falsone | 404 | 610 | 533 | 69 | 12 | 4 | 8102 | +15.3 | 1 Jan 2020 | |
| 26 17–37 | Jeff Miller | 399 | 526 | 442 | 286 | 47 | 5 | 11425 | +9.8 | 9 May 2026 | |
| 27 16–52 | Edward Conrads | 383 | 571 | 460 | 127 | 18 | 0 | 5138 | +7.9 | 15 May 2024 | |
| 28 17–46 | Rosemarie Hartman | 382 | 530 | 382 | 52 | 8 | 4 | 4434 | +8.6 | 9 Aug 2026 | |
| 29 15–60 | Morten Bogacki | 375 | 619 | 375 | 51 | 7 | 0 | 2012 | +12.9 | 7 Jul 2017 | |
| 30 17–56 | Robert Tennant | 370 | 548 | 389 | 97 | 17 | 0 | 3413 | — | 26 Apr 2025 | |
| 31 15–61 | Christian Kellner | 368 | 603 | 425 | 66 | 10 | 1 | 9846 | +17.7 | 3 Oct 2022 | |
| 32 17–60 | Parker Shinn | 359 | 563 | 370 | 48 | 8 | 1 | 3604 | — | 15 Jun 2018 | |
| 33 16–69 | Meike Schomäker | 358 | 606 | 358 | 39 | 6 | 3 | 2750 | +10.6 | 28 Jun 2015 | |
| 34 20–61 | Reeve Dunne | 350 | 547 | 376 | 47 | 5 | 0 | 3434 | +10 | 17 Aug 2023 | |
| 35 19–65 | Ryan Cox | 349 | 564 | 349 | 55 | 7 | 0 | 594 | +4.8 | 22 Sep 2023 | |
| 36 23–60 | Craig Thompson | 346 | 492 | 389 | 178 | 22 | 5 | 1896 | +11.7 | 6 Jun 2026 | |
| 37 17–74 | Nathan Batchelor | 342 | 592 | 342 | 39 | 4 | 0 | 6130 | — | 22 Sep 2023 | |
| 38 25–65 | Luke Ingalls | 327 | 492 | 327 | 81 | 11 | 1 | 1559 | — | 22 Sep 2023 | |
| 39 27–60 | Tatu Miettinen | 326 | 468 | 360 | 82 | 14 | 3 | 8590 | +7.5 | 9 Aug 2026 | |
| 40 21–77 | Lena Stückl | 322 | 545 | 322 | 38 | 7 | 0 | 6936 | +2.6 | 14 Sep 2025 | |
| 41 21–77 | Thure Gnadeberg | 320 | 541 | 320 | 75 | 13 | 0 | 7022 | −2 | 31 Oct 2021 | |
| 42 26–73 | Kevin Taugher | 317 | 492 | 443 | 79 | 10 | 1 | 3632 | +7.4 | 26 Sep 2025 | |
| 43 21–79 | Fabiola Wonterghem | 317 | 537 | 317 | 81 | 13 | 0 | 1458 | +5.3 | 7 Oct 2023 | |
| 44 27–65 | Mike Punnett | 316 | 466 | 372 | 140 | 17 | 0 | 5563 | +10.9 | 26 Sep 2025 | |
| 45 21–79 | Otto Toivanen | 316 | 534 | 316 | 18 | 3 | 0 | 8119 | — | 9 Aug 2026 | |
| 46 21–82 | Nicola Birkner | 315 | 540 | 321 | 92 | 14 | 1 | 8317 | +11 | 28 Sep 2024 | |
| 47 27–77 | Alexander Holzapfel | 306 | 492 | 541 | 179 | 25 | 3 | 1752 | +12.2 | 14 Sep 2025 | |
| 48 21–88 | Roger Gilbert | 301 | 550 | 301 | 37 | 3 | 0 | 8424 | — | 22 Sep 2023 | |
| 49 27–79 | Barney Harris | 301 | 492 | 303 | 53 | 7 | 0 | 1918 | — | 24 Jan 2025 | |
| 50 21–88 | Michael Quirk | 300 | 548 | 300 | 60 | 7 | 1 | 5446 | +11.3 | 22 Sep 2023 |
Pool: Helms with a substantial record of rated racing, all time · updated 16 Oct 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.