- Events
- 15
- Win rate
- 0%
- Podium rate
- 0%
- Typically beats
- 28%
12 races · 0 race wins
0% win rate · 0 of 15
0 top-three finishes
of boats faced (range 24%–32%, 377 boats)
Partnerships · 3 sailors
- Lydia Rukin · 22157 · Handicap 2events 0 wins together · 0 podiums · 2 events · 0 of 2 races won Beat 58% of the fleet together · best 12th · Jan 2023 – Jan 2023
- Kieran Shrimpton · 11181 · Handicap 1events 0 wins together · 0 podiums · 1 events · 0 of 1 race won Beat 30% of the fleet together · best 20th · Jan 2023 – Jan 2023
- Andrew Shrimpton · 1 · Handicap 1events 0 wins together · 0 podiums · 1 events Beat 29% of the fleet together · best 6th · Sep 2024 – Sep 2024
Lift shows how much better this sailor finishes with that partner aboard.
Rating history
Event history · 15
| Date | Event | Boat | Class | Role | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Cup Races 2026 | Club | Handicap | Skipper | 28th / 40 |
| 1 Jan 2026 | Wednesday Spring series | 1 | Handicap | Skipper | 27th / 27 |
| 1 Jan 2025 | Wednesday Summer Series 2025 | 1 | Handicap | Skipper | 18th / 21 |
| 3 Sep 2024 | 2024 Winter Warm-up Series | 1 | Handicap | Crew | 6th / 8 |
| 1 Jan 2024 | 2024 Cup Races | 1 | Handicap | Skipper | 27th / 46 |
| 1 Jan 2024 | Saturday Spring Series 2024 | 1 | Handicap | Skipper | 19th / 25 |
| 1 Jan 2024 | Saturday Summer Series 2024 | 59850 | Handicap | Skipper | 21st / 23 |
| 1 Jan 2024 | Wednesday Spring Series 2024 | 2 | Handicap | Skipper | 16th / 19 |
| 1 Jan 2024 | Wednesday Summer Series 2024 | 59850 | Handicap | Skipper | 23rd / 27 |
| 1 Jan 2023 | 2023 Cup Races | 1 | Handicap | Skipper | 31st / 42 |
| 1 Jan 2023 | 2023 Saturday Spring Serices | 22157 | Handicap | Crew | 12th / 27 |
| 1 Jan 2023 | 2023 Saturday Spring Serices | 22157 | Handicap | Crew | 12th / 27 |
| 1 Jan 2023 | 2023 Saturday Summer Series | 4 | Handicap | Skipper | 19th / 23 |
| 1 Jan 2023 | 2023 Wednesday Summer Series | 11181 | Handicap | Crew | 20th / 28 |
| 1 Jan 2023 | PSC-2023-AutumnSeries | 2 | Handicap | Skipper | 9th / 9 |
Helm rating, Full-size sailing: -162.Crew rating, Full-size sailing: -42. Compiled from public results; not an official ranking.