Possibly the same person: Paul Blackburn (2013–2026, 52 events). SailDex keeps these apart until the evidence or a claim says otherwise.
- Events
- 8
- Win rate
- 0%
- Podium rate
- 0%
- Typically beats
- 18%
11 races · 0 race wins
0% win rate · 0 of 8
0 top-three finishes
of boats faced (range 12%–24%, 107 boats)
Partnerships · 0 sailors
No crew lists in the archive name anyone sailing with Paul Blackburn.
Event history · 8
| Date | Event | Boat | Class | Role | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Icicle series 2025 | 862 | Handicap | Skipper | 13th / 14 |
| 1 Jan 2026 | Weds spring series 2026 | 862 | Handicap | Skipper | 17th / 21 |
| 1 Jan 2025 | Autumn series 2025 | Windsurfer 862 | Handicap | Skipper | 20th / 21 |
| 1 Jan 2025 | Warm up series 2025 | Windsurfer 862 | Handicap | Skipper | 16th / 17 |
| 1 Jan 2024 | Winter Series 2 AM | Windsurfer 862 | Handicap | Skipper | 4th / 6 |
| 1 Jan 2021 | Spring AM Series | 2420 | Handicap | Skipper | 9th / 16 |
| 1 Jan 2021 | Spring PM Series | 2420 | Handicap | Skipper | 6th / 8 |
| 1 Jan 2021 | Wednesday Series | 402 | Handicap | Skipper | 11th / 12 |
Compiled from public results; not an official ranking.