Skip to content

Sailor · 2017–2025

John Lee

Search sailors · About these ratings

Events
58

301 races · 3 race wins

Win rate
2%

2% win rate · 1 of 58

Podium rate
7%

4 top-three finishes

Typically beats
58%

of boats faced (range 56%–61%, 1,221 boats)

Best class ranking
#3633

Helm in ILCA 7 (Laser) · rating -88

Nemesis
Chris Pinner

12–185 head to head in 202 races

Rival
Bob Ashby

77–118 in 209 races

Signature result
1st of 16

Results as of 16:19 on April 1, 2018 · ILCA 7 (Laser) · 1 Jan 2018

Partnerships · 0 sailors

No crew lists in the archive name anyone sailing with John Lee.

Rating history

-74-22302018202020222024Helm rating, full-size sailing

Event history · 58

DateEventBoatClassRoleFinish
8 Mar 20252025 Summer Series final results213532ILCA 7 (Laser)Skipper18th / 20
8 Mar 20252025 Summer Series final results213532ILCA 7 (Laser)Skipper18th / 20
4 Feb 20252025 Wednesday evening Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper12th / 24
6 Jan 20252025 Spring Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper21st / 24
4 Jan 20252026 Wednesday Evening Series Final Results213532ILCA 7 (Laser)Skipper22nd / 27
2 Apr 20242024 Frostbite Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper14th / 16
2 Apr 20242024 Frostbite Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper14th / 16
6 Feb 20242024 Spring Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 20
6 Feb 20242024 Spring Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 23
6 Feb 20242024 Spring Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 23
9 Jan 20242024 Summer Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 23
5 Jan 20242024 Wednesday Evening Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper16th / 24
5 Jan 20242024 Wednesday Evening Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper16th / 25
8 Feb 20232023 Wednesday Evening Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper15th / 22
8 Feb 20232023 Wednesday Evening Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper15th / 22
7 Feb 20232023 Summer Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper16th / 22
7 Feb 20232023 Summer Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper16th / 22
4 Feb 20232023 Spring Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper12th / 18
4 Feb 20232023 Spring Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper12th / 18
10 Jan 20232023 Autumn Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 20
10 Jan 20232023 Autumn Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 20
12 Apr 20222022 Autumn Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper5th / 18
7 Mar 20222022 Summer Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 20
7 Mar 20222022 Summer Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 23
1 Feb 20222022 Frostbite Series213532ILCA 7 (Laser)Skipper9th / 17

Helm rating, Full-size sailing: -54, #84,851. Compiled from public results; not an official ranking.