- Events
- 14
- Win rate
- 0%
- Podium rate
- 0%
- Typically beats
- 44%
35 races · 0 race wins
0% win rate · 0 of 14
0 top-three finishes
of boats faced (range 40%–47%, 640 boats)
Partnerships · 3 sailors
- Terry Pressdee · 531 · Handicap 5events 0 wins together · 0 podiums · 0% win rate · 0 of 13 races won Beat 51% of the fleet together(+17 vs. without) · best 6th · Jan 2018 – Jan 2018
- Lee Carter · 531 · Handicap 1events 0 wins together · 0 podiums · 1 events · 0 of 4 races won Beat 64% of the fleet together · best 20th · Jan 2017 – Jan 2017
- L Craven · 531 · Handicap 1events 0 wins together · 0 podiums · 1 events · 0 of 4 races won Beat 64% of the fleet together · best 20th · Jan 2017 – Jan 2017
Lift shows how much better this sailor finishes with that partner aboard.
Rating history
Event history · 14
| Date | Event | Boat | Class | Role | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2019 | Early summer afternoons asymmetric 2019 | 531 | Handicap | Skipper | 12th / 12 |
| 1 Jan 2019 | Northern and Scotish Skiffs 19:05 Yorkshire Dales SC | 1160 | Handicap | Skipper | 13th / 16 |
| 1 Jan 2018 | Early Summer Afternoon WL | 531 | Handicap | Skipper | 8th / 13 |
| 1 Jan 2018 | Early Summer Morning WL | 531 | Handicap | Skipper | 26th / 58 |
| 1 Jan 2018 | Late summer morning W/L | 531 | Handicap | Skipper | 54th / 61 |
| 1 Jan 2018 | Spring Trophy Day. | 531 | Handicap | Skipper | 28th / 72 |
| 1 Jan 2018 | Sunday Morning Spring Series W/L | 531 | Handicap | Skipper | 24th / 63 |
| 1 Jan 2018 | Wednesday Evening Series | 1160 | Handicap | Skipper | 21st / 68 |
| 1 Jan 2018 | spring afternoon WL | 531 | Handicap | Skipper | 9th / 13 |
| 1 Jan 2018 | spring afternoon WL | 531 | Handicap | Skipper | 6th / 12 |
| 1 Jan 2017 | Mid Summer Series | 531 | Handicap | Skipper | 35th / 61 |
| 1 Jan 2017 | Sunday Morning Series 2 | 531 | Handicap | Skipper | 50th / 77 |
| 1 Jan 2017 | Wednesday Evening Series | 531 | Handicap | Skipper | 20th / 54 |
| 1 Jan 2016 | Summer Series C, 2015 | 688 | Handicap | Skipper | 70th / 74 |
Helm rating, Full-size sailing: -68, #88,114. Compiled from public results; not an official ranking.