- Events
- 5
- Win rate
- 0%
- Podium rate
- 0%
- Typically beats
- 72%
18 races · 0 race wins
0% win rate · 0 of 5
0 top-three finishes
of boats faced (range 66%–78%, 150 boats)
Partnerships · 0 sailors
No crew lists in the archive name anyone sailing with Thomas Earles.
Event history · 5
| Date | Event | Boat | Class | Role | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | 2026 Auckland Junior Winter Sprint Series | 4398 | Optimist | Skipper | 7th / 47 |
| 1 Jan 2026 | Optimist National Regatta Green Fleet 2026 - Day 1 | 4398 | Handicap | Skipper | 12th / 27 |
| 1 Jan 2026 | Optimist National Regatta Green Fleet 2026 - Day 2 | 4398 | Handicap | Skipper | 7th / 27 |
| 1 Jan 2026 | Optimist National Regatta Green Fleet 2026 - Day 3 | 4398 | Handicap | Skipper | 11th / 27 |
| 1 Jan 2026 | Optimist National Regatta Green Fleet 2026 Day 4 | 4398 | Handicap | Skipper | 9th / 27 |
Helm rating, Full-size sailing: 56. Compiled from public results; not an official ranking.