- Events
- 21
- Win rate
- 0%
- Podium rate
- 5%
- Typically beats
- 11%
261 races · 0 race wins
0% win rate · 0 of 21
1 top-three finishes
of boats faced (range 7%–14%, 225 boats)
Partnerships · 33 sailors
- Jonathan Ashworth · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 9events 0 wins together · 0 podiums · 0% win rate · 0 of 130 races won Beat 5% of the fleet together(−14 vs. without) · best 9th · Sep 2013 – Oct 2014
- Edward Martin · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 9events 0 wins together · 0 podiums · 0% win rate · 0 of 100 races won Beat 11% of the fleet together(−4 vs. without) · best 7th · Sep 2013 – Mar 2016
- Kirsten Failing · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 7events 0 wins together · 0 podiums · 0% win rate · 0 of 80 races won Beat 10% of the fleet together(−4 vs. without) · best 7th · Oct 2014 – Mar 2016
- Shawn Majzlik · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 6events 0 wins together · 0 podiums · 0% win rate · 0 of 72 races won Beat 10% of the fleet together(−4 vs. without) · best 8th · Feb 2014 – Oct 2015
- Grant Johnson · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 5events 0 wins together · 0 podiums · 0% win rate · 0 of 62 races won Beat 9% of the fleet together(−6 vs. without) · best 9th · Sep 2014 – Sep 2015
- Morgan Firing · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 4events 0 wins together · 0 podiums · 4 events · 0 of 52 races won Beat 7% of the fleet together(−8 vs. without) · best 9th · Oct 2013 – Oct 2014
- Taylor LeMaitre · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 4events 0 wins together · 0 podiums · 4 events · 0 of 46 races won Beat 11% of the fleet together(−3 vs. without) · best 8th · Mar 2014 – Oct 2015
- Rachael Payton · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 4events 0 wins together · 0 podiums · 4 events · 0 of 42 races won Beat 12% of the fleet together(−1 vs. without) · best 6th · Oct 2013 – Sep 2014
- Samantha Taylor · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 3events 0 wins together · 0 podiums · 3 events · 0 of 34 races won Beat 14% of the fleet together(+2 vs. without) · best 7th · Sep 2015 – Mar 2016
- Clare Sweeney · Auburn University (Tigers) · College fleet racing 3events 0 wins together · 0 podiums · 3 events · 0 of 30 races won Beat 15% of the fleet together(+2 vs. without) · best 9th · Sep 2015 – Mar 2016
Lift shows how much better this sailor finishes with that partner aboard.
Rating history
Event history · 21
| Date | Event | Boat | Class | Role | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mar 2016 | SAISA North Points #4 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper (1-2) | 9th / 9 |
| 19 Mar 2016 | SAISA North Points #3 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 9th / 12 |
| 5 Mar 2016 | SAISA North Points #2 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper (1-5) | 7th / 10 |
| 20 Feb 2016 | SAISA Open | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 18th / 18 |
| 13 Feb 2016 | Old South Invitational | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 7th / 7 |
| 17 Oct 2015 | SAISA North Points #5 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 10th / 12 |
| 10 Oct 2015 | SAISA North Points #4 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 9th / 10 |
| 26 Sep 2015 | SAISA North Points #3 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 10th / 12 |
| 19 Sep 2015 | SAISA North Points #2 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 10th / 11 |
| 18 Oct 2014 | SAISA North Points #5 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 11th / 12 |
| 11 Oct 2014 | SAISA North Points #4 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 9th / 10 |
| 20 Sep 2014 | SAISA North Points #2 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 12th / 12 |
| 13 Sep 2014 | SAISA Open | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 17th / 18 |
| 15 Mar 2014 | SAISA North Points #4 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 8th / 10 |
| 1 Mar 2014 | SAISA North Points #2 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 11th / 12 |
| 8 Feb 2014 | SAISA Open | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 20th / 20 |
| 19 Oct 2013 | SAISA North Points #5 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 6th / 7 |
| 12 Oct 2013 | SAISA North Points #4 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 9th / 9 |
| 28 Sep 2013 | SAISA North Points #3 | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 11th / 12 |
| 14 Sep 2013 | SAISA Open | Auburn University (Tigers) | College fleet racing | A Skipper | 18th / 18 |
| 31 Mar 2012 | 2012 Cowford Cup | 9 | 420 | Skipper | 2nd / 5 |
Helm rating, Full-size sailing: -110, #96,077. Compiled from public results; not an official ranking.