- Events
- 12
- Win rate
- 0%
- Podium rate
- 0%
- Typically beats
- 77%
30 races · 0 race wins
0% win rate · 0 of 12
0 top-three finishes
of boats faced (range 75%–79%, 1,291 boats)
Partnerships · 0 sailors
No crew lists in the archive name anyone sailing with Harry Marlow.
Rating history
Event history · 12
| Date | Event | Boat | Class | Role | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Feb 2026 | 2026 Spring Personal Handicap | 4315 | Handicap | Skipper | 48th / 141 |
| 11 Jan 2026 | 2026 Autumn Personal Handicap | 4315 | Handicap | Skipper | 37th / 119 |
| 8 Jan 2026 | 2026 Summer Personal Handicap | 4315 | Handicap | Skipper | 32nd / 131 |
| 2 Jan 2026 | Winter Personal Handicap 2025-2026 | 4315 | Handicap | Skipper | 16th / 129 |
| 1 Jan 2026 | Thursday 2026 | 4784 | Handicap | Skipper | 42nd / 95 |
| 1 Jan 2026 | Thursday 2026 | 4784 | Handicap | Skipper | 7th / 23 |
| 8 Feb 2025 | 2025 Summer Personal Handicap Series | 4784 | Handicap | Skipper | 16th / 126 |
| 8 Feb 2025 | 2025 Summer Saturday Series | 4784 | Handicap | Skipper | 16th / 101 |
| 1 Jan 2025 | 2025 Autumn Personal Handicap Series | 4784 | Handicap | Skipper | 20th / 127 |
| 1 Jan 2025 | 2025 Autumn Saturday Series | 4784 | Handicap | Skipper | 19th / 103 |
| 1 Jan 2025 | 2025 Spring Personal Handicap Series | 4784 | Handicap | Skipper | 32nd / 108 |
| 9 Jan 2024 | 2024 Autumn Series Personal Handicap | 4784 | Handicap | Skipper | 24th / 100 |
Helm rating, Full-size sailing: 80, #49,789. Compiled from public results; not an official ranking.