YachtScoring
2022 I-LYA Steeplechase and Deepwater Races
Aug 3, 2022 – Aug 4, 2022 · Put-In-Bay, OH, USA
- Fleets
- 6
- Boats
- 36
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF - Spinnaker
PHRF · Cleveland · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Fall Line USA 114 · J-105 Chip Schaffner Chip Schaffner | Chip Schaffner | 1 | 1 |
2 Unbridled USA 261 · J 105 Robert Mock Robert Mock | Robert Mock | 2 | 2 |
3 Trio USA 50259 · J 105 Paul Uhlir Paul Uhlir, Tim Vining, Jon Lupica, Tim Roberts, Adam Gilbertson, Joe Uhlir | Paul Uhlir Tim Vining, Jon Lupica, Tim Roberts, Adam Gilbertson, Joe Uhlir | 3 | 3 |
4 Dark n stormy Usa 77 · J105 R Christopher Carson Ronald Carson | Ronald Carson | 4 | 4 |
5 Papa's Toy USA 93 · J 111 Hugh Scott Seaholm Hugh Scott Seaholm | Hugh Scott Seaholm | 5 | 5 |
6 CommoHAWK USA 43511 · J/39 Conor Hawkins Conor Hawkins | Conor Hawkins | 6 | 6 |
7 Rush USA 789 · Flying Tiger 10M Laurence Rush Laurence Rush | Laurence Rush | 7 | 7 |
8 Spaceman Spiff USA 134 · J 111 Rob Ruhlman Rob Ruhlman | Rob Ruhlman | 11 DNF | 11 |
9 Viva La Vida USA 46722 · J 120 Tim Yanda Tim Yanda | Tim Yanda | 11 DNF | 11 |
10 Moya-Manzi 60661 · Beneteau Oceanis 321 Mark Corson Mark Corson, William Martin, Ian Zainea, Carl Fries, Caroline Ehrich, Bill Ellert | Mark Corson William Martin, Ian Zainea, Carl Fries, Caroline Ehrich, Bill Ellert | 11 DNF | 11 |
PHRF - Spinnaker
PHRF · Sandusky · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Wombmates Racing USA 396 · Melges 24 John Shockey John Shockey, AJ Kozaritz, Nick Kozaritz | John Shockey AJ Kozaritz, Nick Kozaritz | 1 | 1 |
2 Sayanora MC 125 · Melges HARRY BOISSONEAULT Harry Boissoneault | Harry Boissoneault | 2 | 2 |
3 Ultimate Rush USA 38 · Ultimate 20 Matt Rush Matt Rush | Matt Rush | 3 | 3 |
4 Red Dog USA 40159 · J 29 MHOB Cliff Ruckstuhl Cliff Ruckstuhl | Cliff Ruckstuhl | 4 | 4 |
5 Quadrifoglio USA 82 · J 29 Philip Dufresne Philip Dufresne | Philip Dufresne | 5 | 5 |
6 More Kids On Sailboats / Knee Deep Racing USA 25006 · J 34 Brett & Katie Langolf Brett Langolf, Katie Langolf | Brett LangolfKatie Langolf | 6 | 6 |
7 Hog Wild 342 · Tartan Ten frank hill Frank Hill | Frank Hill | 7 | 7 |
PHRF - Non-Spinnaker
PHRF · Sandusky · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Vivant USA 77777 · Beneteau 36 Al Pawlowski Al Pawlowski | Al Pawlowski | 1 | 1 |
2 Ariel 309 · Hunter 456 Jeffery Robb Jeffery Robb | Jeffery Robb | 2 | 2 |
3 Valkyrie BER 5326 · Oyster 53 Jake Burgy Jake Burgy, Shawn Lagrange | Jake Burgy Shawn Lagrange | 3 | 3 |
4 Isabelle USA 7457 · Grand Soleil Brian Renn Brian Renn, Nick Boxold, Gary Vernon, Brady Duncan, Paul Stephenson, Matt Teeple | Brian Renn Nick Boxold, Gary Vernon, Brady Duncan, Paul Stephenson, Matt Teeple | 4 | 4 |
5 WAYPOINT 157 · Catalina 400-2 WK Larry Hurst Larry Hurst, Jean Miller, Gary Miller, Barbara Hurst | Larry Hurst Jean Miller, Gary Miller, Barbara Hurst | 6 DNS | 6 |
Multihull
PHRF · Sandusky - Multihull · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Accipiter USA 40 · F 25c Mike Garam Mike Garam, Will Keefe, Tiffany Alponat Garam | Mike Garam Will Keefe, Tiffany Alponat Garam | 1 | 1 |
2 Panic Button USA 12 · F 25c Todd Howe Todd Howe | Todd Howe | 2 | 2 |
3 Big Storm 70 · Corsair F-28 Stock James Frederick James Frederick | James Frederick | 3 | 3 |
4 Myira Ann 25 · F-25C Harold Alber Harold Alber | Harold Alber | 4 | 4 |
PHRF - Spinnaker
PHRF · Toledo · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Kashmir USA 145 · J 105 Paul Hickman Jody Kjoller Paul Hickman, Jody Kjoller | Paul HickmanJody Kjoller | 1 | 1 |
2 Menace Uni 53243 · Hobie 33 Michael Deye Michael Deye | Michael Deye | 2 | 2 |
3 BULLET USA 547 · Melges 24 David Branson David Branson | David Branson | 3 | 3 |
4 Relentless USA 118 · J 105 Jerry Porter Jerry Porter | Jerry Porter | 4 | 4 |
5 Consig USA 173 · J 109 Brad D'Arcangelo Brad D'Arcangelo | Brad D'Arcangelo | 5 | 5 |
6 Discover USA 65376 · Capri 30 Matt Kern Matt Kern | Matt Kern | 6 | 6 |
PHRF - Non-Spinnaker
PHRF · Toledo · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Bay Tripper USA 7180 · Columbia 8.7 Philbert Fry Philbert Fry, Lee Lake, Ralph Grudzinski, CJ Burroughs, Matt Kille, John Miga | Philbert Fry Lee Lake, Ralph Grudzinski, CJ Burroughs, Matt Kille, John Miga | 1 | 1 |
2 Turtle Stampede USA 63267 · J 29 Steven Theiss Steven Theiss | Steven Theiss | 2 | 2 |
3 Veuve USA 60531 · First 30 Ralph Harrington Ralph Harrington | Ralph Harrington | 3 | 3 |
4 Autumn Wind USA 3203 · Catalina30 Joe Sweeney Joe Sweeney, James Sullivan, Connor Kupp, Mitch Carter, Nick Slat, Steph Slat | Joe Sweeney James Sullivan, Connor Kupp, Mitch Carter, Nick Slat, Steph Slat | 4 | 4 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.