Regatta Network
2014 Laser Nor Cal Championships and 5o5 Spring Regatta
Apr 12, 2014 – Apr 13, 2014 · Santa Cruz, CA
- Fleets
- 3
- Boats
- 27
- Source
- Regatta Network
Laser
ILCA 7 (Laser) · 8 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 167136 USA32767 · Laser Santa Rosa Sailing Club Emilio Castelli | Emilio Castelli | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9Discards 2 |
2 176124 USA32767 · Laser Santa Cruz Yacht Club Peter Phelan | Peter Phelan | 1 | [2] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14Discards 2 |
3 203960 USA32767 · Laser St Francis YC Andrew Holdsworth | Andrew Holdsworth | 4 | [5] | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29Discards 5 |
4 171314 USA32767 · Laser RYC Pete Trachy | Pete Trachy | [6] | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34Discards 6 |
5 197058 USA32767 · Laser Okoboji YC Walt Spevak | Walt Spevak | 3 | 4 | 5 | 5 | [9 DNS] | 6 | 4 | 6 | 5 | 38Discards 9 |
6 33 USA33 · Laser SCYC Andrew Hamilton | Andrew Hamilton | [7] | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39Discards 7 |
7 173261 USA32767 · Laser SCYC Wink Saville | Wink Saville | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 60Discards 9 |
8 173687 USA32767 · Laser East Lothian Yacht Club, North Berwick, Scotland Nick Roche | Nick Roche | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 65Discards 9 |
Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 5 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 199982 USA32767 · Radial st. francis Jon Andron | Jon Andron | 1 | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11Discards 3 |
2 162514 USA32767 · Radial SLF Roger Herbst | Roger Herbst | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | [6 DNS] | 2 | 2 | 2 | 15Discards 6 |
3 128247 USA32767 · Radial none Laird Henkel | Laird Henkel | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 DNS] | 19Discards 6 |
4 205419 USA32767 · Radial None Hideki Saito | Hideki Saito | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30Discards 4 |
5 162032 USA32767 · Radial Santa Cruz Yacht Club Emma Drejes | Emma Drejes | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 48Discards 6 |
5o5
505 · 14 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 USA2 · 5o5 StFYC, NHYC Michael Martin | Michael Martin | 3 | 3 | 1 | 2 | [4] | 1 | 1 | 3 | 14Discards 4 |
2 9080 USA9080 · 5o5 NHYC Howard Hamlin | Howard Hamlin | 1 | 1 | 2 | 4 | [5] | 3 | 3 | 2 | 16Discards 5 |
3 8831 USA8831 · 5o5 SDYC Parker Shinn | Parker Shinn | [5] | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20Discards 5 |
4 9115 USA9115 · 5o5 Santa Cruz YC Mike Holt | Mike Holt | [7] | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20Discards 7 |
5 8808 USA8808 · 5o5 Coral Reef Yacht Club Augie Diaz | Augie Diaz | 2 | [6] | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 31Discards 6 |
6 9082 USA9082 · 5o5 SCYC Jeff Miller | Jeff Miller | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | [8] | 5 | 38Discards 8 |
7 USA 8631 USA8631 · 5o5 SCYC Paul Allen | Paul Allen | 6 | 7 | 7 | [8] | 6 | 7 | 7 | 7 | 47Discards 8 |
8 8967 USA8967 · 5o5 Santa Cruz Philippe Kahn | Philippe Kahn | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6 | [15 DNF] | 57Discards 15 |
9 7609 USA7609 · 5o5 Richmond Yacht Club Ryan Nelson | Ryan Nelson | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | [15 DNC] | 68Discards 15 |
10 7877 USA7877 · 5o5 FSC Steve Anderes | Steve Anderes | 13 | 11 | 11 | [15 DNC] | 11 | 10 | 11 | 8 | 75Discards 15 |
11 8970 USA8970 · 5o5 SCYC Rich Mundell | Rich Mundell | 8 | 8 | 8 | [15 DNS] | 8 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 77Discards 15 |
12 7069 USA7069 · 5o5 BYC Ian O'Leary | Ian O'Leary | 9 | 12 | [15 DNS] | 15 DNC | 12 | 11 | 9 | 9 | 77Discards 15 |
13 8559 USA8559 · 5o5 None Cory Schillaci | Cory Schillaci | 12 | 13 | [15 DNF] | 10 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 95Discards 15 |
14 8908 USA8908 · 5o5 PSSA Antoine Laussu | Antoine Laussu | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 105Discards 15 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.