YachtScoring
2016 70th Annual Red Grant Regatta
Jul 9, 2016 – Jul 11, 2016 · Perth Amboy, NY, USA
- Fleets
- 7
- Boats
- 47
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF - Spinnaker - A1
PHRF · Red Grant Regatta · 7 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Finale USA 52173 · Beneteau First 36.7 Thomas O'Connell Share result Thomas O'Connell | Thomas O'Connell | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
2 Surface Tension USA 4444 · Beneteau First 36.7 Lou Melillo Share result Lou Melillo | Lou Melillo | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 Opus USA 250 · Beneteau First 36.7 Ronald Ross Share result Ronald Ross | Ronald Ross | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 |
4 Bluemoon USA 39520 · Farr 395 Luke Puk Share result Luke Puk | Luke Puk | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 |
5 Ceol na Mara USA 286 · J 109 David Frizell Share result David Frizell | David Frizell | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24 |
6 Escapade USA 44 · Beneteau First 10R Alan Rothschild Share result Alan Rothschild | Alan Rothschild | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 |
7 Sea Biscuit USA 63 · Sabre 402 racer/cruiser Michael Jennings Share result Michael Jennings, Herb d'Entermont, Gilberto Arribas, Pat Conquest, Bruce Tucker, Robert Schmidt | Michael Jennings Herb d'Entermont, Gilberto Arribas, Pat Conquest, Bruce Tucker, Robert Schmidt | 7 | 7 | 7 | — | 8 DNS | 29 |
PHRF - Spinnaker - A2
PHRF · Red Grant Regatta · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 For Sail USA 63045 · J 29 MHOB Jim Mackevich Share result Jim Mackevich | Jim Mackevich | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
2 Project Smokin' J USA 291 · J29 MHOB Tom Sinatra / Doug Stryker Share result Tom Sinatra, Doug Stryker | Tom SinatraDoug Stryker | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
3 Blue Meanie USA 485 · J 30 Steve Buzbee Share result Steve Buzbee | Steve Buzbee | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
4 Bluejacket USA 517 · J 30 Sumner Parker Share result Sumner Parker | Sumner Parker | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
5 Shooting Star USA 54284 · J 92 Andy Oeftering Share result Andy Oeftering | Andy Oeftering | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 |
6 Mojo 2 USA 53294 Sandy Grey Share result Sandy Grey | Sandy Grey | 7 DNS | 7 DNS | 7 DNS | 2 | 6 | 29 |
PHRF - Spinnaker - A3
PHRF · Red Grant Regatta · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rabbit Season/Duck Season USA 4182 · J24 Frank Scalisi Share result Frank Scalisi | Frank Scalisi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 Outer Limits USA 71 · J 24 Doug Olsen Share result Doug Olsen | Doug Olsen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 Spry USA 50623 · Tartan 33 Jack Woods Share result Jack Woods | Jack Woods | 4 | 4 | 4 | — | — | 12 |
4 Carry On USA 20829 · C&C 33 Thomas Oryniak Share result Thomas Oryniak | Thomas Oryniak | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
5 Whiplash 86 · Wavelength 24 Joseph Wawrzynski Share result Joe Wawrzynski | Joe Wawrzynski | 5 | 6 RET | 6 DNS | 4 | 6 DNF | 27 |
PHRF - Non-Spinnaker - B
PHRF · Red Grant Regatta · 3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Firefly 30909 · Pearson Flyer Alan Uminski Share result Alan Uminski | Alan Uminski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 Knot Again USA 33588 · C&C 35 MK III Howard Paul Share result Howard Paul | Howard Paul | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 Sea Biscuit 2 USA 63 Michael Jennings Share result Michael Jennings | Michael Jennings | 4 DNS | 4 DNS | 4 DNS | 3 | 3 | 18 |
J 105
One Design · Red Grant Regatta · 10 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loulou USA 334 · J 105 Paul Beaudin Share result Paul Beaudin | Paul Beaudin | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 16 |
2 Magic USA 194 · J 105 Gary and Ann Myer Share result Gary Myer, Ann Myer | Gary MyerAnn Myer | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 21 |
3 skål USA 19 · J 105 Paul Zajac Share result Paul Zajac | Paul Zajac | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 21 |
4 Circe USA 656 · J 105 Mark van Schalkwyk Share result Mark van Schalkwyk | Mark van Schalkwyk | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 22 |
5 Stratos USA 323 · J 105 Marcus Wunderlich Share result Marcus Wunderlich | Marcus Wunderlich | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 25 |
6 Doctor Jazz USA 472 · J 105 Arthur Topilow Share result Arthur Topilow, Carl Buchbinder, Roy Carley, Stephen Gaudette, Milt Gottschalk | Arthur Topilow Carl Buchbinder, Roy Carley, Stephen Gaudette, Milt Gottschalk | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 29 |
7 Fairhope USA 626 · J 105 Gareth Gaston Share result Gareth Gaston | Gareth Gaston | 3 | 6 SCP | 9 | 10 | 3 | 31 |
8 Synergy USA 680 · J 105 David Spence Share result David Spence | David Spence | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 32 |
9 Bigamy USA 171 · J 105 Dennis Meichel Share result Dennis Meichel | Dennis Meichel | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 35 |
10 Tolo USA 642 · J 105 Richie Palmer Share result Richie Palmer | Richie Palmer | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 45 |
Mayor's Cup - MC1
PHRF · Red Grant Regatta - Mayor's Cup · 14 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Thetis USA 439 · J 30 Warren Bigos Share result Warren Bigos | Warren Bigos | 2 | — | — | 2 |
2 GYRE D37C · Dehler 37C Gary Gochal Share result Gary Gochal | Gary Gochal | 3 | — | — | 3 |
3 Riff Raff USA 73429 · Beneteau 32s5 Stewart Wickstein Share result Stewart Wickstein | Stewart Wickstein | 4 | — | — | 4 |
4 Mojo 53294 · J 29 MHOB Sandra Gray Share result Sandra Gray | Sandra Gray | 5 | — | — | 5 |
5 Latitude USA 320 · Mason 43 Brian Gillen Share result Brian Gillen | Brian Gillen | 6 | — | — | 6 |
6 Bossa Nova USA 72 · Tartan 31 Carlos Mojica Share result Carlos Mojica | Carlos Mojica | 7 | — | — | 7 |
7 Oasis USA 29 · Mirage 29 Daniel Petrozelli Share result Daniel Petrozelli | Daniel Petrozelli | 8 | — | — | 8 |
8 Pandion USA 112232 · pearson 33-2 mark soldati Share result Mark Soldati | Mark Soldati | 9 | — | — | 9 |
9 Thalassa USA 401 Mrk Rebovich Share result Mrk Rebovich | Mrk Rebovich | 10 | — | — | 10 |
10 Star of Poland USA 1234 Star Poland Share result Poland Star | Poland Star | 11 | — | — | 11 |
11 AGAPE USA 51490 · Oceanis 300 Gregory Gaydos Share result Greg Gaydos | Greg Gaydos | 12 | — | — | 12 |
12 Amandolin USA 30 · F&C 44 Ketch Matthew Scott Share result Matthew Scott | Matthew Scott | 13 | — | — | 13 |
13 Shim Sham USA 1039 · Catalina 320 Robert Cibulskis Share result Robert Cibulskis | Robert Cibulskis | 14 | — | — | 14 |
14 Belle Faster II USA 526 · J 30 Michael Lusty Share result Michael Lusty | Michael Lusty | 1 | 7 DNS | 7 DNS | 15 |
Mayor's Cup - MC2
PHRF · Red Grant Regatta - Mayor's Cup · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Windancer 54919 · J 37 Kenneth Horvath Share result Kenneth Horvath | Kenneth Horvath | 1 | 1 |
2 Liberty 080 · J32 Chris Quinn Share result Chris Quinn | Chris Quinn | 2 | 2 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.