Regatta Network
2010-2011 Ullman/Frost Laser & Radial Series
Sep 4, 2010 · SCYYRA
- Fleets
- 2
- Boats
- 35
- Source
- Regatta Network
Laser
ILCA 7 (Laser) · 4 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 164342 USA32767 · Laser SBYC Kieron Kavanagh | Kieron Kavanagh | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | [4 DSQ] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [3] | [3] | 1 | 1 | 2 | 31Discards 2, 4, 3, 3 |
2 121286 USA32767 · Laser KHYC Brandon Folkman | Brandon Folkman | 2 | 2 | 1 | [4] | [3] | 2 | [4 DSQ] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 36Discards 4, 3, 4, 3 |
3 166141 USA32767 · Laser NHYC Jack Thompson | Jack Thompson | [3] | 3 | [5 DNC] | 2 | 1 | [4] | [4 DSQ] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 39Discards 3, 5, 4, 4 |
4 93388 USA32767 · Laser SBYC Eric Hanna | Eric Hanna | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | [5 DNC] | [5 DNC] | [5 DNC] | [5 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 67Discards 5, 5, 5, 5 |
Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 31 boats · 24 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 195604 USA32767 · Radial SDYC Matthew Morris | Matthew Morris | [3] | [3 RDG] | 2 | 2 | [28 OCS] | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [5] | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33Discards 3, 3, 28, 5 |
2 153842 USA32767 · Radial SBYC Stephen Long | Stephen Long | 5 | 2 | 3 | 6 | [8] | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | [7] | 4 | [12] | 5 | [7] | 5 | 72Discards 8, 7, 12, 7 |
3 190402 USA32767 · Radial CBYC Annie Rossi | Annie Rossi | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | [17 DNC] | 16 DNC | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 101Discards 17, 17, 17, 17 |
4 174270 USA32767 · Radial BYC Gregg Kent | Gregg Kent | 8 | 9 | 9 | [20] | [10] | 5 | 8 | 6 | [10] | 5 | 7 | 9 | 3 | [12] | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 126Discards 20, 10, 10, 12 |
5 172914 USA32767 · Radial NHYC Keenan Chung | Keenan Chung | 7 | 7 | 13 | 16 | [24] | [26] | 14 | 11 | 8 | 4 | 4 | [18 DSQ] | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | [18] | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 146Discards 24, 26, 18, 18 |
6 195953 USA32767 · Radial NHYC Kieran Chung | Kieran Chung | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 19 DNC | 18 DNC | 155Discards 20, 20, 20, 20 |
7 184588 USA32767 · Radial ABYC Nicholas Odegard | Nicholas Odegard | [15] | 11 | [21] | [15] | [19] | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 159Discards 15, 21, 15, 19 |
8 196858 USA32767 · Radial CalYC Simone Staff | Simone Staff | [21] | [17] | [16] | [18] | 2 | 10 | 13 | 16 | 11 | 9 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 12 | 162Discards 21, 17, 16, 18 |
9 192952 USA32767 · Radial SDYC James Trotter | James Trotter | 11 | [19] | [19] | 3 | 13 | [20] | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 15 | 6 | 11 | [16] | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 172Discards 19, 19, 20, 16 |
10 153350 USA32767 · Radial SBYC Matthew Long | Matthew Long | 10 | [14] | [15] | 12 | 14 | [17] | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 12 | 2 | 8 | 14 | 7 | 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | [15] | 9 | 178Discards 14, 15, 17, 15 |
11 192941 USA32767 · Radial DRYC Nicholas Weis | Nicholas Weis | [23] | 15 | [22] | 5 | 12 | [21] | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | 7 | 15 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | [18 TIE] | 14 | 14 | 201Discards 23, 22, 21, 18 |
12 178863 USA32767 · Radial SBYC Soren Wilde | Soren Wilde | [16] | [20] | 12 | [22] | [23] | 12 | 16 | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 15 | 10 | 11 | 12 | 16 | 7 | 15 | 10 | 15 | 14 | 12 | 4 | 222Discards 16, 20, 22, 23 |
13 26 USA26 · Radial ABYC Steven Hopkins | Steven Hopkins | [27] | [26] | [28] | 8 | 15 | 14 | [32 DNC] | 21 | 19 | 13 | 15 | 16 | 9 | 11 | 14 | 11 | 3 | 8 | 4 | 13 | 17 | 6 | 4 | 13 | 234Discards 27, 26, 28, 32 |
14 182482 USA32767 · Radial MBYC Ryan Hopps | Ryan Hopps | [20] | [24] | 14 | 13 | [18] | 11 | 5 | 8 | 14 | 16 | 13 | 17 | 5 | 8 | 7 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | [18 TIE] | 11 | 7 | 239Discards 20, 24, 18, 18 |
15 197045 USA32767 · Radial CalYC Phoebe Staff | Phoebe Staff | 22 | 22 | 24 | 19 | 6 | 13 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 8 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 11 | 17 | 11 | 280Discards 32, 32, 32, 32 |
16 166028 USA32767 · Radial SBYC Jonathan Beardon | Jonathan Beardon | [25] | [18] | [20] | [24] | 5 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 OCS | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 5 | 15 | 16 | 18 DNF | 289Discards 25, 18, 20, 24 |
17 159557 USA32767 · Radial CBYC Casper Poiesz | Casper Poiesz | 17 | [28] | [27] | [21] | 16 | 18 | 11 | 13 | 16 | [32 DNC] | 11 | 10 | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 14 | 17 | 4 | 16 | 13 | 16 | 293Discards 28, 27, 21, 32 |
18 177284 USA32767 · Radial NHYC Austen Boyce | Austen Boyce | 18 | 12 | 18 | [26] | 17 | [25] | [19] | 14 | 13 | 14 | 17 | 12 | 16 | 13 | 10 | 15 | 14 | 11 | [19] | 19 | 13 | 13 | 19 DNC | 18 DNC | 296Discards 26, 25, 19, 19 |
19 194289 USA32767 · Radial ABYC Jack Jorgensen | Jack Jorgensen | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 312Discards 32, 32, 32, 32 |
20 169384 USA32767 · Radial CalYC Kathryn Hathaway | Kathryn Hathaway | [26] | 23 | 25 | 7 | 9 | 7 | 15 | 18 | 17 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 13 | 18 | 18 | 18 TIE | 9 | 17 | 315Discards 26, 32, 32, 32 |
21 192072 USA32767 · Radial SBYC Abbott Atterbury | Abbott Atterbury | 9 | 6 | 8 | 17 | 7 | 8 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 337Discards 32, 32, 32, 32 |
22 181121 USA32767 · Radial SBYC Newt Cutcliffe | Newt Cutcliffe | 14 | 8 | 5 | 11 | 20 | 16 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 356Discards 32, 32, 32, 32 |
23 177692 USA32767 · Radial MBYC Jameson Perry | Jameson Perry | 6 | 13 | 10 | 28 | 27 | 28 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 10 | 12 | 14 | 12 | 18 | 15 | 358Discards 32, 32, 32, 32 |
24 171003 USA32767 · Radial SBYC Jake Bartlein | Jake Bartlein | 24 | [25] | 23 | [27] | [26] | 19 | 12 | 15 | 15 | [32 DNC] | 18 | 15 | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 359Discards 25, 27, 26, 32 |
25 195606 USA32767 · Radial NHYC Andrew Mather | Andrew Mather | 19 | 10 | 7 | 10 | 11 | 22 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 361Discards 32, 32, 32, 32 |
26 196143 USA32767 · Radial WYC Jaclyn Hollander | Jaclyn Hollander | 12 | 21 | 17 | 25 | 25 | 23 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 13 | 14 | 16 | 9 | 12 | 12 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 380Discards 32, 32, 32, 32 |
27 TBD Radial ABYC Andrew MacLean | Andrew MacLean | 13 | 16 | 11 | 23 | 21 | 27 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 393Discards 32, 32, 32, 32 |
28 11 USA11 · Radial ABYC Ian Markowitz | Ian Markowitz | 28 | 27 | 26 | 9 | 22 | 24 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 418Discards 32, 32, 32, 32 |
29 187275 USA32767 · Radial SBYC Brian Wheeler | Brian Wheeler | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 17 | 19 | 20 | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 434Discards 32, 32, 32, 32 |
30 166056 USA32767 · Radial SBYC Daniel Gay | Daniel Gay | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 20 | 20 | 21 | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 439Discards 32, 32, 32, 32 |
31 19864 USA19864 · Radial SDYC Sage Stahmer | Sage Stahmer | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 17 DNC | 16 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 19 DNC | 18 DNC | 474Discards 32, 32, 32, 32 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.