Class archive (transcribed)
2002 DN World Championship (Gold Cup)
Feb 18, 2002 – Feb 22, 2002 · Haapsalu, Estonia
- Fleets
- 4
- Boats
- 192
- Source
- Class archive (transcribed)
Gold Fleet
DN · 50 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 US 44 USA44 · DN Ron Sherry | Ron Sherry | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 15 |
2 P 36 POL36 · DN Karol Jablonski | Karol Jablonski | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
3 P 114 POL114 · DN Michal Burczynski | Michal Burczynski | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 |
4 S 81 SWE81 · DN Tomas Lindgren | Tomas Lindgren | 16 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 19 |
5 S 580 SWE580 · DN Thomas Karlsson | Thomas Karlsson | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 21 |
6 G 107 GER107 · DN Bernd Zeiger | Bernd Zeiger | 9 | 5 | 5 | 47 | 2 | 7 | 28 |
7 S 5 SWE5 · DN Ake Luks | Ake Luks | 4 | 6 | 16 | 18 | 3 | 6 | 35 |
8 S 330 SWE330 · DN Thomas Gross | Thomas Gross | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 48 |
9 Z 39 SUI39 · DN Jean-Cloude Vouthier | Jean-Cloude Vouthier | 17 | 12 | 13 | 3 | 10 | 16 | 54 |
10 C 3 C3 · DN Agu Tomingas | Agu Tomingas | 5 | 22 | 7 | 26 | 15 | 8 | 57 |
11 P 235 POL235 · DN Adam Baranowski | Adam Baranowski | 24 | 14 | 6 | 12 | 14 | 13 | 59 |
12 P 164 POL164 · DN Pawel Burczynski | Pawel Burczynski | 6 | 11 | 12 | 30 | 18 | 17 | 64 |
13 C 22 C22 · DN Rene Kuulmann | Rene Kuulmann | 8 | 8 | 14 | 21 | 13 | 51 DNF | 64 |
14 P 679 POL679 · DN Jacob Schneider | Jacob Schneider | 22 | 10 | 15 | 6 | 22 | 15 | 68 |
15 S 85 SWE85 · DN Fredrik Lönegren | Fredrik Lönegren | 7 | 16 | 26 | 16 | 8 | 34 | 73 |
16 US 30 USA30 · DN Leon Lebeau | Leon Lebeau | 39 | 29 | 17 | 1 | 19 | 12 | 78 |
17 O 6 O6 · DN Gunars Rozenbergs | Gunars Rozenbergs | 18 | 26 | 9 | 7 | 26 | 19 | 79 |
18 C 2 C2 · DN Mati Kuulmann | Mati Kuulmann | 30 | 17 | 46 | 17 | 11 | 14 | 89 |
19 P 13 POL13 · DN Dariusz Kardas | Dariusz Kardas | 27 | 23 | 11 | 19 | 29 | 11 | 91 |
20 G 551 GER551 · DN Christian Seegers | Christian Seegers | 13 | 13 | 25 | 34 | 16 | 35 | 101 |
21 G 244 GER244 · DN Axel Forstmann | Axel Forstmann | 21 | 20 | 18 | 23 | 27 | 20 | 102 |
22 H 633 NED633 · DN Daan Schutte | Daan Schutte | 14 | 28 | 41 | 11 | 49 | 10 | 104 |
23 L 65 FIN65 · DN Mikael Pettersson | Mikael Pettersson | 26 | 21 | 28 | 35 | 9 | 22 | 106 |
24 L 601 FIN601 · DN John Winquist | John Winquist | 15 | 27 | 20 | 32 | 21 | 23 | 106 |
25 KC 4360 CAN4360 · DN Andre Baby | Andre Baby | 23 | 40 | 24 | 31 | 17 | 18 | 113 |
26 S 74 SWE74 · DN Dag Eriksson | Dag Eriksson | 19 | 24 | 27 | 24 | 23 | 51 DNF | 117 |
27 C 46 C46 · DN Mati Hool | Mati Hool | 29 | 25 | 19 | 48 | 28 | 21 | 122 |
28 P 101 POL101 · DN Cezariusz Bigda | Cezariusz Bigda | 32 | 15 | 33 | 25 | 25 | 26 | 123 |
29 C 48 C48 · DN Janno Hool | Janno Hool | 20 | 18 | 32 | 33 | 46 | 32 | 135 |
30 G 737 GER737 · DN Joerg Bohn | Joerg Bohn | 49 | 51 DNF | 23 | 13 | 32 | 25 | 142 |
31 P 98 POL98 · DN Leszek Przybysz | Leszek Przybysz | 12 | 31 | 49 | 22 | 43 | 36 | 144 |
32 P 110 POL110 · DN Wieslaw Marcinczyk | Wieslaw Marcinczyk | 34 | 34 | 21 | 29 | 30 | 39 | 148 |
33 D 92 DEN92 · DN Hans Ebler | Hans Ebler | 25 | 39 | 42 | 28 | 33 | 30 | 155 |
34 S 66 SWE66 · DN Kjell Andersson | Kjell Andersson | 47 | 35 | 37 | 15 | 37 | 31 | 155 |
35 G 624 GER624 · DN Andreas Bock | Andreas Bock | 38 | 41 | 36 | 38 | 20 | 27 | 159 |
36 O 4 O4 · DN Ravio Elnionis | Ravio Elnionis | 31 | 32 | 31 | 27 | 39 | 51 DNF | 160 |
37 C 1 C1 · DN Peter Saraskin | Peter Saraskin | 45 | 43 | 39 | 14 | 24 | 51 DNF | 165 |
38 Z 47 SUI47 · DN Jean-Pierre Comtesse | Jean-Pierre Comtesse | 36 | 38 | 34 | 39 | 35 | 24 | 167 |
39 P 241 POL241 · DN Dariusz Runo | Dariusz Runo | 33 | 37 | 29 | 51 DSQ | 31 | 38 | 168 |
40 US 3662 USA3662 · DN Greg Smith | Greg Smith | 35 | 19 | 22 | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 178 |
41 US 4000 USA4000 · DN Randy Johnson | Randy Johnson | 40 | 30 | 30 | 41 | 38 | 51 DNF | 179 |
42 D 282 DEN282 · DN Peter Falk-Ronne | Peter Falk-Ronne | 28 | 33 | 43 | 42 | 41 | 37 | 181 |
43 US 3283 USA3283 · DN Bruce Williams | Bruce Williams | 41 | 47 | 47 | 20 | 34 | 51 DNF | 189 |
44 G 776 GER776 · DN Lars Koschinat | Lars Koschinat | 42 | 36 | 44 | 43 | 45 | 28 | 193 |
45 P 61 POL61 · DN Jan Leszczynski | Jan Leszczynski | 37 | 46 | 45 | 40 | 42 | 29 | 193 |
46 H 580 NED580 · DN Johan Tolsma | Johan Tolsma | 46 | 44 | 35 | 36 | 36 | 51 DNF | 197 |
47 H 313 NED313 · DN Hennie v.d. Brink | Hennie v.d. Brink | 44 | 42 | 38 | 37 | 40 | 42 | 199 |
48 O 60 O60 · DN Elmars Smiltenieks | Elmars Smiltenieks | 43 | 49 | 40 | 44 | 47 | 33 | 207 |
49 US 45 USA45 · DN Wendel Sherry | Wendel Sherry | 48 | 45 | 48 | 45 | 44 | 40 | 222 |
50 US 4137 USA4137 · DN Ken Smith Jr. | Ken Smith Jr. | 50 | 48 | 50 | 46 | 48 | 41 | 233 |
Silver Fleet
DN · 50 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S 607 SWE607 · DN Mats Rimmö | Mats Rimmö | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 8 |
2 G 479 GER479 · DN Jörg Minarek | Jörg Minarek | 2 | 3 | 3 | 6 | 42 | 4 | 18 |
3 G 890 GER890 · DN Holger Petzke | Holger Petzke | 17 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 24 |
4 P 14 POL14 · DN Lukasz Burczynski | Lukasz Burczynski | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 |
5 S 510 SWE510 · DN Ilmar Zarins | Ilmar Zarins | 9 | 14 | 10 | 4 | 9 | 1 | 33 |
6 G 145 GER145 · DN Reinhard Schultz | Reinhard Schultz | 18 | 16 | 9 | 2 | 6 | 5 | 38 |
7 L 60 FIN60 · DN Jan Winquist | Jan Winquist | 6 | 11 | 18 | 10 | 1 | 12 | 40 |
8 L 70 FIN70 · DN Dan Backlund | Dan Backlund | 7 | 9 | 51 DNF | 8 | 3 | 13 | 40 |
9 G 666 GER666 · DN Torsten Siems | Torsten Siems | 10 | 6 | 11 | 9 | 35 | 7 | 43 |
10 G 99 GER99 · DN Manfred Schreiber | Manfred Schreiber | 3 | 7 | 4 | 14 | 24 | 15 | 43 |
11 Z 50 SUI50 · DN Philippe Durr | Philippe Durr | 24 | 19 | 7 | 11 | 5 | 6 | 48 |
12 Z 74 SUI74 · DN Daniel Hadorn | Daniel Hadorn | 26 | 8 | 6 | 16 | 16 | 8 | 54 |
13 R 1 RUS1 · DN Oleg Vasiliev | Oleg Vasiliev | 21 | 13 | 14 | 17 | 13 | 2 | 59 |
14 P 251 POL251 · DN Roger Rowecki | Roger Rowecki | 23 | 12 | 19 | 5 | 17 | 11 | 64 |
15 US 2360 USA2360 · DN Pete Johns | Pete Johns | 22 | 4 | 13 | 12 | 19 | 51 DNF | 70 |
16 S 705 SWE705 · DN Mikael Bergvall | Mikael Bergvall | 14 | 29 | 8 | 23 | 20 | 14 | 79 |
17 O 13 O13 · DN Ansis Dale | Ansis Dale | 30 | 17 | 16 | 24 | 14 | 16 | 87 |
18 P 51 POL51 · DN Bogdan Eder | Bogdan Eder | 5 | 5 | 29 | 37 | 22 | 26 | 87 |
19 D 126 DEN126 · DN Lars Möller | Lars Möller | 16 | 22 | 24 | 20 | 10 | 30 | 92 |
20 P 134 POL134 · DN Ryszard Szumowski | Ryszard Szumowski | 13 | 31 | 31 | 19 | 21 | 9 | 93 |
21 S 553 SWE553 · DN Rennie Bjorkrot | Rennie Bjorkrot | 15 | 28 | 15 | 13 | 30 | 22 | 93 |
22 P 24 POL24 · DN Jerzy Najdrowski | Jerzy Najdrowski | 35 | 26 | 21 | 25 | 23 | 10 | 105 |
23 S 107 SWE107 · DN Stefan Bokfors | Stefan Bokfors | 42 | 27 | 38 | 15 | 11 | 17 | 108 |
24 D 157 DEN157 · DN Hennig Rasmussen | Hennig Rasmussen | 25 | 23 | 33 | 21 | 15 | 33 | 117 |
25 P 234 POL234 · DN Marek Stanczyk | Marek Stanczyk | 11 | 32 | 23 | 33 | 18 | 51 DNF | 117 |
26 R 151 RUS151 · DN Kiril Kapustin | Kiril Kapustin | 20 | 15 | 30 | 34 | 32 | 24 | 121 |
27 G 444 GER444 · DN Hainer Forstmann | Hainer Forstmann | 37 | 30 | 20 | 22 | 28 | 23 | 123 |
28 US 5144 USA5144 · DN Michael Rehe | Michael Rehe | 29 | 35 | 36 | 32 | 8 | 21 | 125 |
29 O 3 O3 · DN Uldis Asars | Uldis Asars | 33 | 20 | 22 | 18 | 38 | 51 DNF | 131 |
30 L 9 FIN9 · DN Bengt Enoksson | Bengt Enoksson | 19 | 43 | 26 | 35 | 25 | 27 | 132 |
31 G 749 GER749 · DN Wulf Kroglowski | Wulf Kroglowski | 27 | 34 | 28 | 26 | 29 | 51 DNF | 144 |
32 Z 61 SUI61 · DN Philippe Marc-Martin | Philippe Marc-Martin | 38 | 41 | 25 | 42 | 12 | 29 | 145 |
33 H 368 NED368 · DN Harry Maronier | Harry Maronier | 28 | 38 | 12 | 40 | 33 | 51 DNF | 151 |
34 D 156 DEN156 · DN Poul Jorgensen | Poul Jorgensen | 32 | 36 | 34 | 27 | 31 | 32 | 156 |
35 L 1 FIN1 · DN Oa Sjoeberg | Oa Sjoeberg | 12 | 39 | 51 DNF | 29 | 26 | 51 DNF | 157 |
36 Z 42 SUI42 · DN Fredy Rudolf | Fredy Rudolf | 43 | 25 | 17 | 36 | 36 | 51 DNF | 157 |
37 OE 110 AUT110 · DN Helmuth Romaner | Helmuth Romaner | 44 | 21 | 27 | 39 | 43 | 31 | 161 |
38 US 4065 USA4065 · DN Thomas Hamill | Thomas Hamill | 34 | 40 | 32 | 30 | 27 | 51 DNF | 163 |
39 C 5 C5 · DN Tonis Varo | Tonis Varo | 36 | 24 | 51 DNF | 51 DNF | 37 | 18 | 166 |
40 OE 221 AUT221 · DN Niklas Muller-Hartburg | Niklas Muller-Hartburg | 40 | 33 | 35 | 38 | 44 | 25 | 171 |
41 G 554 GER554 · DN Dietmar Gottke | Dietmar Gottke | 39 | 37 | 39 | 28 | 41 | 28 | 171 |
42 P 431 POL431 · DN Jaroslaw Radzki | Jaroslaw Radzki | 4 | 18 | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 175 |
43 G 390 GER390 · DN Anja Fiedler | Anja Fiedler | 41 | 45 | 42 | 31 | 40 | 35 | 189 |
44 US 3433 USA3433 · DN Robert Cummins | Robert Cummins | 46 | 46 | 37 | 44 | 39 | 34 | 200 |
45 US 5084 USA5084 · DN Allan Stefanski | Allan Stefanski | 47 | 44 | 41 | 41 | 34 | 51 DNF | 207 |
46 H 199 NED199 · DN Peter van Rooij | Peter van Rooij | 31 | 42 | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 226 |
47 US 1202 USA1202 · DN Douglas Harvey | Douglas Harvey | 49 | 48 | 40 | 43 | 51 DNF | 51 DNF | 231 |
48 US 4315 USA4315 · DN Scott McDowell | Scott McDowell | 48 | 49 | 43 | 51 DNF | 45 | 51 DNF | 236 |
49 H 148 NED148 · DN Bart Reedijk | Bart Reedijk | 45 | 47 | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 245 |
50 H 55 NED55 · DN Jan Eindhoven | Jan Eindhoven | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 51 DNF | 255 |
Bronze Fleet
DN · 49 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P 183 POL183 · DN Jaroslaw Wojewski | Jaroslaw Wojewski | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
2 G 936 GER936 · DN Jost Kolb | Jost Kolb | 4 | 5 | 3 | 3 | 50 DNF | 8 | 23 |
3 G 900 GER900 · DN Matthias Grothues-Spork | Matthias Grothues-Spork | 2 | 9 | 19 | 5 | 8 | 4 | 28 |
4 G 755 GER755 · DN Stefan Schweneker | Stefan Schweneker | 8 | 1 | 10 | 16 | 4 | 7 | 30 |
5 P 135 POL135 · DN Pawel Peplowski | Pawel Peplowski | 7 | 7 | 4 | 21 | 10 | 5 | 33 |
6 H 404 NED404 · DN Martin van Wettum | Martin van Wettum | 5 | 4 | 14 | 13 | 6 | 9 | 37 |
7 G 110 GER110 · DN Jan Haase | Jan Haase | 14 | 22 | 1 | 2 | 2 | 50 DNF | 41 |
8 C 29 C29 · DN Ants Uainsalu | Ants Uainsalu | 1 | 8 | 9 | 23 | 5 | 21 | 44 |
9 H 62 NED62 · DN Ruud Hogenboom | Ruud Hogenboom | 9 | 19 | 13 | 12 | 9 | 10 | 53 |
10 G 601 GER601 · DN Thomas Bergner | Thomas Bergner | 11 | 18 | 5 | 8 | 50 DNF | 12 | 54 |
11 S 559 SWE559 · DN Hakan Peetersson | Hakan Peetersson | 24 | 10 | 8 | 11 | 12 | 18 | 59 |
12 O 7 O7 · DN Zjedonis Antapsons | Zjedonis Antapsons | 6 | 16 | 11 | 15 | 13 | 14 | 59 |
13 R 5 RUS5 · DN Sergey Pulykov | Sergey Pulykov | 29 | 23 | 15 | 10 | 11 | 6 | 65 |
14 S 714 SWE714 · DN Harald Axling | Harald Axling | 3 | 3 | 7 | 50 DNF | 3 | 50 DSQ | 66 |
15 OE 41 AUT41 · DN Peter Münnich | Peter Münnich | 27 | 20 | 50 DNF | 1 | 15 | 3 | 66 |
16 G 600 GER600 · DN Uwe Dieckmann | Uwe Dieckmann | 13 | 14 | 6 | 18 | 36 | 16 | 67 |
17 S 73 SWE73 · DN Christer Enroth | Christer Enroth | 16 | 12 | 12 | 19 | 21 | 11 | 70 |
18 R 16 RUS16 · DN Alexander Timofeyev | Alexander Timofeyev | 23 | 26 | 27 | 25 | 7 | 2 | 83 |
19 Z 25 SUI25 · DN Pierre Bachelin | Pierre Bachelin | 12 | 6 | 41 | 6 | 20 | 50 DNF | 85 |
20 R 82 RUS82 · DN Victor Fadeyev | Victor Fadeyev | 10 | 15 | 20 | 20 | 26 | 29 | 91 |
21 H 353 NED353 · DN Ernst Spass | Ernst Spass | 17 | 35 | 31 | 17 | 23 | 15 | 103 |
22 H 460 NED460 · DN Ruud Smit | Ruud Smit | 22 | 11 | 29 | 30 | 28 | 17 | 107 |
23 R 10 RUS10 · DN Aleksander Galich | Aleksander Galich | 15 | 27 | 32 | 26 | 25 | 19 | 112 |
24 G 499 GER499 · DN Hennig Schilert | Hennig Schilert | 26 | 24 | 17 | 24 | 34 | 24 | 115 |
25 Z 45 SUI45 · DN Michael Good | Michael Good | 50 DNF | 21 | 23 | 7 | 14 | 50 DNF | 115 |
26 OE 227 AUT227 · DN Helmuth Ebner | Helmuth Ebner | 21 | 39 | 24 | 14 | 17 | 50 DNF | 115 |
27 R 7 RUS7 · DN Dimitryj Kachin | Dimitryj Kachin | 50 DNF | 25 | 35 | 9 | 24 | 28 | 121 |
28 G 224 GER224 · DN Egbert Vincke | Egbert Vincke | 18 | 13 | 28 | 45 | 18 | 50 DNF | 122 |
29 H 677 NED677 · DN Charles Mittelmeyer | Charles Mittelmeyer | 30 | 17 | 50 DNF | 50 DNF | 16 | 13 | 126 |
30 R 58 RUS58 · DN Alexander Kopylov | Alexander Kopylov | 34 | 36 | 21 | 33 | 22 | 22 | 132 |
31 G 521 GER521 · DN Rainer Mellenthin | Rainer Mellenthin | 28 | 31 | 33 | 22 | 19 | 50 DNF | 133 |
32 K 1 K1 · DN Chris Wiliams | Chris Wiliams | 25 | 33 | 26 | 36 | 30 | 23 | 137 |
33 G 654 GER654 · DN | 36 | 29 | 38 | 27 | 32 | 27 | 151 | |
34 K 10 K10 · DN Neil Marsden | Neil Marsden | 37 | 28 | 16 | 29 | 50 DNF | 50 DNF | 160 |
35 G 544 GER544 · DN Thomas Büchner | Thomas Büchner | 50 DNF | 50 DNF | 18 | 34 | 31 | 30 | 163 |
36 H 145 NED145 · DN Henk Rombouts | Henk Rombouts | 33 | 32 | 50 DNF | 39 | 38 | 25 | 167 |
37 G 792 GER792 · DN Juergen Lemke | Juergen Lemke | 31 | 37 | 50 DNF | 28 | 27 | 50 DNF | 173 |
38 S 367 SWE367 · DN Klas Barne | Klas Barne | 50 DNF | 50 DNF | 30 | 41 | 33 | 20 | 174 |
39 G 440 GER440 · DN Dieter Lixfeld | Dieter Lixfeld | 32 | 50 DNF | 40 | 42 | 35 | 26 | 175 |
40 G 487 GER487 · DN Dieter Schultz | Dieter Schultz | 38 | 40 | 34 | 35 | 29 | 50 DNF | 176 |
41 US 4387 USA4387 · DN Charlie Blair | Charlie Blair | 19 | 45 | 36 | 32 | 50 DNF | 50 DNF | 182 |
42 US 4066 USA4066 · DN Rosamary Hamill | Rosamary Hamill | 50 DNF | 34 | 22 | 31 | 50 DNF | 50 DNF | 187 |
43 S 547 SWE547 · DN Joel Zakrzewski | Joel Zakrzewski | 44 | 44 | 25 | 37 | 50 DNF | 50 DNF | 200 |
44 OE 93 AUT93 · DN Roland Tavnicek | Roland Tavnicek | 43 | 42 | 39 | 40 | 37 | 50 DNF | 201 |
45 G 569 GER569 · DN Paul Even | Paul Even | 40 | 30 | 37 | 46 | 50 DNF | 50 DNF | 203 |
46 L 13 FIN13 · DN Raimo Honkanen | Raimo Honkanen | 35 | 38 | 50 DNF | 38 | 50 DNF | 50 DNF | 211 |
47 OE 39 AUT39 · DN Rudi Bauer | Rudi Bauer | 39 | 41 | 50 DNF | 44 | 50 DNF | 50 DNF | 224 |
48 G 791 GER791 · DN Ernst Lamke | Ernst Lamke | 42 | 43 | 50 DNF | 43 | 50 DNF | 50 DNF | 228 |
49 C 4 C4 · DN Tavio Aardemaa | Tavio Aardemaa | 41 | 50 DNF | 50 DNF | 50 DNF | 50 DNF | 50 DNF | 241 |
Aluminum Fleet
DN · 43 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P 155 POL155 · DN Lukasz Zakrzewski | Lukasz Zakrzewski | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 H 59 NED59 · DN Eric van Komen | Eric van Komen | 42 DNF | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
3 H 472 NED472 · DN Piet Ploum | Piet Ploum | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 |
4 G 975 GER975 · DN Detlef Huss | Detlef Huss | 2 | 5 | 3 | 6 | 44 DNF | 16 |
5 G 55 GER55 · DN Andreas Seegers | Andreas Seegers | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 20 |
6 P 125 POL125 · DN Dariusz Kosecki | Dariusz Kosecki | 1 | 17 | 5 | 10 | 4 | 20 |
7 P 133 POL133 · DN Tomasz Szumowski | Tomasz Szumowski | 4 | 6 | 14 | 4 | 7 | 21 |
8 R 21 RUS21 · DN Andrei Astaschev | Andrei Astaschev | 9 | 4 | 9 | 19 | 6 | 28 |
9 O 10 O10 · DN Gatis Graudumus | Gatis Graudumus | 6 | 7 | 7 | 14 | 44 DNF | 34 |
10 S 717 SWE717 · DN Christer Andersson | Christer Andersson | 8 | 15 | 8 | 23 | 5 | 36 |
11 Z 78 SUI78 · DN Marti Ueli | Marti Ueli | 11 | 13 | 17 | 9 | 9 | 42 |
12 T 99 T99 · DN Algidas Zizis | Algidas Zizis | 13 | 14 | 12 | 7 | 11 | 43 |
13 P 44 POL44 · DN Janusz Taber | Janusz Taber | 28 | 18 | 10 | 8 | 10 | 46 |
14 P 208 POL208 · DN Miroslaw Kisly | Miroslaw Kisly | 23 | 10 | 11 | 17 | 17 | 55 |
15 M 222 HUN222 · DN Szabolls Weores | Szabolls Weores | 26 | 12 | 13 | 12 | 18 | 55 |
16 R 190 RUS190 · DN Anatoly Larushenkov | Anatoly Larushenkov | 12 | 8 | 42 DNF | 24 | 13 | 57 |
17 G 431 GER431 · DN Eckeard Schrader | Eckeard Schrader | 10 | 16 | 18 | 16 | 16 | 58 |
18 G 836 GER836 · DN Karl-Heinz Benatzky | Karl-Heinz Benatzky | 16 | 11 | 21 | 42 DSQ | 12 | 60 |
19 D 137 DEN137 · DN Erik Dancker-Jansen | Erik Dancker-Jansen | 21 | 21 | 15 | 18 | 14 | 68 |
20 T 11 T11 · DN Valdimas Grigonis | Valdimas Grigonis | 37 | 22 | 22 | 15 | 20 | 79 |
21 G 896 GER896 · DN Knut Peters | Knut Peters | 19 | 30 | 24 | 20 | 19 | 82 |
22 G 114 GER114 · DN Manfred Kramer | Manfred Kramer | 24 | 27 | 16 | 21 | 22 | 83 |
23 K 11 K11 · DN Gareth Rowland | Gareth Rowland | 22 | 19 | 19 | 33 | 26 | 86 |
24 N 77 NOR77 · DN Roger Isaksen | Roger Isaksen | 18 | 23 | 25 | 27 | 44 DSQ | 93 |
25 G 360 GER360 · DN Frank Schultz-Eutin | Frank Schultz-Eutin | 17 | 24 | 33 | 34 | 21 | 95 |
26 S 325 SWE325 · DN Hans Adolfsson | Hans Adolfsson | 33 | 25 | 20 | 28 | 24 | 97 |
27 H 811 NED811 · DN Guyonne Querner | Guyonne Querner | 15 | 26 | 31 | 25 | 44 DNF | 97 |
28 M 53 HUN53 · DN Peter Hamark | Peter Hamark | 31 | 42 DNF | 23 | 29 | 15 | 98 |
29 N 13 NOR13 · DN Per Schylberg-Heningsen | Per Schylberg-Heningsen | 34 | 31 | 28 | 13 | 27 | 99 |
30 O 31 O31 · DN Visvaldis Briedis | Visvaldis Briedis | 14 | 42 DNF | 34 | 11 | 44 DNF | 103 |
31 D 293 DEN293 · DN Lars Pedersen | Lars Pedersen | 29 | 28 | 29 | 30 | 23 | 109 |
32 D 242 DEN242 · DN Ruth Moeller | Ruth Moeller | 25 | 29 | 30 | 26 | 44 DSQ | 110 |
33 R 37 RUS37 · DN Victor Polenov | Victor Polenov | 32 | 32 | 27 | 35 | 25 | 116 |
34 O 62 O62 · DN Maris Dale | Maris Dale | 35 | 20 | 32 | 31 | 44 DNF | 118 |
35 D 221 DEN221 · DN Steen Weber | Steen Weber | 27 | 34 | 36 | 36 | 30 | 127 |
36 Z 26 SUI26 · DN Bernard Waser | Bernard Waser | 30 | 42 DNF | 42 DNF | 32 | 28 | 134 |
37 G 922 GER922 · DN Ernst Zschunke | Ernst Zschunke | 42 DSQ | 42 DNF | 26 | 22 | 44 DNF | 136 |
38 T 91 T91 · DN Aleksandras Grigonis | Aleksandras Grigonis | 36 | 33 | 35 | 38 | 44 DSQ | 142 |
39 P 173 POL173 · DN Wojbor Popowicz | Wojbor Popowicz | 20 | 35 | 42 DNF | 42 DNF | 44 DNF | 143 |
40 G 85 GER85 · DN Thomas Donath | Thomas Donath | 42 DNS | 42 DNS | 42 DNS | 42 DNS | 29 | 161 |
41 G 637 GER637 · DN Ulf Petersen | Ulf Petersen | 42 DNS | 42 DNS | 42 DNS | 42 DNS | 31 | 163 |
42 H 488 NED488 · DN Rob Schutte | Rob Schutte | 42 DNF | 42 DNF | 42 DNF | 37 | 44 DNF | 169 |
43 G 266 GER266 · DN Herman Sons | Herman Sons | 42 DNF | 42 DNF | 42 DNF | 42 DNF | 44 DNF | 176 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.