ICSA TechScore
Women's Team Race National Invitational
Apr 13, 2019 – Apr 14, 2019 · Brown
- Fleets
- 1
- Boats
- 13
- Source
- ICSA TechScore
Team Racing
College team racing · 13 boats · 60 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 | R56 | R57 | R58 | R59 | R60 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brown University (Bears 1) FJ/Z420 Brown University Share result Ragna Agerup, Hannah Steadman, Sophie Hibben, Megha Malpani, Emily Ito, Maxine De Havenon, Abigayle Konys, Emma Montgomery | Ragna AgerupHannah SteadmanSophie HibbenMegha MalpaniEmily Ito Maxine De Havenon, Abigayle Konys, Emma Montgomery | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 342 |
2 Dartmouth College (Big Green) FJ/Z420 Dartmouth College Share result Rebecca McElvain, Audrey Giblin, Emma White, Mary Amis, Lisa Genthner, Alyssa Berger | Rebecca McElvainAudrey GiblinEmma White Mary Amis, Lisa Genthner, Alyssa Berger | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 345 |
3 Massachusetts Institute of Technology (Engineers) FJ/Z420 Massachusetts Institute of Technology Share result Dana Haig, Brooke McGoldrick, Tiffany Xi, Noa Yoder, Emily Haig, Annie Hughes, Maile Jim, Julia Cho, Sarah Caso | Dana HaigBrooke McGoldrickTiffany XiNoa YoderEmily HaigAnnie Hughes Maile Jim, Julia Cho, Sarah Caso | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 346 |
4 Boston University (Terriers) FJ/Z420 Boston University Share result Grace Mooradian, Allison Cahn, Maia Agerup, Emily Croteau, Hannah Davis, Katherine Bertolini | Grace MooradianAllison CahnMaia Agerup Emily Croteau, Hannah Davis, Katherine Bertolini | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 347 |
5 Brown University (Bears 2) FJ/Z420 Brown University Share result Rachel Foster, Elizabeth Rolfes, Blaire McCarthy, Olivia Belda, Catherine McClenahan, Madeleine Montagner, Annabelle Hutchinson | Rachel FosterElizabeth RolfesBlaire McCarthyOlivia Belda Catherine McClenahan, Madeleine Montagner, Annabelle Hutchinson | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 347 |
6 Cornell University (Big Red) FJ/Z420 Cornell University Share result Gabby Rizika, Daisy Holthus, Sebby Turner, Brooke Shachoy, Diana Otis, Ana Schonander, Kimberly Wong | Gabby RizikaDaisy HolthusSebby TurnerBrooke Shachoy Diana Otis, Ana Schonander, Kimberly Wong | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 348 |
7 University of Rhode Island (Rams) FJ/Z420 University of Rhode Island Share result Delaney Bamford, Kylie Castellano, Rebecca Read, Kathryn Nota, Cecilia Schneider, Sage Walters | Delaney BamfordKylie CastellanoRebecca Read Kathryn Nota, Cecilia Schneider, Sage Walters | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 352 |
8 Bowdoin College (Polar Bears) FJ/Z420 Bowdoin College Share result Claire Havig, Caitlin Tardio, Ellie Maus, Teagan Cunningham, Kelsey Slack, Isabelle Austin-Green, Gigi Diserio, Hannah Konkel | Claire HavigCaitlin TardioEllie MausTeagan CunninghamKelsey Slack Isabelle Austin-Green, Gigi Diserio, Hannah Konkel | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 353 |
9 University of South Florida (Bulls) FJ/Z420 University of South Florida Share result Marina Barzaghi, Kathryn Bornarth, Rachel Yannelli, Chloe Sweeting, Darby Capellin, Samantha Kappaz | Marina BarzaghiKathryn BornarthRachel Yannelli Chloe Sweeting, Darby Capellin, Samantha Kappaz | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 348 |
10 University of Pennsylvania (Quakers) FJ/Z420 University of Pennsylvania Share result Amanda Majernik, Kelly Hanlon, Lenox Butcher, Ava Esquier, Dana Hackett, Emelia Bartusiak, Jenna Weiner, Laura Whelan | Amanda MajernikKelly HanlonLenox ButcherAva EsquierDana Hackett Emelia Bartusiak, Jenna Weiner, Laura Whelan | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 348 |
11 Harvard University (Crimson) FJ/Z420 Harvard University Share result Emma Kaneti, Catherine Kerner, Taylor Gavula, Lisa van der Sluijs, Emma Jakobson, Emily Wang | Emma KanetiCatherine KernerTaylor Gavula Lisa van der Sluijs, Emma Jakobson, Emily Wang | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 351 |
12 Northeastern University (Huskies) FJ/Z420 Northeastern University Share result Carolyn Corbet, Bridget Maguire, Ellen Reagan, Victoria Pajak, Coleen Ross, Kelley Phippen, Morgan TerMaat | Carolyn CorbetBridget MaguireEllen ReaganVictoria Pajak Coleen Ross, Kelley Phippen, Morgan TerMaat | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 354 |
13 Tufts University (Jumbos) FJ/Z420 Tufts University Share result Elena Gonick, Alexandra Talbot, Audrey Becker, Jessica Friedman, Anders Lera, Mo Liu, Hailey McKelvie, Paige Tyler | Elena GonickAlexandra TalbotAudrey BeckerJessica FriedmanAnders Lera Mo Liu, Hailey McKelvie, Paige Tyler | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 355 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. This event is too large to show whole here; the original event page has the rest. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.