Regatta Network
Fawcett/EYC Friday Night Beer Can Series
May 6, 2016 – Aug 26, 2016 · Annapolis
- Fleets
- 6
- Boats
- 54
- Source
- Regatta Network
Cal 25
6 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fahrvergnugen USA460 Shearwater Sailing Club Steven Milby | Steven Milby | 1 | 4 | 2 | [7 DNC] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 DNF] | 11Discards 7, 7 |
2 Glory USA1601 EYC Dave Beyer, Betsy Beyer | Dave BeyerBetsy Beyer | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | [5] | 4 | [5] | 2 | 16Discards 5, 5 |
3 Arctic Tern USA1489 EYC H. Marie Harkenrider | H. Marie Harkenrider | [3] | 3 | 1 | 2 | [4] | 2 | 2 | 3 | 3 | 16Discards 3, 4 |
4 RONIN USA681 EYC Peter Sheils, John Sheils, Chris Sheils, Wooldridge Sheils, Roger Sheils | Peter SheilsJohn SheilsChris SheilsWooldridge SheilsRoger Sheils | [7 DNC] | 5 | [7 DNC] | 7 DNC | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24Discards 7, 7 |
5 Harlequin USA1203 PRSA Leo Surla | Leo Surla | [7 DNC] | 1 | 4 | [7 DNC] | 7 DNC | 4 | 5 | 4 | 7 DNC | 32Discards 7, 7 |
6 BUNNY USA77 EASTPORT YACHT CLUB Thomas Kiely | Thomas Kiely | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 49Discards 7, 7 |
Harbor 20
10 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Velella USA340 AYC Marino diMarzo | Marino diMarzo | 1 | [11 DNC] | [4] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9Discards 11, 4 |
2 Elixir USA205 AYC Brian Wiersema | Brian Wiersema | 2 | 2 | [5] | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | [5] | 19Discards 5, 5 |
3 Misty USA312 EYC Marshall, Ron, Bonnie, Susan Steele Synd | Marshall, Ron, Bonnie, Susan Steele Synd | [11 DNC] | 1 | [11 DNC] | 4 | 4 | 11 DNC | 1 | 11 DNC | 3 | 35Discards 11, 11 |
4 Endurance USA213 AYC John Heintz | John Heintz | [11 DNC] | 3 | 3 | [11 DNC] | 11 DNC | 2 | 11 DNC | 11 DNC | 2 | 43Discards 11, 11 |
5 Rhapsody USA421 Eastport Yacht Club Dan Corenzwit | Dan Corenzwit | 3 | 4 | [11 DNC] | 5 | [11 DNC] | 11 DNC | 5 | 11 DNC | 4 | 43Discards 11, 11 |
6 Yellow Jacket USA326 EYC Jeff Scholz | Jeff Scholz | [11 DNC] | [11 DNC] | 2 | 2 | 11 DNC | 4 | 3 | 11 DNC | 11 DNC | 44Discards 11, 11 |
7 Allegro USA323 AYC Ken Stevens | Ken Stevens | [11 DNC] | [11 DNC] | 1 | 11 DNC | 1 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 57Discards 11, 11 |
8 Chesapeake Boat Club Chesapeake Boat Club David Marcic | David Marcic | 5 | 5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 60Discards 11, 11 |
9 Queen Ann(e) USA332 AYC Anne Harrington | Anne Harrington | 4 | [11 DNC] | 6 | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 65Discards 11, 11 |
10 Tru Blu USA342 AYC Cooper Rees | Cooper Rees | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 77Discards 11, 11 |
Spinnaker 1
Handicap · 6 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rhumb Rhunner USA32767 EYC Roger Coney | Roger Coney | 1 | 3 | [7 DNC] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [4] | 13Discards 7, 4 |
2 Gabrielle USA32767 EYC Bob Dymond | Bob Dymond | [4] | 4 | 1 | 3 | [7 DNC] | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22Discards 4, 7 |
3 Flashpoint USA32767 EYC Dan Leonard | Dan Leonard | 5 | 5 | 2 | [7 DNC] | 1 | 2 | [7 RETAF] | 3 | 3 | 2 | 2 | 25Discards 7, 7 |
4 Incognito USA30106 EYC Greg Robinson | Greg Robinson | 2 | 2 | 3 | 2 | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 44Discards 7, 7 |
5 Huck's Finn USA32767 EYC Jeff Leigh | Jeff Leigh | 3 | 1 | [7 DNC] | [7 DNC] | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 49Discards 7, 7 |
6 Terminally Pretty USA248 Eastport Yacht Club Geoff Ewenson | Geoff Ewenson | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 57Discards 7, 7 |
Spinnaker 2
Handicap · 12 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AVITA USA32767 DISC Thomas Watson | Thomas Watson | 1 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17Discards 13, 13 |
2 443 USA443 EYC Kevin McKee | Kevin McKee | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 DNC] | [5] | 5 | 2 | 4 | 5 | 23Discards 13, 5 |
3 Exuberance USA30314 Eastport Yacht Club Robert Williams | Robert Williams | [13 DNC] | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | [13 DNC] | 4 | 26Discards 13, 13 |
4 Infectious Smile USA32767 EYC Tristan Keen | Tristan Keen | [13 DNC] | 6 | [13 DNC] | 1 | 3 | 1 | 13 DNC | 1 | 1 | 2 | 28Discards 13, 13 |
5 J80 Chesapeake Boating Club Chesapeake Boating Club Dan Buan | Dan Buan | [13 DNC] | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | [13 DNC] | 38Discards 13, 13 |
6 Irie USA32767 EYC Kirk Gunn | Kirk Gunn | [13 DNF] | [13 DNC] | 4 | 6 | 13 DNC | 8 | 6 | 7 | 5 | 13 DNC | 62Discards 13, 13 |
7 Parrot Head USA32767 EYC Aaron Ressler | Aaron Ressler | [13 DNC] | 7 | 3 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 OCS | 3 | 3 | 68Discards 13, 13 |
8 Blinding Fury Jr US57 ReBSA Frederick Mertes | Frederick Mertes | [13 DNC] | 2 | [13 DNC] | 4 | 13 OCS | 13 DNC | 4 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 75Discards 13, 13 |
9 Osprey USA1322 AYC Charlie Buckley | Charlie Buckley | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 2 | 7 | 6 | 13 DNC | 13 DNC | 80Discards 13, 13 |
10 Makani USA5854 EYC Jim Burdick | Jim Burdick | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 4 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 95Discards 13, 13 |
11 Shamrock USA32767 EYC Bruce Irvin | Bruce Irvin | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 104Discards 13, 13 |
11 This End Up USA32767 SRYC John Carty | John Carty | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 104Discards 13, 13 |
Non-Spinnaker 1
Handicap · 11 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mojo USA4444 eyc Julian Bigden | Julian Bigden | 1 | 1 | [12 DNC] | 1 | [12 DNC] | 1 | 12 RETAF | 1 | 1 | 1 | 19Discards 12, 12 |
2 Jazz USA32767 MRE Brett Cureton | Brett Cureton | 4 | [12 DNC] | 1 | 2 | 2 | 6 | [12 DNC] | 2 | 5 | 4 | 26Discards 12, 12 |
3 NSURGERY USA32767 ANNAPOLIS YACHT CLUB Gus Hill | Gus Hill | [12 DNC] | [12 DNC] | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 DNC | 4 | 3 | 2 | 32Discards 12, 12 |
4 Five O'clock USA156 none Michael Jewell | Michael Jewell | [12 DNC] | 3 | 5 | 3 | [12 DNC] | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 DNF | 40Discards 12, 12 |
5 Pilot error USA32767 Nass Ken Huston | Ken Huston | 2 | [12 DNC] | 2 | 6 | 3 | 4 | [12 DNC] | 12 DNC | 4 | 12 DNF | 45Discards 12, 12 |
6 Atlas RIYC Peter Holden | Peter Holden | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 3 | 12 RETAF | 3 | 2 | 3 | 59Discards 12, 12 |
7 Beatnik USA32767 Eastport Yacht Club Paul Kaladas | Paul Kaladas | 3 | 2 | [12 DNC] | 5 | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 70Discards 12, 12 |
8 Revenge USA13682 Eastport Yacht Club Brian Barone | Brian Barone | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 2 | 6 | 12 DNC | 12 DNF | 80Discards 12, 12 |
9 Dalliance USA337 EYC Bruce Harris | Bruce Harris | [12 DNF] | [12 DNC] | 3 | 7 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 82Discards 12, 12 |
10 Discovery USA161 EYC Mike Grost | Mike Grost | [12 DNC] | 4 | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 88Discards 12, 12 |
11 SpinDoctor USA32767 EYC Babak Rajaee | Babak Rajaee | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 96Discards 12, 12 |
Non-Spinnaker 2
Handicap · 9 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Skimmer USA160 Eastport Yacht Club Jack Detweiler, Marti Detweiler | Jack DetweilerMarti Detweiler | 1 | 1 | 1 | [10 DNC] | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 7Discards 10, 2 |
2 Leggo USA23417 None Jeffrey Gilbert | Jeffrey Gilbert | [10 DNC] | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [10 DNF] | 4 | 22Discards 10, 10 |
3 Jason Goscha USA316 Severn River Yacht Club Jason Goscha | Jason Goscha | 2 | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNF | 1 | 10 DNC | 2 | 37Discards 10, 10 |
4 Chien Deux USA32767 cbyra Martin Weber | Martin Weber | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 1 | 2 | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNF | 45Discards 10, 10 |
5 Thalassa USA32767 Eastport Yacht Club Winston Jenks | Winston Jenks | [10 DNC] | 3 | [10 DNC] | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 49Discards 10, 10 |
6 Doodad USA622 Bay Ridge Richard Mount | Richard Mount | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 57Discards 10, 10 |
7 Steady USA23 EYC Ed Hunter | Ed Hunter | [10 DNC] | 5 | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNF | 10 DNC | 65Discards 10, 10 |
8 Full Circle USA32767 Bay Ridge Heather Macintosh | Heather Macintosh | [10 DNC] | 6 | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 66Discards 10, 10 |
9 Rosebud USA143 Royal Ocean Racing Club Bob Gallagher | Bob Gallagher | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 70Discards 10, 10 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.