YachtScoring
2015 WYC/AIS Fall Series
Sep 5, 2015 – Sep 9, 2015 · Bayfield, WI, USA
- Fleets
- 3
- Boats
- 20
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Buoy Race Class
PHRF · Buoy Race Class · 7 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chewbacca USA 42250 · N/M Int'l 50 Peterson Nimmer Peterson Nimmer | Peterson Nimmer | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 Chase USA 59 · J 109 Charlie Schroeder Charles Schroeder | Charles Schroeder | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3 Angisina USA 41995 · Soverel 39 Andy Spence-Parsons Andy Spence-Parsons | Andy Spence-Parsons | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
4 Quintessence III USA 32676 · Frers 46 David Crum David Crum | David Crum | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
5 ZigZag USA 269 · J 109 Jim Vaudreuil Jim Vaudreuil | Jim Vaudreuil | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 |
6 UNDERDOG 9 · Evelyn 32-2 Jerold Dunn Jerold Dunn | Jerold Dunn | 1 | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 25 |
7 No Trespassing USA 36028 · SunFast 3600 Dick Kalow Dick Kalow | Dick Kalow | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
Mid Distance Class
PHRF · Mid Distance Class · 9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Texana USA 40512 Dallas Johnson Dallas Johnson | Dallas Johnson | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 Celebration USA 52589 · C&C 37 Pete Shelquist Pete Shelquist | Pete Shelquist | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 Kestrel USA 219 · Beneteau First 36.7 Pia Castelline Pia Castelline | Pia Castelline | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 Wylie Coyote USA 31076 · Wylie 40 Mark Gross Mark Gross | Mark Gross | 3 | 4 | 5 | 12 |
5 Allegro USA 52742 · Tartan 4100 Brian Bullock Brian Bullock, Mark Ellenberger, Kiira Wilcox, Seth Samson, JoAnne Wahlstrom, Mike Tennant, Steve Wilcox, Callie Page, Evan Finley, Selene Emad-Syring | Brian Bullock Mark Ellenberger, Kiira Wilcox, Seth Samson, JoAnne Wahlstrom, Mike Tennant, Steve Wilcox, Callie Page, Evan Finley, Selene Emad-Syring | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 SS George Bailey USA 61418 · Sabre 34 MK II Doug Milroy Doug Milroy | Doug Milroy | 5 | 7 | 6 | 18 |
7 Aleyska USA 199 · jeanneau Greg Nuss Greg Nuss | Greg Nuss | 8 | 6 | 7 | 21 |
8 Tinkertoy USA 99999 · C&C 34/36+ Mark Janda Mark Janda | Mark Janda | 7 | 10 DNS | 10 DNS | 27 |
9 Javalina USA 100 · J 80 George Johns George Johns | George Johns | 9 DNF | 10 DNS | 10 DNS | 29 |
Mid Distance - Jib & Main
PHRF · Mid Distance - Jib & Main · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Mon Amie USA 047 · Tartan Mike Lamb Mike Lamb | Mike Lamb | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 Impromptu 4 · Irwin Tony Signorelli Tony Signorelli | Tony Signorelli | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 Galadriel USA 195 · Ranger 33 Tom Bickner Tom Bickner, Linda Bickner | Tom Bickner Linda Bickner | 1 | 5 DNS | 5 DNS | 11 |
4 La Baleine USA Tba · Ranger LeAnn Taylor LeAnn Taylor | LeAnn Taylor | 2 | 5 DNS | 5 DNS | 12 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.