Regatta Network
SAISA High School Singlehanded Championship And Qualifier For the Cressy Trophy
Sep 21, 2013 – Sep 22, 2013 · Jacksonville, FL
- Fleets
- 2
- Boats
- 48
- Source
- Regatta Network
Laser
8 boats · 15 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 188150 USA32767 · Laser James Pulsford | James Pulsford | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 20440 USA20440 · Laser Erik Weis | Erik Weis | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 188969 USA32767 · Laser Patrick Shanahan | Patrick Shanahan | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 204410 USA32767 · Laser Brandon Kirby | Brandon Kirby | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
5 192900 USA32767 · Laser Charles Lindsay | Charles Lindsay | 5 | 6 | 7 | OCS | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
6 169307 USA32767 · Laser Stanley Carraway | Stanley Carraway | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 |
7 195130 USA32767 · Laser Ralph Guito | Ralph Guito | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
8 185458 USA32767 · Laser Tristan Lara | Tristan Lara | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
Laser Radial
40 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 204421 USA32767 · Laser Radial Louisa Nordstrom | Louisa Nordstrom | 14 | 13 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
2 105916 USA32767 · Laser Radial Hannah Steadman | Hannah Steadman | 2 | 23 | 2 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 7 |
3 151827 USA32767 · Laser Radial Nic Baird | Nic Baird | 4 | 7 | 1 | OCS | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 |
4 182638 USA32767 · Laser Radial Conner Harding | Conner Harding | 11 | 3 | 24 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 9 | 15 | 27 | 3 | 1 |
5 201322 USA32767 · Laser Radial Dana Rohde | Dana Rohde | 20 | 18 | 14 | 9 | 23 | 8 | 12 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 |
6 166913 USA32767 · Laser Radial Emmet Ward | Emmet Ward | 5 | 11 | 4 | 14 | 11 | 24 | 21 | 12 | 3 | 14 | 13 | 6 | 6 |
7 197122 USA32767 · Laser Radial Andy Burns | Andy Burns | 13 | 16 | 5 | 4 | 19 | 23 | 5 | 18 | 29 | 1 | 7 | 14 | 9 |
8 201274 USA32767 · Laser Radial Greiner Hobbs | Greiner Hobbs | 8 | 2 | 6 | 25 | 3 | 11 | 18 | 33 | 17 | 6 | 11 | 5 | DNF |
9 192015 USA32767 · Laser Radial Ty Baird | Ty Baird | 16 | 5 | 16 | 32 | 26 | 10 | 7 | 3 | 14 | 10 | 9 | 20 | 17 |
10 177328 USA32767 · Laser Radial Josh Dochoda | Josh Dochoda | 1 | 21 | 13 | 15 | 9 | 15 | 29 | 2 | 32 | 12 | 14 | 8 | 21 |
11 199192 USA32767 · Laser Radial Jack Gower | Jack Gower | OCS | 15 | 7 | 24 | 6 | 6 | 15 | 17 | 23 | 17 | 17 | 11 | 10 |
12 199351 USA32767 · Laser Radial Nicholas Gartner | Nicholas Gartner | 22 | 33 | 17 | 27 | 1 | 22 | 6 | 27 | 6 | 7 | 10 | 30 | 12 |
13 184541 USA32767 · Laser Radial Addison Hackstaff | Addison Hackstaff | 3 | 14 | 18 | 12 | 25 | 13 | 24 | 31 | 33 | 2 | 28 | 15 | 2 |
14 184546 USA32767 · Laser Radial Courtney Purcell | Courtney Purcell | 6 | 6 | 12 | 26 | 22 | 3 | 17 | 28 | 26 | 23 | 20 | 21 | 14 |
15 179193 USA32767 · Laser Radial Peter Hogan | Peter Hogan | 9 | 31 | 3 | 16 | 5 | 19 | 8 | 20 | 11 | 24 | 29 | 31 | 20 |
16 204430 USA32767 · Laser Radial Max Gillette | Max Gillette | 15 | 17 | 8 | 13 | 15 | 27 | 23 | 13 | 12 | 18 | 15 | 19 | 33 |
17 187760 USA32767 · Laser Radial Emily Wright | Emily Wright | 10 | 30 | 29 | 10 | 10 | 2 | 10 | 30 | 10 | 9 | 34 | 27 | 18 |
18 199123 USA32767 · Laser Radial Colin Brego | Colin Brego | 21 | 1 | 19 | 29 | 21 | 28 | 27 | 5 | 19 | 25 | 5 | 26 | 8 |
19 204417 USA32767 · Laser Radial Scott Rasmussen | Scott Rasmussen | OCS | 8 | 20 | 23 | 20 | 20 | 33 | 8 | 1 | 22 | 3 | 10 | 26 |
20 184454 USA32767 · Laser Radial Sophia Reineke | Sophia Reineke | 17 | 19 | 30 | 7 | OCS | 14 | 4 | 10 | 13 | 21 | 24 | 23 | 19 |
21 197571 USA32767 · Laser Radial Liam McCarthy | Liam McCarthy | 31 | 9 | 33 | 6 | 27 | 1 | 34 | 7 | 35 | 33 | 16 | 7 | 15 |
22 199385 USA32767 · Laser Radial Riley Legault | Riley Legault | 23 | 24 | 11 | 3 | 29 | 30 | 36 | 21 | 21 | 16 | 8 | 13 | 31 |
23 183909 USA32767 · Laser Radial Drummond Koppernaes | Drummond Koppernaes | 7 | 34 | 25 | 19 | 13 | 5 | 13 | 26 | 25 | 30 | 31 | 22 | 23 |
24 151820 USA32767 · Laser Radial Anna Weis | Anna Weis | 25 | 20 | 28 | 30 | 4 | 32 | 16 | 23 | 20 | 19 | 26 | 18 | 13 |
25 166872 USA32767 · Laser Radial Trevor Stone | Trevor Stone | 18 | 4 | 27 | 20 | OCS | 16 | 30 | 15 | 16 | 26 | 19 | 29 | 22 |
26 199185 USA32767 · Laser Radial Lucie Keller | Lucie Keller | 27 | 25 | 34 | 18 | 7 | 17 | 28 | 6 | 24 | 29 | 32 | 25 | 16 |
27 204425 USA32767 · Laser Radial Mackenzie Bryan | Mackenzie Bryan | 28 | 12 | 21 | 36 | 18 | 26 | 37 | 16 | 8 | 28 | 18 | 17 | OCS |
28 204107 USA32767 · Laser Radial Cameron Grubb | Cameron Grubb | 32 | 22 | OCS | 28 | 17 | 37 | 19 | 24 | 28 | 11 | 23 | 24 | 11 |
29 199396 USA32767 · Laser Radial Gage Wilson | Gage Wilson | 29 | 10 | 15 | 33 | 30 | 29 | 22 | 22 | 34 | 31 | 4 | 32 | 28 |
30 8 USA8 · Laser Radial Travis Tucker | Travis Tucker | 12 | 27 | 22 | 31 | 31 | 25 | 11 | 25 | 31 | 34 | 35 | 12 | 32 |
31 188678 USA32767 · Laser Radial Haley Fox | Haley Fox | 26 | 29 | OCS | 5 | OCS | 31 | 9 | 37 | 18 | 20 | 22 | 37 | 29 |
32 191979 USA32767 · Laser Radial Kelly Milliken | Kelly Milliken | 30 | 28 | 23 | 17 | 16 | 34 | 20 | 35 | 30 | 32 | 21 | 33 | 30 |
33 186540 USA32767 · Laser Radial Martin Hood | Martin Hood | 19 | 26 | 32 | 22 | 28 | 21 | 31 | 36 | 15 | 37 | 36 | 38 | 27 |
34 791979 USA32767 · Laser Radial Kyle Mergenthaler | Kyle Mergenthaler | 24 | 37 | 31 | 11 | 33 | 33 | 26 | 34 | 27 | 35 | 25 | 34 | 25 |
35 190471 USA32767 · Laser Radial Angelo Mehtala | Angelo Mehtala | 34 | OCS | OCS | 21 | OCS | 35 | 32 | 19 | 36 | 13 | 30 | 16 | 24 |
36 199334 USA32767 · Laser Radial John Hench | John Hench | 36 | OCS | 10 | 35 | 32 | 18 | 25 | — | — | — | — | — | — |
37 204409 USA32767 · Laser Radial Sam Tobio | Sam Tobio | 35 | 36 | OCS | 34 | 24 | 39 | 35 | 29 | 37 | 27 | 38 | 36 | 34 |
38 191949 USA32767 · Laser Radial Nevin Avila | Nevin Avila | 33 | 32 | 35 | DNF | 34 | 36 | 38 | 32 | 22 | 36 | 37 | 35 | OCS |
39 194527 USA32767 · Laser Radial Liam Donoghue | Liam Donoghue | 37 | 35 | 26 | 37 | OCS | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 33 | 28 | OCS |
40 161117 USA32767 · Laser Radial David Brizzi | David Brizzi | 38 | OCS | 36 | 38 | 35 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.