YachtScoring
2015 Raritan Yacht Club Fall Regatta
Sep 19, 2015 – Sep 21, 2015 · Perth Amboy, NJ, USA
- Fleets
- 3
- Boats
- 17
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF - Spinnaker 1
PHRF · Raritan Yacht Club Fall Regatta · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Opus USA 250 · Beneteau First 36.7 Ronald Ross Ronald Ross | Ronald Ross | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
2 Cosmo USA 51992 · J 109 George Tay George Tay | George Tay | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
3 Ceol na Mara USA 286 · J 109 David Frizell David Frizell, Mitch Donohue, amy Hartman, Jilana Dellal, Beth Estelle, Chris Crane, Skip Mullin | David Frizell Mitch Donohue, amy Hartman, Jilana Dellal, Beth Estelle, Chris Crane, Skip Mullin | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 |
4 skål USA 144 · J 105 Paul Zajac Paul Zajac | Paul Zajac | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 |
5 Hornet USA 336 · J 105 Dennis Driscoll Dennis Driscoll | Dennis Driscoll | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 |
6 Imagine USA 60441 · Sabre 426 Peter Chirlian Peter Chirlian | Peter Chirlian | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
PHRF - Spinnaker 2
PHRF · Raritan Yacht Club Fall Regatta · 8 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Project Mayhem 83214 · Santana 30/30 RC Doug & Amy Stryker Doug Stryker, Amy Stryker | Doug StrykerAmy Stryker | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 For Sail USA 63045 · J 29 MHOB Jim Mackevich Jim Mackevich | Jim Mackevich | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 Blue Meanie USA 485 · J 30 Steve Buzbee Steve Buzbee | Steve Buzbee | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
4 Mojo 53294 · J 29 OB NH Sandra Gray Sandra Gray | Sandra Gray | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
5 Carry On USA 20829 · C&C 33 Thomas Oryniak Thomas Oryniak | Thomas Oryniak | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
6 Indigo USA 253 · C&C 35 MK III Douglas Wasama Douglas Wasama | Douglas Wasama | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 |
7 Gambit USA 23742 · J 30 Peter Busschbach Peter Busschbach | Peter Busschbach | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 |
8 Buzz Lightyear 0 · Evelyn 25.5 Gary Nackman Gary Nackman | Gary Nackman | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 |
PHRF - Non-Spinnaker
PHRF · Raritan Yacht Club Fall Regatta · 3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Escapade USA 44 · Beneteau First 10R Alan Rothschild Alan Rothschild | Alan Rothschild | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 Passion USA 543 · C&C 29 Robert Bohnenberger Robert Bohnenberger | Robert Bohnenberger | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
3 Knot Again USA 33588 · C&C 35 MK III Howard Paul Howard Paul | Howard Paul | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.