Regatta Management Solutions
Lipton Cup Regatta Juniors
Jul 23, 2022 – Jul 24, 2022 · Squantum Yacht Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 40
- Source
- Regatta Management Solutions
420 Championship
7 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1401 USA1401 · 420 Championship Bristol YC Nina Gonzalez, Otto Kallfelz | Nina GonzalezOtto Kallfelz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 6818 USA6818 · 420 Championship Community Boating Karenna Marnik, Skyler Marnik | Karenna MarnikSkyler Marnik | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 103 USA103 · 420 Championship Hingham Maritime Center Matthew Bell, Meara Conley | Matthew BellMeara Conley | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |
4 8012 USA8012 · 420 Championship Squantum YC Tristan Andre, William Kourafas | Tristan AndreWilliam Kourafas | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 7824 USA7824 · 420 Championship Squantum YC Isabella Richter, Dean Jr. Romano | Isabella RichterDean Jr. Romano | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
6 CBI1 CBI1 · 420 Championship Community Boating Caleb Kohn, Tim Nguyen | Caleb KohnTim Nguyen | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
7 6810 USA6810 · 420 Championship CBI Tiller Club Ashton Marnik, Anders Widding | Ashton MarnikAnders Widding | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 |
420 Green
12 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 USA1 · 420 Green Squantum YC Owen Crowley, Ava Jones | Owen CrowleyAva Jones | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 9227 USA9227 · 420 Green Winchester Boat Club Ryan Ellington- Heisler, Will Mango | Ryan Ellington- HeislerWill Mango | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
3 27 USA27 · 420 Green Hingham Maritime Center Aisling Conley, Rhain Morris | Aisling ConleyRhain Morris | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 |
4 9225 USA9225 · 420 Green Winchester Boat Club Clara Drummond, Heidi Ernst | Clara DrummondHeidi Ernst | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 |
5 326 USA326 · 420 Green Squantum YC William Crowley, Fiona Troy | William CrowleyFiona Troy | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
6 565 USA565 · 420 Green Squantum YC Kai Bokulich, Frank Townsend | Kai BokulichFrank Townsend | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 |
7 6684 USA6684 · 420 Green Squantum YC Jack Cody, Linden van Veen | Jack CodyLinden van Veen | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 |
8 5 USA5 · 420 Green Quincy YC Carter Bishop, Declan McDonough | Carter BishopDeclan McDonough | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | — |
9 6302 USA6302 · 420 Green Squantum YC Calla Jones, Dominic Qin | Calla JonesDominic Qin | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 |
10 15 USA15 · 420 Green Quincy YC Gregory Hsu, Kou Nishizawa | Gregory HsuKou Nishizawa | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | DSQ | — |
11 3 USA3 · 420 Green Christian Aikens, Tomo Nishizawa | Christian AikensTomo Nishizawa | DNF | — | — | — | — | — | — |
11 8012 USA8012 · 420 Green Zoe Grossfeld | Zoe Grossfeld | DNF | — | — | — | — | — | — |
N10-Double
2 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 11 USA11 · N10-Double Wessagussett YC Sophie Mclaughlin, Leena Sardano | Sophie MclaughlinLeena Sardano | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 13 USA13 · N10-Double Wessagussett YC Ashton Blake, James Deery | Ashton BlakeJames Deery | 1 | 1 | 2 | DNF |
Opti Championship
Optimist · 7 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22896 USA22896 · Opti Championship Hull YC James Hnath | James Hnath | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2 13378 USA13378 · Opti Championship Hull YC Stellan Kilroe | Stellan Kilroe | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 8114 USA8114 · Opti Championship Squantum YC Ronan O'Connor | Ronan O'Connor | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 2867 USA2867 · Opti Championship Medford Boat Club Sofia Faust | Sofia Faust | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
5 8021 USA8021 · Opti Championship Squantum YC Gavin Kirk | Gavin Kirk | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 6855 USA6855 · Opti Championship Squantum YC Anna O'Connor | Anna O'Connor | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | DNF |
7 11577 USA11577 · Opti Championship Medford Boat Club James Lucia | James Lucia | 7 | 5 | 6 | DNF | DNF | DNF |
Opti Green
Optimist · 12 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 19884 USA19884 · Opti Green Hingham YC Brendan Reardon | Brendan Reardon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 4448 USA4448 · Opti Green Medford Boat Club Matthew Conroy | Matthew Conroy | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 5471 USA5471 · Opti Green Squantum YC Jeremiah Casey | Jeremiah Casey | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
4 27 USA27 · Opti Green Hingham Maritime Center Martin Seggev | Martin Seggev | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
5 14143 USA14143 · Opti Green Squantum YC Amelia Andre | Amelia Andre | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 |
6 103 USA103 · Opti Green Squantum YC Rory Kirk | Rory Kirk | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 |
7 22 USA22 · Opti Green Quincy YC Grant Hsu | Grant Hsu | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | — |
8 5 USA5 · Opti Green Squantum YC Nicholas D’Angelo | Nicholas D’Angelo | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
9 2 USA2 · Opti Green Quincy YC Ryan Campbell | Ryan Campbell | 9 | 7 | 8 | 6 | DNF | 8 |
10 1 USA1 · Opti Green Quincy YC Wren Campbell | Wren Campbell | DNF | 10 | 10 | 10 | DNF | 9 |
11 3 USA3 · Opti Green Quincy YC Keegan Hickey | Keegan Hickey | 10 | 11 | DNF | DNF | DNF | RET |
12 15478 USA15478 · Opti Green Squantum YC Joseph Mackey | Joseph Mackey | DNF | — | — | — | DNF | DNF |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.