Royal Ocean Racing Club
IRC National Championship 2015
Jul 17, 2015
- Fleets
- 3
- Boats
- 46
- Source
- Royal Ocean Racing Club
IRC One
IRC handicap · 14 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Tonnerre 4 NED51 · Ker 51 Piet Vroon | Piet Vroon | 1 | 1 |
2 Tokoloshe II GP 42 Michael Bartholomew | Michael Bartholomew | 2 | 2 |
3 Invictus Ker 40+ Sir Keith Mills | Sir Keith Mills | 3 | 3 |
4 Coin Coin NED342 · Sydney 43 GTS Bastiaan De Voogd | Bastiaan De Voogd | 4 | 4 |
5 Baraka GP NED32767 · Ker 40 Harmen J de Graaf | Harmen J de Graaf | 5 | 5 |
6 Antix USA1253 · Ker 40 Anthony O'Leary | Anthony O'Leary | 6 | 6 |
7 Oystercatcher XXX HH 42 Richard Matthews | Richard Matthews | 7 | 7 |
8 Shakti GER7001 · Ker 46 | 8 | 8 | |
9 T'ala Swan 45 David Collins | David Collins | 9 | 9 |
10 Rebellion Carkeek 40 Mk 2 Stewart Whitehead | Stewart Whitehead | 10 | 10 |
11 Kolga Farr 45 | 11 | 11 | |
12 Leu GER6009 · JV 45 One Off Claus Loewe | Claus Loewe | 12 | 12 |
13 Hooligan VII Ker 40 Edward Broadway | Edward Broadway | 13 | 13 |
14 Spectre Frers 60 Peter Dubens | Peter Dubens | 14 | 14 |
IRC Two
IRC handicap · 16 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Zephyr First 40 Steve Cowie | Steve Cowie | 1 | 1 |
2 Alice Mumm 36 Simon Henning | Simon Henning | 2 | 2 |
3 La Réponse First 40 Andrew McIrvine | Andrew McIrvine | 3 | 3 |
4 Premier Flair Elan 410 Jim Macgregor | Jim Macgregor | 4 | 4 |
5 Quokka 8 Grand Soleil 43 | 5 | 5 | |
6 Al Fresco Prima 38 Allan Meredith | Allan Meredith | 6 | 6 |
7 Aurora Corby 37 | 7 | 7 | |
8 Zero II IRL32767 · Mills 39 | 8 | 8 | |
9 Dusty P First 40 Richard Patrick | Richard Patrick | 9 | 9 |
10 Sweeny NED8337 · J 111 Hans Zwijnenburg | Hans Zwijnenburg | 10 | 10 |
11 Cobra King 40 Seb Blair | Seb Blair | 11 | 11 |
12 Jelvis J111 Martin Dent | Martin Dent | 12 | 12 |
13 Drop Bear First 40 John Reivers | John Reivers | 13 | 13 |
14 So Steamy Farr 280 Nick Haigh | Nick Haigh | 14 | 14 |
15 Night Owl II Mat 12 Ed Hall | Ed Hall | 15 | 15 |
16 PG Roshni Azuree 46 Thomas Kneen | Thomas Kneen | 16 | 16 |
IRC Three
IRC handicap · 16 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Salvo JND 35 Peter Morton | Peter Morton | 1 | 1 |
2 Hot Cookie Sunfast 3600 Neil Martin | Neil Martin | 2 | 2 |
3 Bengal Magic IRL725 · J/35 | 3 | 3 | |
4 Raygun Ker 32 Mark Devereux | Mark Devereux | 4 | 4 |
5 Winsome NED118 · S&S 41 Harry J. Heijst | Harry J. Heijst | 5 | 5 |
6 Playing Around First 40.7 Nick Rawbone | Nick Rawbone | 6 | 6 |
7 Boomerang USA3417 · Adams 10 Ray Crouch | Ray Crouch | 7 | 7 |
8 Kit Off Corby 25 Rick Otten | Rick Otten | 8 | 8 |
9 Incognito First 40.7 | 9 | 9 | |
10 Sunshine Ker 9M Malcolm Roberts | Malcolm Roberts | 10 | 10 |
11 Whooper One Off Giovanni Belgrano | Giovanni Belgrano | 11 | 11 |
12 Sirens' Tigress Reflex 38 | 12 | 12 | |
13 Lancelot First 40.7 | 13 | 13 | |
14 Only Magic J/97 Richard Sparrow | Richard Sparrow | 14 | 14 |
15 Malice HOD 35 Mike Moxley | Mike Moxley | 15 | 15 |
16 Sorcier Noir BEL1491 · IRC 28 Jacques Lemaire | Jacques Lemaire | 16 | 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.