Clubspot
2024 ILCA Canadian Masters Championships
Jun 27, 2024 – Jun 29, 2024 · ILCA Fleet - Jericho Sailing Centre
- Fleets
- 2
- Boats
- 55
- Source
- Clubspot
ILCA 7
ILCA 7 (Laser) · 38 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allan Clark CAN32767 Jericho Allan Clark | Allan Clark | 1 | 1 | 1 | 2 | [39 BFD] | 1 | 1 | 7Discards 39 |
2 Rob Cullen CAN32767 RVYC Bob Cullen | Bob Cullen | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | [14] | 5 | 31Discards 14 |
3 Andriy Kanyuka CAN32767 JSCA Andriy Kanyuka | Andriy Kanyuka | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | [15] | 36Discards 15 |
4 David Fagen CAN32767 CBSA David Fagen | David Fagen | [14] | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 37Discards 14 |
5 Tony Martin CAN32767 JSCA Tony Martin | Tony Martin | 5 | 2 | 5 | 4 | [39 BFD] | 19 | 7 | 42Discards 39 |
6 Tim Murphy CAN32767 JSCA Tim Murphy | Tim Murphy | 3 | [19] | 13 | 10 | 11 | 5 | 2 | 44Discards 19 |
7 Greg Jackson USA32767 POT MADISON YACHT CLUB Greg Jackson | Greg Jackson | 6 | 9 | [22] | 5 | 9 | 13 | 11 | 53Discards 22 |
8 Dirk De Bie CAN32767 JSCA Dirk De Bie | Dirk De Bie | 23 | 13 | 3 | [25] | 5 | 4 | 22 | 70Discards 25 |
9 Peter Woytkowiak CAN32767 JSC Peter Woytkowiak | Peter Woytkowiak | 12 | 4 | 11 | 1 | 39 DNE | [21] | 8 | 75Discards 21 |
10 James Copeland CAN32767 Royal Vancouver Yacht Club / SNSYC James Copeland | James Copeland | [19] | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 13 | 80Discards 19 |
11 WALT SPEVAK USA32767 StFYC, Okoboji YC Walt Spevak | Walt Spevak | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 | [39 BFD] | 14 | 81Discards 39 |
12 Hamish Lillico CAN32767 WVYC Hamish Lillico | Hamish Lillico | 21 | 18 | 17 | [22] | 13 | 6 | 6 | 81Discards 22 |
13 Robert Hodson USA32767 WSC/PYC Rob Hodson | Rob Hodson | 13 | [24] | 18 | 12 | 16 | 10 | 12 | 81Discards 24 |
14 John Hodges USA32767 CYC Seattle, Milwaukee YC John Hodges | John Hodges | 16 | 17 | 16 | 14 | 10 | 11 | [24] | 84Discards 24 |
15 Fingernails of Justice USA32767 SSC David Anthes | David Anthes | 18 | 12 | 8 | [39 BFD] | 14 | 2 | 32 | 86Discards 39 |
16 Sid the Kid 3.0 USA32767 Arizona Yacht Club Paul Miachika | Paul Miachika | 15 | 6 | 23 | 16 | 6 | 26 | [29] | 92Discards 29 |
17 Sascha Smutny CAN32767 JSCA Sascha Smutny | Sascha Smutny | 20 | [21] | 12 | 21 | 8 | 12 | 20 | 93Discards 21 |
18 Michael Hooper CAN32767 Calgary Yacht Club Michael Hooper | Michael Hooper | 11 | 8 | 15 | [39 BFD] | 39 BFD | 16 | 9 | 98Discards 39 |
19 Darren Redies CAN32767 Surrey Sailing Club Darren Redies | Darren Redies | 24 | 10 | 21 | 6 | [39 BFD] | 24 | 16 | 101Discards 39 |
20 Eugene Dombrovskiy CAN32767 Calgary Yacht Club Eugene Dombrovskiy | Eugene Dombrovskiy | 7 | [27] | 24 | 17 | 24 | 25 | 18 | 115Discards 27 |
21 Phil Paxton CAN32767 CYC Phil Paxton | Phil Paxton | 17 | 16 | 7 | [39 BFD] | 39 BFD | 20 | 17 | 116Discards 39 |
22 Richard Quinlan CAN32767 St. Mary's SC/Calgary YC Richard Quinlan | Richard Quinlan | 9 | 23 | 33 | 23 | 23 | [34] | 10 | 121Discards 34 |
23 Békéquois CAN32767 Beaconsfield Yacht Club Philippe Dormoy | Philippe Dormoy | 30 | 14 | 19 | [39 DNC] | 15 | 22 | 31 | 131Discards 39 |
24 Duncan Pearce CAN32767 RVYC Duncan Pearce | Duncan Pearce | [39 OCS] | 39 RET | 10 | 18 | 39 BFD | 23 | 3 | 132Discards 39 |
25 Doug DuBois USA32767 None Doug DuBois | Doug DuBois | 34 | 22 | 26 | [39 BFD] | 17 | 18 | 25 | 142Discards 39 |
26 Splasher CAN32767 Central Okanagan Sailing Association Alan Wright | Alan Wright | 26 | 20 | 6 | 27 | [39 BFD] | 39 BFD | 28 | 146Discards 39 |
27 Dave Jursik USA32767 Willamette Sailing Club/CGRA Dave Jursik | Dave Jursik | 28 | 28 | 25 | 24 | 18 | [32] | 30 | 153Discards 32 |
28 Gustavo Rapaport CAN6 JSCA / Club Locarno Gustavo Rapaport | Gustavo Rapaport | 27 | 25 | [30] | 26 | 29 | 30 | 21 | 158Discards 30 |
29 Liam Quinlan CAN32767 Jericho/SMSC Liam Quinlan | Liam Quinlan | [39 DNC] | 39 DNC | 39 DNC | 15 | 21 | 28 | 19 | 161Discards 39 |
30 Otopatama JERICHO SAILING Alexis Ward | Alexis Ward | [39 DNC] | 39 DNC | 39 DNC | 34 | 19 | 8 | 23 | 162Discards 39 |
31 Andrew Burton CAN32767 Viking Sailing Club Andrew Burton | Andrew Burton | 22 | 32 | 32 | 31 | 27 | [33] | 26 | 170Discards 33 |
32 William Mulloy CAN32767 Calgary Yacht Club William Mulloy | William Mulloy | 25 | 30 | 29 | 36 | 25 | [39 BFD] | 27 | 172Discards 39 |
33 Vincent Brocke CAN32767 St Mary’s Sailing Club Vincent Brocke | Vincent Brocke | 36 | 29 | 27 | 30 | 26 | 27 | [37] | 175Discards 37 |
34 Spencer Hill CAN32767 Jericho Sailing Cente Spencer Hill | Spencer Hill | 32 | 26 | 31 | 28 | [39 BFD] | 29 | 34 | 180Discards 39 |
35 Fred Grimm CAN32767 KITSILANO YACHT CLUB Fred Grimm | Fred Grimm | 31 | 33 | 28 | 29 | 30 | [36] | 33 | 184Discards 36 |
36 John Drayton CAN32767 North Okanagan S.A. John Drayton | John Drayton | 33 | 31 | 34 | [37] | 28 | 37 | 35 | 198Discards 37 |
37 Dan Depew USA32767 Port Townsend Sailing Association Dan Depew | Dan Depew | 29 | [39 RET] | 39 DNC | 35 | 22 | 39 DNC | 39 DNC | 203Discards 39 |
38 Old Guy CAN32767 Chester Yacht Club Gerry Giffin | Gerry Giffin | 35 | [39 RET] | 39 DNC | 32 | 31 | 31 | 36 | 204Discards 39 |
ILCA 6
ILCA 6 (Laser Radial) · 17 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Isaac Bussin CAN32767 Calgary Yacht Club Isaac Bussin | Isaac Bussin | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9Discards 4 |
2 Tanja Smutny CAN32767 JSCA Tanja Smutny | Tanja Smutny | [6] | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15Discards 6 |
3 Paul Clifford CAN32767 Westwood Paul Clifford | Paul Clifford | 4 | 3 | 2 | 4 | [7] | 3 | 6 | 22Discards 7 |
4 Southeast Sailboats GBR32767 Whitstable Yacht Club Max Hunt | Max Hunt | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | [7] | 5 | 27Discards 7 |
5 Derek Stanger CAN32767 WVYC Derek Stanger | Derek Stanger | 8 | 6 | 7 | [13] | 2 | 5 | 3 | 31Discards 13 |
6 Greg Speakman CAN32767 Jericho ILCA Fleet / Royal Vancouver YC Greg Speakman | Greg Speakman | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | [12] | 2 | 35Discards 12 |
7 David Gibson IRL32767 Jericho/Locarno David Gibson | David Gibson | 10 | 7 | 5 | [12] | 4 | 2 | 8 | 36Discards 12 |
8 End Fracking CAN32767 Jericho Sailing Centre Bob Ennenberg | Bob Ennenberg | 7 | 2 | [11] | 6 | 9 | 6 | 10 | 40Discards 11 |
9 Matthias Heinzemann CAN32767 Royal Vancouver YC Matthias Heinzemann | Matthias Heinzemann | 2 | [11] | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48Discards 11 |
10 Jacek Suski CAN32767 JSCA Jacek Suski | Jacek Suski | 3 | 9 | 9 | 8 | 11 | [13] | 12 | 52Discards 13 |
11 Don McGlashan NZL32767 Jericho/Pupuke Boating Club Don McGlashan | Don McGlashan | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | [13] | 55Discards 13 |
12 Simon Warner CAN32767 Jericho Simon Warner | Simon Warner | [18 DNC] | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 67Discards 18 |
13 Kate Gotziaman CAN32767 JSCA Kate Gotziaman | Kate Gotziaman | 13 | 12 | [14] | 14 | 12 | 8 | 11 | 70Discards 14 |
14 Trevor Owen CAN32767 NOSA Trevor Owen | Trevor Owen | 12 | 16 | 12 | 16 | [18 DNF] | 14 | 14 | 84Discards 18 |
15 Jo-Ann Brown CAN32767 Jericho Jo-Ann Brown | Jo-Ann Brown | 15 | 15 | 16 | 11 | [18 RET] | 15 | 17 | 89Discards 18 |
16 Garry Cotter CAN32767 Squamish Yacht Club Garry Cotter | Garry Cotter | 16 | 14 | 15 | [17] | 14 | 16 | 16 | 91Discards 17 |
17 Deirdre Webster CAN32767 JSCA Deirdre Webster | Deirdre Webster | 14 | 17 | [18 DNC] | 15 | 15 | 17 | 15 | 93Discards 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.