YachtScoring
2010 T-Ten North American Championship
Aug 4, 2010 – Aug 8, 2010 · Detroit, MI, USA
- Fleets
- 1
- Boats
- 26
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
North American
One Design · T-10 · 26 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Demon Rum USA 15378 · T-10 Mike / Beth Eckstein Share result Mike Eckstein, Beth Eckstein | Mike EcksteinBeth Eckstein | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 53 |
2 Judas Goat USA 217 · T-10 Sampson / Smith Share result Eli Milones, Gene Haginers, John Sampson, Wick Smith, Mike Boston, Jeff Sampson | Eli Milones, Gene Haginers, John Sampson, Wick Smith, Mike Boston, Jeff Sampson | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 21 | 4 | 1 | 71 |
3 NUTS USA 342 · T-10 Heidi Backus Share result Heidi Backus, Susan Backus Starr, John Shockey, Gretchen Backus Loper | Heidi Backus Susan Backus Starr, John Shockey, Gretchen Backus Loper | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 72 |
4 Norboy USA 183 · T-10 Leif Sigmond Share result Leif Sigmond | Leif Sigmond | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 73 |
5 Wine Squall USA 285 · T-10 Jim & Jayme Ward Share result Jim Ward, Jayme Ward | Jim WardJayme Ward | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 76 |
6 Perfect USA 10 · T-10 Ted Pinkerton Share result Ted Pinkerton | Ted Pinkerton | 2 | 1 | 18 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 19 | 2 | 9 | 78 |
7 Friendship USA 176 · T-10 Doug Scheibner Share result Doug Scheibner | Doug Scheibner | 1 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 7 | 4 | 11 | 9 | 1 | 25 ZFP | 98 |
8 Team IBall USA 343 · T-10 Scott Irwin Share result Scott Irwin | Scott Irwin | 10 | 2 | 4 | 3 | 22 | 7 | 4 | 23 | 9 | 3 | 11 | 5 | 103 |
9 Gotcha USA 303 · T-10 Dave Disbrow Share result Dave Disbrow | Dave Disbrow | 19 | 16 | 7 | 14 | 8 | 1 | 17 | 5 | 13 | 8 | 8 | 6 | 122 |
10 Skidmarks USA 40900 · T-10 Lou Jacob Share result Lou Jacob | Lou Jacob | 7 | 14 | 9 | 16 | 16 | 11 | 9 | 8 | 1 | 14 | 12 | 17 | 134 |
11 Distant Thunder USA 32236 · T-10 Robb Finicle Share result Robb Finicle | Robb Finicle | 6 | 8 | 10 | 5 | 13 | 4 | 19 | 22 | 3 | 13 | 18 | 16 | 137 |
12 Macho Duck USA 26158 · T-10 David klaasen Share result David Klaasen | David Klaasen | 15 | 15 | 11 | 18 | 9 | 3 | 21 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 143 |
13 Cracker USA 33 · T-10 Steve Sackett Share result Steve Sackett | Steve Sackett | 13 | 9 | 16 | 19 | 2 | 20 | 12 | 9 | 16 | 12 | 7 | 12 | 147 |
14 Wildcat USA 5 · T-10 Steve Gregory / Nate Parsons Share result Steve Gregory, Nate Parsons | Steve GregoryNate Parsons | 17 | 12 | 12 | 17 | 24 | 6 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 169 |
15 Lightning USA 126 · T-10 Ken Schram Share result Ken Schram | Ken Schram | 16 | 13 | 17 | 12 | 14 | 12 | 10 | 17 | 27 DSQ | 7 | 13 | 11 | 169 |
16 Bear USA 335 · T-10 John Barker Share result John Barker, Christy Barker, Jonathan Willmott, Megan Vanderhorst, Charles Vanderhorst, Liz Barker, Brian Barker | John Barker Christy Barker, Jonathan Willmott, Megan Vanderhorst, Charles Vanderhorst, Liz Barker, Brian Barker | 14 | 18 | 14 | 7 | 21 | 13 | 14 | 26 | 8 | 18 | 22 | 7 | 182 |
17 Hot Commodity USA 366 · T-10 Todd Tigges Share result Todd Tigges | Todd Tigges | 11 | 17 | 13 | 15 | 25 | 15 | 18 | 15 | 20 | 11 | 16 | 13 | 189 |
18 Winnebago USA 26300 · T-10 timothy rathbun Share result Tim Rathbun, Looie dcuk, Daffy Duck, Donald Dcuk, Huey Duck | Tim Rathbun Looie dcuk, Daffy Duck, Donald Dcuk, Huey Duck | 12 | 10 | 15 | 10 | 19 | 27 DNF | 27 DNS | 11 | 19 | 5 | 14 | 27 DNF | 196 |
19 Tar Baby USA 21827 · T-10 Donald Lang Share result Donald Lang | Donald Lang | 20 | 19 | 19 | 13 | 15 | 21 | 22 | 13 | 23 | 22 | 17 | 19 | 223 |
20 No rebase USA 22391 · T-10 Linda & Ralph Richards Share result Linda Richards, Ralph Richards | Linda RichardsRalph Richards | 21 | 23 | 27 DSQ | 27 DNS | 7 | 19 | 15 | 18 | 17 | 17 | 19 | 14 | 224 |
21 Overdraft USA 23928 · T-10 Brian Cann Share result Brian Cann | Brian Cann | 23 | 20 | 21 | 20 | 17 | 22 | 13 | 19 | 21 | 26 | 23 | 18 | 243 |
22 Passin Thru USA 15332 · T-10 Matt Seally Share result Matt Seally | Matt Seally | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 16 | 20 | 21 | 14 | 25 | 20 | 21 | 246 |
23 Parrot Head USA 207 · T-10 Aaron Ressler Share result Aaron Ressler | Aaron Ressler | 18 | 21 | 20 | 22 | 11 | 17 | 23 | 24 | 24 | 16 | 25 | 27 DNF | 248 |
24 Jeanne Ann USA 278 · T-10 Larry Petersen Share result Larry Petersen, Rick Murty, Ben Skinner, Douglas Petersen, Jamison Shaw | Larry Petersen Rick Murty, Ben Skinner, Douglas Petersen, Jamison Shaw | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 16 | 16 | 22 | 20 | 24 | 23 | 271 |
25 TAZ USA 31126 · T-10 Hanson Bratton Share result Hanson Bratton | Hanson Bratton | 24 | 22 | 23 | 23 | 18 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 275 |
26 Pulsation USA 300 · T-10 John Schaeffer Share result John Schaeffer | John Schaeffer | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 20 | 18 | 24 | 26 | 24 | 283 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.