Regatta Network
Wurstfest Regatta 2
Nov 11, 2016 – Nov 13, 2016 · Canyon Lake, TX
- Fleets
- 15
- Boats
- 86
- Source
- Regatta Network
Catalina 22
5 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yankee Lip USA196 GBCA Ben Miller | Ben Miller | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2 Enterprise USA197 Grapevine Sailing Club David Hayslip | David Hayslip | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 In Sanity USA501 GBCA Gary Peterson | Gary Peterson | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
4 WhoDat?aagb HELLCAT USA1700 Grapevine Sailing Club Mark Goodwin | Mark Goodwin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 Calypso USA5785 GSC Marilyn Boemer | Marilyn Boemer | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
F18
4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Great Texas 300 USA232 Austin Yacht Club Steve Piche | Steve Piche | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 Make America Great USA2 Austincats.net Mike Rohrer | Mike Rohrer | 2 | 3 | 1 | 3 |
3 918 USA918 Austin Yacht Club Mike Beuerlein | Mike Beuerlein | 3 | 4 | 3 | 1 |
4 4 USA4 Austin Cats Aaron McCulley | Aaron McCulley | 4 | 2 | — | — |
J/22
17 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Pressure Drop USA203 Corpus Christi YC Mark Foster | Mark Foster | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 HNL USA24 Lake canyon yacht club James Kondziela | James Kondziela | 1 | 6 | 4 | 5 |
3 Cactus Jack USA36 LCYC Frederick Lindsey | Frederick Lindsey | 3 | 1 | 12 | 6 |
4 Southern Belle USA53 None Stuart Lindow | Stuart Lindow | 7 | 11 | 3 | 4 |
5 Slippery When Wet USA1590 GBCA John A Crowell | John A Crowell | 11 | 12 | 1 | 3 |
6 Baby Libs USA1646 LCYC Keith Zars | Keith Zars | 12 | 10 | 5 | 1 |
7 Y.M. USA352 None Lundemo - Jones | Lundemo - Jones | 6 | 7 | 10 | 9 |
8 Bling USA364 LCYC Jessica Powers | Jessica Powers | 9 | 4 | 13 | 11 |
9 Helms al Lee USA732 HYC Anne Lee | Anne Lee | 15 | 5 | 6 | 12 |
10 Rough Action USA226 lcyc Bruce Dunn | Bruce Dunn | 8 | 14 | 9 | 8 |
11 Meehem USA878 HYC David Bethancourt | David Bethancourt | 4 | OCS | 11 | 7 |
12 Good Grief USA306 LCYC Bill McVey | Bill McVey | 14 | 9 | 8 | 10 |
13 donna mia USA1425 Lcyc Wayne Peacock | Wayne Peacock | 10 | 3 | 15 | 15 |
14 mule mechanic USA449 LCYC Ben Kyzar | Ben Kyzar | 5 | 15 | 14 | 14 |
15 High voltage USA233 lcyc Gary Bourgeois | Gary Bourgeois | 13 | 16 | 7 | 17 |
16 Frankly Scarlet USA45 Austin Yacht Club Ken Taylor | Ken Taylor | 16 | 8 | 17 | 13 |
17 Three Amigos USA919 GBCA Eric Simonson | Eric Simonson | 17 | 13 | 16 | 16 |
J/24
5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Stray Dog USA2160 Austin Yacht Club Jorge Martin-de-Nicolas | Jorge Martin-de-Nicolas | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Superman USA2380 AYC David Broadway | David Broadway | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 Sforzando USA3894 AYC Christopher Hammel | Christopher Hammel | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 Vang Go USA2822 AYC Stuart Juengst | Stuart Juengst | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 WHITNEY USA32767 LBYC Charlie Daniel | Charlie Daniel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Melges 24
4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Play Date USA85 Rush Creek YC James Twining | James Twining | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Drunk n Donkey USA162 Rush Creek Yacht Club Dari Esfahani | Dari Esfahani | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 Rocket Science USA65 Rush Creek Yacht Club David Hoye | David Hoye | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 White Dragon USA82 CCYC Richard McIntyre | Richard McIntyre | 4 | 4 | 4 | 2 |
Hobie 18
4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 16942 USA16942 Dallas Fleet 23 Stephen Cooley | Stephen Cooley | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 17085 USA17085 Tyler Yacht Club Chris Johnston | Chris Johnston | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 13472 USA13472 Dallas Corinthian/Hobie Fleet 23 Ed Roch | Ed Roch | 3 | 4 | 3 | 2 |
4 Valkyrie USA8507 LCYC Joe McDonough | Joe McDonough | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hobie 17
3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 U.S.S. Enterpooop USA3 Hobie Fleet128 Stephen Acquart | Stephen Acquart | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 113 USA113 LCYC Joe Monosmith | Joe Monosmith | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 no gunn control USA5098 N/A Dick Gunn | Dick Gunn | 3 | 3 | 3 | 3 |
PHRF Non-Spinnaker A
PHRF handicap · 3 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Twilight USA12 Brazos Valley Grant Wolfe | Grant Wolfe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Cascabel USA549 Lcyc Bill Clark | Bill Clark | 2 | DSQ | 2 | 2 | 2 | — |
3 Quid USA144 Lcyc Joe McDonough | Joe McDonough | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
PHRF Non-Spinnaker B
PHRF handicap · 13 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WINGS USA53 BVYC Mike Jones | Mike Jones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Laree USA4697 BVYC Christopher Gradisar | Christopher Gradisar | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 Migration USA3116 LCYC Don Muir | Don Muir | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 |
4 Somewhere USA139 LCYC Peter Macler | Peter Macler | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 |
5 Pura Vida USA727 LCYC Steve Wilson | Steve Wilson | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
6 Kestrel USA5610 LCYC Doug Toepperwein | Doug Toepperwein | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 |
7 Crazy Horse USA646 BSBC Chris Lee | Chris Lee | 9 | 4 | DSQ | 6 | 2 | 2 |
8 Family Time USA437 None Mike Fennell | Mike Fennell | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 |
9 Bierkuhler USA90 None Mark Carlile | Mark Carlile | 10 | 10 | 4 | 12 | 8 | 10 |
10 Summer Girl USA51 LCYC Skip Klement | Skip Klement | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 |
11 Full Circle USA515 LCYC Roger Beasley | Roger Beasley | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 11 |
12 Tilt'n Hilt'n USA222 none Calvin Jones | Calvin Jones | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 |
13 Girolata USA6540 LCYC William Cook | William Cook | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | DNF |
PHRF Spinnaker
PHRF handicap · 5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Rented Mule USA14 BVYC Bryan Taylor | Bryan Taylor | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 StellaRay USA43 LCYC Buddy Byington, Ray Byington, Leubner Byington | Buddy ByingtonRay ByingtonLeubner Byington | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 Marlabee ii USA260 Lcyc Chuck Begley | Chuck Begley | 3 | 3 | 5 | 5 |
4 Skeeter USA145 LCYC Chris Fogle | Chris Fogle | 4 | 5 | 4 | 3 |
5 Canyon WInd USA7 LCYC Gustavo Medellin | Gustavo Medellin | 5 | 4 | 3 | 4 |
PHRF Trimaran A
PHRF handicap · 5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Nelda Ray USA9 Longview Yacht Club Peter Pattullo | Peter Pattullo | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 Abandoned Assets USA276 AYC Bo Kersey | Bo Kersey | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 Tribology USA215 Austin Yacht Club Doug Casey | Doug Casey | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 Flight Simulator USA64 LCYC Remmers Roberts, Onsgard Roberts | Remmers RobertsOnsgard Roberts | 5 | 3 | 2 | 5 |
5 Flying Circus USA124 TOMA Bill Etchieson | Bill Etchieson | 4 | 4 | 5 | 3 |
PHRF Corsair Pulse 600
PHRF handicap · 4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 29 USA29 None Jesse Fulmer | Jesse Fulmer | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 TMD USA35 HYC Kevin Grice | Kevin Grice | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 TEAM AMERICA 142 USA28 Royal Dickinson Yacht Club Chad Wilson | Chad Wilson | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 M-Pulse USA27 Houston Yacht Club Martin Hamilton | Martin Hamilton | 3 | 3 | 4 | 4 |
PHRF Corsair Sprint 750
PHRF handicap · 4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Running Scissors USA17 AYC Dave Kleinman | Dave Kleinman | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 MOJO USA105 RUSH CREEK YACHT CLUB Shawn Pautz | Shawn Pautz | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 Brioso USA51 LCYC Drew Riddle | Drew Riddle | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 Widespread Panic USA36 LCYC Larry Sowle | Larry Sowle | 4 | 4 | 4 | 1 |
Portsmouth A
Portsmouth handicap · 3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Lupe Tortilla USA15 HYC John Tomko | John Tomko | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Fly Baby! Cat Alley Shannon Galway | Shannon Galway | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 Poison Girl USA325 TCDYC Kurt Peters | Kurt Peters | 3 | 3 | 3 | — |
Portsmouth B
Portsmouth handicap · 7 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Banner USA388 GBCA Darin Keever | Darin Keever | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 FrankenKitty USA728 HYC, GBCA, CLRA, IYAC Scott Tuma | Scott Tuma | 1 | 2 | 6 | 1 |
3 White Trash USA1819 PAYC Rennie Ihle | Rennie Ihle | 2 | 3 | 2 | — |
4 Somebeach USA32767 AYC Robert Michael Hardy | Robert Michael Hardy | 3 | 4 | 3 | 3 |
5 Two Hot USA90 AustinCtas Jim Casto | Jim Casto | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 Ruach USA98 PAYC Charles Richardson | Charles Richardson | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 Lee Taylor USA19 Lee Taylor Lee Taylor | Lee Taylor | 7 | 7 | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.