Regatta Network
2015 Friday Night Races/Summer Series June 26–Aug 21(Official Website: race.cyc.org)
Jun 26, 2015 – Aug 21, 2015 · Tiburon, CA
- Fleets
- 6
- Boats
- 93
- Source
- Regatta Network
NonSpinn 3 - Start A at 1820hrs
Handicap · 12 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Can o Whoopass USA624 SFYC Richard Vonehrenkrook | Richard Vonehrenkrook | 1 | 1 | 1 | [2] | [6 DNC] | 2 | 2 | 1 | 1 | 9Discards 2, 6 |
2 Just/Em USA1234 CYC Ted Goldbeck | Ted Goldbeck | 2 | 2 | [3] | 1 | 1 | [3] | 1 | 2 | 2 | 11Discards 3, 3 |
3 Raccoon USA8008 CYC Jim Snow | Jim Snow | 3 | [7 DNC] | 2 | 3 | 2 | 1 | [4] | 4 | 3 | 18Discards 7, 4 |
4 BABY BLUE USA506 CYC Craig McDow | Craig McDow | 4 | 5 | [7 DNC] | 4 | 6 DNC | 4 | 3 | [8 DNC] | 4 | 30Discards 7, 8 |
5 BLUE RIBBON USA343 SFYC Kevin Moore | Kevin Moore | [6] | 3 | 4 | [7] | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 32Discards 6, 7 |
6 FANTASEA ISLANDER USA82 SFYC Kevin Reilly | Kevin Reilly | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 DNF | [8 DNC] | [7 DNC] | 6 | 7 DNC | 38Discards 8, 7 |
7 Big Shot USA5100 SFYC Cameron McCloskey | Cameron McCloskey | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 3 | 5 | 7 DNC | [8 DNC] | 7 DNC | 41Discards 8, 8 |
8 First Rodeo USA449 SFYC Elsa Holscher | Elsa Holscher | [8 DNC] | 6 DNF | 7 DNC | [9 DNC] | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 3 | 7 DNC | 44Discards 8, 9 |
9 PIP USA5168 NA James Dilworth | James Dilworth | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | [9 DNC] | 5 DNF | 8 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 49Discards 8, 9 |
10 LUELLA USA283 SFYC Chris Povio | Chris Povio | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | [9 DNC] | 6 DNC | 8 DNC | 6 DNF | 8 DNC | 7 DNC | 49Discards 8, 9 |
11 AQUILA USA28465 SFYC Derek Meyer | Derek Meyer | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | [9 DNC] | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 50Discards 8, 9 |
11 Belafonte USA5000 SFYC Jim Robinson | Jim Robinson | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | [9 DNC] | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 50Discards 8, 9 |
PHRF 1 - Start B at 1830hrs
PHRF handicap · 15 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PEREGRINE USA25487 CYC David Halliwill | David Halliwill | [7 DNC] | 1 | 4 | 1 | [6 DNC] | 2 | 2 | 2 | 1 | 13Discards 7, 6 |
2 Tiburon USA32767 SFYC Steve Stroub | Steve Stroub | 1 | 2 | [7] | 3 | [6 DNC] | 1 | 4 | 1 | 2 | 14Discards 7, 6 |
3 Argo USA32767 SSS Gregory Demetrulias | Gregory Demetrulias | 3 | 3 | [6] | [6] | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 26Discards 6, 6 |
4 T REX US1007 SFYC Ted Elliott | Ted Elliott | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | [8 DNC] | 5 DNC | [8 DNC] | 31Discards 8, 8 |
5 Ragtime USA32767 SFYC Trygve Liljestrand | Trygve Liljestrand | 7 DNC | 6 DNC | [11 DNC] | [9 DNC] | 2 | 3 | 1 | 5 DNC | 8 DNC | 32Discards 11, 9 |
6 Swift Ness USA101 RYC Reuben Rocci | Reuben Rocci | 7 DNC | 6 DNC | 2 | [9 DNC] | 1 | [9 DNC] | 3 | 5 DNC | 8 DNC | 32Discards 9, 9 |
7 TYR USA32767 StFYC Charlie Ogletree | Charlie Ogletree | 2 | 6 DNC | 3 | 4 | 6 DNC | [9 DNC] | [8 DNC] | 5 DNC | 8 DNC | 34Discards 9, 8 |
8 YUCCA USA8526 SFYC Hank Easom | Hank Easom | 7 DNC | 6 DNC | 1 | 2 | 6 DNC | [9 DNC] | [8 DNC] | 5 DNC | 8 DNC | 35Discards 9, 8 |
9 Allegro Non Troppo USA32767 SYC Stephan Sonnenschein | Stephan Sonnenschein | 5 | 6 DNC | [9] | [7] | 5 DNF | 7 | 6 | 4 DNF | 5 | 38Discards 9, 7 |
10 Tai Kuai CYC Daniel Thielman | Daniel Thielman | 7 DNC | 6 DNC | [11 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 5 DNC | 3 | 44Discards 11, 9 |
11 Courageous USA77 None Gary Panariello | Gary Panariello | 7 DNC | 6 DNC | [8] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 | 8 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 46Discards 8, 9 |
12 Hot Socks USA27 NA Crispin Barker | Crispin Barker | 7 DNC | 6 DNC | [11 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 5 DNC | 6 | 47Discards 11, 9 |
13 ANOTHER GIRL RYC Cinde Lou Delmas | Cinde Lou Delmas | 7 DNC | 6 DNC | [11 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 49Discards 11, 9 |
13 Boghopper USA23868 NA Anders Finn | Anders Finn | 7 DNC | 6 DNC | [11 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 49Discards 11, 9 |
13 Double Trouble USA32767 CYC Andy Costello | Andy Costello | 7 DNC | 6 DNC | [11 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 49Discards 11, 9 |
J/105 - Start B at 1830hrs
Handicap · 10 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Masquerade USA111 SFYC Tom Coates | Tom Coates | 1 | [6 DNC] | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 3 | 1 | 9Discards 6, 3 |
2 Alchemy USA275 SFYC Walter Sanford | Walter Sanford | 3 | 3 | 3 | [5 DNC] | [5 DNC] | 2 | 2 | 1 | 2 | 16Discards 5, 5 |
3 Triple Play USA105 CYC Simon Payne | Simon Payne | [6 DNC] | 2 | 5 | 5 DNC | 1 | 3 | 3 | [11 DNF] | 5 | 24Discards 6, 11 |
4 Roxanne USA163 CYC Charles James | Charles James | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 DNC | [7 DNC] | [7 DNC] | 2 | 7 DNC | 24Discards 7, 7 |
5 Fast Friends USA231 SFYC Bill Smith | Bill Smith | [6 DNC] | 6 DNC | 4 | 5 DNC | 2 | [7 DNC] | 4 | 6 DNC | 3 | 30Discards 6, 7 |
6 SheLovesIt US183 CYC Johnson Stucky | Johnson Stucky | 4 | [6 DNC] | 6 | 3 | 4 DNF | 4 | 5 | 6 DNC | [7 DNC] | 32Discards 6, 7 |
7 Swell USA120 SFYC Kurt Jordan | Kurt Jordan | 6 DNC | 1 | [9 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | [7 DNC] | 7 DNC | 4 | 7 DNC | 35Discards 9, 7 |
8 LARRIKIN USA337 Don Wieneke Tom Struttman | Tom Struttman | 6 DNC | 6 DNC | [7] | 5 DNC | 4 DNF | 5 | [7 DNC] | 6 DNC | 4 | 36Discards 7, 7 |
9 Blackhawk USA40 SFYC Ryan Simmons | Ryan Simmons | 6 DNC | 6 DNC | [9 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | [7 DNC] | 7 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 42Discards 9, 7 |
9 lulu USA400 CYC Don Wieneke | Don Wieneke | 6 DNC | 6 DNC | [9 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | [7 DNC] | 7 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 42Discards 9, 7 |
NonSpinn 1 - Start C at 1835hrs
Handicap · 19 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Q USA28901 SFYC Glenn Isaacson | Glenn Isaacson | 1 | [11] | [8] | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18Discards 11, 8 |
2 Topgallant USA18608 SFYC Carl Flemming | Carl Flemming | 4 | 2 | [9] | 1 | 8 DNF | 3 | [9] | 3 | 1 | 22Discards 9, 9 |
3 QE3 USA8049 SFYC Tom Perot, George Janson | Tom PerotGeorge Janson | [5] | 4 | 4 | 3 | 1 | [6] | 3 | 5 DNF | 2 | 22Discards 5, 6 |
4 JARLEN USA28528 SYC Robert Bloom | Robert Bloom | 3 | [9] | 1 | [12 DNC] | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24Discards 9, 12 |
5 Cattitude USA860 SYC Deana Maggard | Deana Maggard | 2 | 1 | [7] | 4 | 4 | [9] | 7 | 6 DNC | 6 | 30Discards 7, 9 |
6 Willow USA32767 SYC Bob Braid | Bob Braid | [10 DNC] | [7] | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 31Discards 10, 7 |
7 Sailent USA30 SFYC Mark Pearce, Richard Pearce | Mark PearceRichard Pearce | 6 | 8 | [10] | 8 | 5 | [12 DNC] | 5 | 5 DNF | 5 | 42Discards 10, 12 |
8 Min Flicka USA32767 CYC Magnus Le'Vicki | Magnus Le'Vicki | 10 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 12 DNC | 9 DNC | 4 | 2 | 5 DNF | 3 | 45Discards 13, 13 |
9 Ganesha USA28862 CYC Tom Bauch | Tom Bauch | 8 | [13 DNC] | 3 | [12 DNC] | 9 DNC | 5 | 8 | 6 DNC | 10 | 49Discards 13, 12 |
10 RoustAbout USA18630 SFYC Paul Fox | Paul Fox | 7 | 3 | [11] | 10 | 8 DNF | 10 | 10 | 5 DNF | [14 DNC] | 53Discards 11, 14 |
11 Seaya USA252 CYC Mark Thompson | Mark Thompson | 10 DNC | 5 | 6 | 9 | 9 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 6 DNC | 8 | 53Discards 12, 12 |
12 ANDALE USA105 SFYC Bruce Reeves | Bruce Reeves | 10 DNC | [13 DNC] | 5 | 6 | 9 DNC | [12 DNC] | 12 DNC | 5 DNF | 12 | 59Discards 13, 12 |
13 Freedom USA18230 SFYC Frederick Martens | Frederick Martens | 10 DNS | 6 | [12 DNF] | 7 | 9 DNC | [12 DNC] | 12 DNC | 6 DNS | 11 | 61Discards 12, 12 |
14 LIndo USA195 NA John Kalucki | John Kalucki | 10 DNC | [13 DNC] | 13 DNC | 12 DNC | 7 | 8 | 12 DNC | 5 DNF | [14 DNC] | 67Discards 13, 14 |
15 Basic Instinct USA8123 NA Memo Gidley | Memo Gidley | 10 DNC | 10 | [13 DNC] | 12 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 DNC | [14 DNC] | 71Discards 13, 14 |
16 FLYING BABY USA138 NA Michael Rosaur | Michael Rosaur | 10 DNC | [13 DNC] | 13 DNC | 12 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 DNC | [14 DNC] | 74Discards 13, 14 |
16 Katester USA227 CYC Byron Reeves | Byron Reeves | 10 DNC | [13 DNC] | 13 DNC | 12 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 DNC | [14 DNC] | 74Discards 13, 14 |
16 Kira USA28999 CYC Jim Erskine | Jim Erskine | 10 DNC | [13 DNC] | 13 DNC | 12 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 DNC | [14 DNC] | 74Discards 13, 14 |
16 NINA USA27 SSS Robert Macdonald | Robert Macdonald | 10 DNC | [13 DNC] | 13 DNC | 12 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 DNC | [14 DNC] | 74Discards 13, 14 |
NonSpinn 2 - Start D at 1840hrs
Handicap · 17 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maxine USA43 CYC Stephen Spoja | Stephen Spoja | 3 | 1 | [5] | 1 | 3 | 1 | 1 DNF | [9 DNC] | 13Discards 5, 9 |
2 Summer Sailstice USA142 CYC John Arndt | John Arndt | 1 | 2 | 2 | [7 DNC] | 7 DNC | [8 DNC] | 1 DNF | 4 | 18Discards 7, 8 |
3 Moxie USA28217 SFYC Michael Stephens | Michael Stephens | [9 DNC] | 4 | 3 | 6 DNF | 2 | 2 | 1 DNF | 1 | 19Discards 9 |
4 Leda USA71 SFYC David James | David James | 2 | [10 DNC] | 1 | 2 | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | [9 DNC] | 24Discards 10, 9 |
5 Sans Souci USA28591 SFYC Madeline Morey | Madeline Morey | [6] | 6 | 6 | 6 DNF | [7 DNC] | 3 | 1 DNF | 3 | 30Discards 6, 7 |
6 Endorfin USA5858 CYC Michael Chammout | Michael Chammout | [7] | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 DNF | [9 DNC] | 33Discards 7, 9 |
7 Wintersmoon USA116 SFYC Bryan Kemnitzer | Bryan Kemnitzer | [9 DNC] | [10 DNC] | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | 2 | 34Discards 9, 10 |
8 H2Osprey USA173 SFYC Roy Wickland | Roy Wickland | 5 | [10 DNC] | [12 DNC] | 7 DNC | 1 | 8 DNC | 2 DNC | 9 DNC | 37Discards 10, 12 |
9 Mimicat USA2707 NA Robert Long | Robert Long | 4 | 3 | 8 | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | [9 DNC] | 39Discards 9 |
10 Mistress II USA11 NA Jennifer Hinkel | Jennifer Hinkel | 9 DNC | [10 DNC] | [12 DNC] | 5 | 5 | 6 | 1 DNF | 6 | 40Discards 10, 12 |
11 LONE USA32767 SFYC Tod Moody | Tod Moody | [9 DNC] | 5 | [9] | 3 | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | 9 DNC | 34Discards 9, 9 |
12 Minna USA264 SFYC Tom Royall | Tom Royall | [9 DNC] | 8 | [12 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 2 DNC | 5 | 34Discards 9, 12 |
13 Mara USA422 NA John Rook | John Rook | 8 DNF | [10 DNC] | [10] | 6 DNF | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | 7 | 46Discards 10, 10 |
14 Spirit USA275 SFYC Stephen Roges | Stephen Roges | 9 DNC | [10 DNC] | [12 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 1 DNF | 9 DNC | 49Discards 10, 12 |
15 ANIARA USA8553 SFYC Eric Schou | Eric Schou | 9 DNC | [10 DNC] | [12 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | 9 DNC | 42Discards 10, 12 |
15 ITSAZOO USA32767 CYC Allan Widenhofer | Allan Widenhofer | 9 DNC | [10 DNC] | [12 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | 9 DNC | 42Discards 10, 12 |
15 Swan SFYC Brian Riley | Brian Riley | 9 DNC | [10 DNC] | [12 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 2 DNC | 9 DNC | 42Discards 10, 12 |
PHRF 2 - Start E at 1845hrs
PHRF handicap · 20 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SHENANIGANS USA67 CYC Bill Moore | Bill Moore | [8 DNC] | [6] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10Discards 8, 6 |
2 Youngster USA82 SFYC Ron Young | Ron Young | 1 | 2 | 3 | [5] | 3 | [7] | 4 | 4 | 4 | 21Discards 5, 7 |
3 JR (2nd boat reg) USA76 CYC David Halliwill | David Halliwill | 4 | 3 | 6 DNF | 4 | [8] | 2 | 1 | 3 | [7 DNC] | 23Discards 8, 7 |
4 Wuda Shuda USA20354 CYC Craig Page | Craig Page | [8 DNC] | 1 | 2 | 3 | 4 | [10 DNC] | 3 | 5 DNF | 5 | 23Discards 8, 10 |
5 Moonlight USA28059 CYC Jim Gibbs | Jim Gibbs | 3 | 4 | 5 | [6] | 5 | [6] | 5 | 5 DNF | 3 | 30Discards 6, 6 |
6 Flashman USA116 SFYC Ashley Perrin | Ashley Perrin | [8 DNC] | [7] | 7 DNC | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 DNC | 7 DNC | 37Discards 8, 7 |
7 Tequila Mockingbird USA18353 CYC Matt Krogstad | Matt Krogstad | 8 DNC | 5 | 7 DNC | [9 DNC] | 7 | 4 | [9 DNC] | 6 DNC | 7 DNC | 44Discards 9, 9 |
8 Kuai USA7676 CYC Daniel Thielman | Daniel Thielman | 8 DNC | [10 DNC] | 4 | 9 DNC | 2 | [10 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 45Discards 10, 10 |
9 Magic USA960 SFYC Laurence Pulgram | Laurence Pulgram | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 10 DNC | 9 DNC | 2 | 1 | 46Discards 10, 10 |
10 Simba USA32767 CYC Karl Belgum | Karl Belgum | 2 | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 8 | 9 DNC | 5 DNF | 7 DNC | 47Discards 10, 10 |
11 Acqua Veloce USA384 CYC Pete Boland | Pete Boland | 7 DNF | 8 | 7 DNC | 7 | [9 DNF] | [10 DNC] | 6 | 6 DNC | 7 DNC | 48Discards 9, 10 |
12 Fifty/Fifty USA144 SFYC John Bobincheck | John Bobincheck | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 51Discards 10, 10 |
13 Express Lane USA3416 SFYC Paul Tomita | Paul Tomita | 5 | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNF | [10 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 52Discards 10, 10 |
14 Mahna Mahna USA18433 SFYC Paul Mourani | Paul Mourani | 6 | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 10 DNC | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 54Discards 10, 10 |
15 Abigail Morgan USA18394 CYC Ron Kell | Ron Kell | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNF | [10 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 55Discards 10, 10 |
15 Zara USA144 NA Melissa Rynd | Melissa Rynd | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 10 DNC | 9 DNC | 5 DNF | 7 DNC | 55Discards 10, 10 |
16 Bottle Rocket USA538 SFYC David Schumann | David Schumann | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNF | [10 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 55Discards 10, 10 |
16 Carita USA32767 NA Stephan Sonnenschein, Melissa Rynd | Stephan SonnenscheinMelissa Rynd | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNF | [10 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 55Discards 10, 10 |
17 Kluster Buck USA229 CYC Darren Buck | Darren Buck | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 10 DNC | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 56Discards 10, 10 |
17 Sonata USA32767 SFYC Jonathan Shinn | Jonathan Shinn | 8 DNC | [10 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 10 DNC | 9 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 56Discards 10, 10 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.