Royal Ocean Racing Club
Castle Rock Race 2021
Sep 10, 2021
- Fleets
- 5
- Boats
- 32
- Source
- Royal Ocean Racing Club
IRC Zero
IRC handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Tala Botin IRC 52 David Collins | David Collins | 1 |
2 Venomous USA32767 · Carroll Marine 60 James Gair | James Gair | 2 |
3 Telefonica Black ESP11 · Volvo Open 70 Lance Shepherd | Lance Shepherd | 3 |
4 Pegasus Of Northumberland Open 50 Ross Hobson | Ross Hobson | DNFDIDNOTFINISH |
IRC One
IRC handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Pata Negra Lombard 46 Andrew Hall | Andrew Hall | 1 |
2 Orange Mecanix2 LAT909 · Xp 44 Maxime de Mareuil | Maxime de Mareuil | 2 |
3 Darkwood J/121 Michael O'Donnell | Michael O'Donnell | 3 |
4 Assuage Swan 48r Chris Woods | Chris Woods | 4 |
IRC Two
IRC handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Scarlet Oyster Oyster 48 Ross Applebey | Ross Applebey | 1 |
2 Sunrise JPK 1180 Jack Trigger, Thomas Kneen | Jack Trigger Thomas Kneen | 2 |
3 Olympia's Tigress First 40 Susan Glenny | Susan Glenny | 3 |
4 Arthur First 40 James Davies | James Davies | 4 |
5 Kali SUI4777 · First 47.7 Benedikt Clauberg | Benedikt Clauberg | 5 |
6 Dawn Treader JPK 1180 Ed Bell | Ed Bell | POINTSAVGPLACEPREVSAILEDRACES |
IRC Three
IRC handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Fujitsu British Soldier Sun Fast 3600 Henry Foster | Henry Foster | 1 |
2 Bellino Sun Fast 3600 Deb Fish, Rob Craigie | Deb FishRob Craigie | 2 |
3 Jazzy Jellyfish J/109 Kevin Armstrong | Kevin Armstrong | 3 |
4 Chilli Pepper Sun Fast 3300 Ellie Driver, Cat Hunt, Jim Driver | Ellie DriverCat Hunt Jim Driver | 4 |
5 Diablo Sun Fast 3600 Nick Martin, Calanach Finlayson | Nick MartinCalanach Finlayson | 5 |
6 Tigris Sun Fast 3600 Gavin Howe, Maggie Adamson | Gavin HoweMaggie Adamson | 6 |
7 Malice HOD 35 Mike Moxley, Tom Bridge | Mike MoxleyTom Bridge | 7 |
8 Hooligan VIII Sun Fast 3300 Edward Broadway, Ian White | Edward BroadwayIan White | 8 |
IRC Four
IRC handicap · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Duff Lite Corby 25 Gavin Doyle, Alex Piatti | Gavin DoyleAlex Piatti | 1 |
2 Shortgood FRA3333 · First Class 10 Renaud Courbon, Guillaume Pirouelle | Renaud CourbonGuillaume Pirouelle | 2 |
3 Morning After S&S 34 Stuart Greenfield | Stuart Greenfield | 3 |
4 Cora FRA32767 · Sun Fast 3200 Tim Goodhew, Kelvin Matthews, Nigel Goodhew | Tim GoodhewKelvin Matthews Nigel Goodhew | 4 |
5 Just So J/109 William McGough, Andrew Jackson, David McGough | William McGoughAndrew Jackson David McGough | 5 |
6 Whisper FRA21717 · JPK 1010 Franck Ribot | Franck Ribot | 6 |
7 Mojo Risin' J/109 Rob Cotterill | Rob Cotterill | 7 |
8 Purple Mist Sun Fast 3200 Robert Nelson, Conrad Manning, Kate Cope | Robert NelsonConrad Manning Kate Cope | 8 |
9 Sun Kosi Sun Fast 3200 Miles Delap, Keith Oliver | Miles DelapKeith Oliver | 9 |
10 Magus Tao Dehler 41 Cr Robert Sharp | Robert Sharp | DNFDIDNOTFINISH |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.