YachtScoring
2015 Grand Traverse Yacht Club - Wednesday Night Series
May 13, 2015 – Sep 30, 2015 · Traverse City, MI, USA
- Fleets
- 3
- Boats
- 32
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Smaller Spinnaker Boats
PHRF · Section 1 · 9 boats · 19 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M24-160 USA 160 Tom Roop Tom Roop | Tom Roop | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | — | — | 2 | 2 | — | — | 11 |
2 Flying Toaster USA 613 · Melges 24 Mike Dow Mike Dow | Mike Dow | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 23 |
3 Major Woody USA 71 · Melges 24 David Skibowski David Skibowski | David Skibowski | — | — | — | — | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 38 |
4 Social Member USA 153 · Melges 24 VanStratt Gerber VanStratt Gerber | VanStratt Gerber | — | — | — | — | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | 43 |
5 Perky USA 129 · Melges24 Christopher Jeffries Christopher Jeffries | Christopher Jeffries | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | — | — | 64 |
6 Bad Idea USA 34 · Melges 24 Scot Zimmerman Scot Zimmerman, Liz Zimmerman, Katy Zimmerman, Maddy Zimmerman | Scot Zimmerman Liz Zimmerman, Katy Zimmerman, Maddy Zimmerman | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 83 |
7 cu mal USA 42548 · J 34C Clark Phelps Clark Phelps | Clark Phelps | — | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | — | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 86 |
8 Knockout USA 44 · B 25 Libby Tomlinson Rob Lovell Libby Tomlinson, Rob Lovell | Libby TomlinsonRob Lovell | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 96 |
Larger Spinnaker Boats
PHRF · Section 2 · 15 boats · 19 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TFWB Relentless USA 43729 · J/29 George Petritz George Petritz | George Petritz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | — | 12 |
2 Fast Freddie USA 92 · J 92 Doug Wipperman Douglas Wipperman | Douglas Wipperman | — | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 38 |
3 Driven2 USA 271 · J109 Jim Milliken Jim Milliken | Jim Milliken | — | — | — | — | 5 | 2 | 5 | 5 | — | — | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | — | — | — | 45 |
4 Gotta Wanta USA 84 · J 122 Robert Mampe Robert Mampe | Robert Mampe | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 15 | — | 2 | 3 | 47 |
5 Fish Tales USA 975 · Archambault 40 RC Mike Fisher Mike Fisher | Mike Fisher | — | — | — | — | — | 1 | 9 | 4 | — | — | — | 7 | 3 | 4 | 5 | 15 | — | — | — | 48 |
6 Liberty USA 51778 · Dehler David Phelps David Phelps | David Phelps | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 56 |
7 Kokomo USA 97834 · Marek Schock Wes Schulz Wes Schulz | Wes Schulz | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | — | 10 | — | — | 2 | 15 | 5 | — | 1 | 2 | 4 | 3 | — | 60 |
8 Cicatrix USA 33 · Hobie 33 Adam Prettyman Adam Prettyman | Adam Prettyman | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8.5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 75.5 |
9 Relentless USA 56565 · Schock 40 Mark Hagan Mark Hagan | Mark Hagan | — | — | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 7 | — | — | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | — | 7 | 6 | 78 |
10 Special K USA 25232 · J 35 Melia Carter Melia Carter | Melia Carter | — | — | — | — | — | 12 | 8 | — | 7 | 5 | 8 | — | 8.5 | 8 | 9 | 15 | — | — | — | 80.5 |
11 HighLander USA 25138 · Beneteau First 38 Jim Sorbie Jim Sorbie | Jim Sorbie | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | — | 6 | 4 | 7 | — | — | 7 | — | 6 | — | 82 |
12 Mystere 20 XL USA 800 John Welch John Welch | John Welch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 13 | — | 11 | 10 | 9 | 11 | — | 84 |
13 WICKED USA 60410 · TARTAN 4100 TM SD Tom Young Tom Young, Loren Newton, Leslie Etienne | Tom Young Loren Newton, Leslie Etienne | 3 | — | 9 | — | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | — | — | 8 | 5 | — | 5 | 96 |
14 ELIXIR USA 52451 · Beneteau 36.7 Peter Young Peter Young | Peter Young | — | — | — | — | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | — | 10 | 12 | 10 | — | 15 | 8 | 8 | 7 | 115 |
15 AHYADOOIN' USA 25489 · Corsair 31 Forbes Husted Forbes Husted, John Aprill, Leighton Crick, Geoff Harris, Steve Crum | Forbes Husted John Aprill, Leighton Crick, Geoff Harris, Steve Crum | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | — | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 9 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 116 |
Jib and Main/Grand Touring Spinnaker
PHRF · Section 3 · 12 boats · 19 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 double trouble USA 50209 · tripp 26 neil smith Neil Smith | Neil Smith | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
2 Poco Loco USA 110 · S2 7.9 Jim Dye Jim Dye | Jim Dye | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 17 |
3 Calamari USA 368 · Cal 25-2 Bill Buchbinder Bill Buchbinder | Bill Buchbinder | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 4 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
4 Big Red USA 224 · Ranger 29 DeWayne McCave DeWayne McCave | DeWayne McCave | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 38 |
5 Blest 2 US 884 · Catalina 30 John Lynch John Lynch | John Lynch | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 6 | 8 | 8 | — | — | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | 47 |
6 mongo 40250 · C & C grady jordan Grady Jordan | Grady Jordan | — | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 |
7 Outrageous 207 · Islander Bahama 30 Rich Kraemer Richard Kraemer | Richard Kraemer | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | — | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | — | 57 |
8 Masse 66 · San Juan 7.7 John Matthews John Matthews, Erik Esser | John Matthews Erik Esser | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | — | — | — | 59 |
9 Spyke USA 22122 · Cal 40 Dan Spyhalski Dan Spyhalski | Dan Spyhalski | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 69 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.