Royal Ocean Racing Club
North Sea Race 2015
May 15, 2015
- Fleets
- 7
- Boats
- 70
- Source
- Royal Ocean Racing Club
IRC One
IRC handicap · 17 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Coin Coin NED342 · Sydney 43 GTS Bastiaan De Voogd | Bastiaan De Voogd | 1 | 1 |
2 Leeloo NED8282 · Icon 48 / Custom Harold Vermeulen | Harold Vermeulen | 2 | 2 |
3 Baraka GP NED32767 · Ker 40 Harmen J de Graaf | Harmen J de Graaf | 3 | 3 |
4 Skarp NED7084 · Landmark 43 Chris de Jongh | Chris de Jongh | 4 | 4 |
5 Phosphorus Rodman 42 Mark Emerson | Mark Emerson | 5 | 5 |
6 Snatch Swan 48 David Smith, Adrian Lower | David Smith Adrian Lower | 6 | 6 |
7 Moving Intelligence NED7777 · Dehler 44 Patrick Horst | Patrick Horst | 7 | 7 |
8 Visione AUT15764 · ILC 40 Nikolaus Knoflacher | Nikolaus Knoflacher | 8 | 8 |
9 Il Corvo Grand Soleil 43 Astrid De Vin | Astrid De Vin | 9 | 9 |
10 K-Force USA18 · Swan 45 Jan de Kraker | Jan de Kraker | 10 | 10 |
11 Leu GER6009 · JV 45 One Off Claus Loewe | Claus Loewe | 11 | 11 |
12 Batfish J/133 Bart Desaunois | Bart Desaunois | 12 | 12 |
13 Nature Farr 45 Jur Ringers, Zeezeilschool Scheveningen | Jur Ringers Zeezeilschool Scheveningen | 13 | 13 |
14 People Farr 45 Pieter Visser, Zeezeilschool Scheveningen | Pieter Visser Zeezeilschool Scheveningen | 14 | 14 |
15 CatZero Challenge 72 Dan Watson | Dan Watson | 15 | 15 |
16 Luctor3 NED8843 · Sydney Yachts Gts43 Wouter Hermsen | Wouter Hermsen | 18 DNFDIDNOTFINISH | 18 |
16 RoaringX NED8248 · X 41 Ad Lagendijk | Ad Lagendijk | 18 DNFDIDNOTFINISH | 18 |
IRC Two
IRC handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Azawakh BEL12345 · MC34 Patton Eric van Campenhout | Eric van Campenhout | 1 | 1 |
2 Elke NED6169 · First 40 Frans Rodenburg | Frans Rodenburg | 2 | 2 |
3 Xcentric Ripper NED9111 · J/111 | 3 | 3 | |
4 Stortemelk NED7345 · X 43 Frans de Vries Lentsch | Frans de Vries Lentsch | 4 | 4 |
5 Assarain IV J/133 Angus Bates | Angus Bates | 5 | 5 |
6 Jameerah J/120 Richard Fawcett, Simon Ruffles | Richard FawcettSimon Ruffles | 6 | 6 |
7 Junique NED7244 · J/122 | 7 | 7 | |
8 British Soldier J/111 Ryan Donall | Ryan Donall | 8 | 8 |
9 Avanti NED8949 · Grand Soleil 43 Chris Stouten | Chris Stouten | 9 | 9 |
10 Maverick NED6586 · J/120 Chris Schram | Chris Schram | 10 | 10 |
11 Westwind NED8489 · Varianta 44 Siebe Schootstra, Zeezeilers van Marken | Siebe Schootstra Zeezeilers van Marken | 11 | 11 |
IRC Three
IRC handicap · 14 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Intention NED7623 · Bashford Howison 36 Willem Schopman | Willem Schopman | 1 | 1 |
2 Bellino Sun Fast 3600 Rob Craigie | Rob Craigie | 2 | 2 |
3 Griel NED6428 · Dehler 39 Robert Jockin | Robert Jockin | 3 | 3 |
4 Lulotte Swan 55 Yawl Ben Morris | Ben Morris | 4 | 4 |
5 Denebola BEL1265 · MG 30 Modified Alain Poncelet | Alain Poncelet | 5 | 5 |
6 Firestorm J/109 Wim van Slooten | Wim van Slooten | 6 | 6 |
7 Jazz NED6803 · Comfortina 42 Jan Donderwinkel | Jan Donderwinkel | 7 | 7 |
8 Mistaya NED7500 · Sweden 42 Firmin Wagemans | Firmin Wagemans | 8 | 8 |
9 Virtue NED8002 · X-37 Jos Van Ijsseldijk | Jos Van Ijsseldijk | 9 | 9 |
10 Arethusa NED7800 · J/109 Kees Mijs | Kees Mijs | 15 DNFDIDNOTFINISH | 15 |
10 Courrier Du Leon FRA32767 · JPK 10.80 Gery Trentesaux | Gery Trentesaux | 15 DNFDIDNOTFINISH | 15 |
10 Joost & Vrolijk NED8202 · Dehler 36 JV Joost Nederkoorn | Joost Nederkoorn | 15 DNFDIDNOTFINISH | 15 |
10 Strata 3 Sun Odyssey 36i Keith Miller | Keith Miller | 15 DNFDIDNOTFINISH | 15 |
10 Tyfoon VI BEL7117 · One-Off Luc Dewulf | Luc Dewulf | 15 DNFDIDNOTFINISH | 15 |
IRC Four
IRC handicap · 14 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Blizzard Of Uz IRL3208 · Sun Fast 3200 Erik Mayer-martenson | Erik Mayer-martenson | 1 | 1 |
2 Nymphaea NED5585 · Spirit 36 Jan Bruijn | Jan Bruijn | 2 | 2 |
3 Que Guapa NED5783 · X 332 Kees Groenenboom | Kees Groenenboom | 3 | 3 |
4 Cosmic Dancer III GBR3921 · Baltic 37 Russell Walker | Russell Walker | 4 | 4 |
5 Ruffian GBR3898 · Sigma 36 Pete McIntyre | Pete McIntyre | 5 | 5 |
6 Strata 6 Sun Odyssey 36i Peter Smith | Peter Smith | 6 | 6 |
7 Lemminkainen NED537 · Baltic 39 Marc van Bemmel | Marc van Bemmel | 7 | 7 |
8 Woozle Hunter GBR4950 · Sigma 33 Ian Ivermee | Ian Ivermee | 8 | 8 |
9 Blue June NED7975 · Standfast 43 Henk Zomer | Henk Zomer | 9 | 9 |
10 Panther J/105 | 10 | 10 | |
11 Harpoen NED8244 · J/105 Harry Rek | Harry Rek | 11 | 11 |
12 Harkelijn NED8549 · Duetta 94/Dehler 31 Hendrik Harkema | Hendrik Harkema | 12 | 12 |
13 Emily NED8304 · Nicholson 43 Gerard Jonker | Gerard Jonker | 13 | 13 |
14 Picolini NED7374 · Dehler 32 Martin Lossie | Martin Lossie | 14 | 14 |
ORC 1
ORC handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Blacq Magic NED7503 · Maxfun 35 Jan-friso Blacquiere | Jan-friso Blacquiere | 1 | 1 |
2 Ijsvogel NED7786 · Maxi 1300 Marcel Schuttelaar | Marcel Schuttelaar | 2 | 2 |
3 Team Heiner III NED7020 · Maxfun35 Roy Heiner | Roy Heiner | 3 | 3 |
ORC 2
ORC handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Flying Dolphin NED7935 · Dufour 40 Performance | 1 | 1 | |
2 Brightside NED4855 · Any Perry Pruis | Perry Pruis | 2 | 2 |
3 Majic GBR4909 · J/109 Arnout Jorritsma | Arnout Jorritsma | 3 | 3 |
4 Swarte Swaen NED5300 · Swan 40 Tolleiv Trimborn | Tolleiv Trimborn | 4 | 4 |
5 Iluka ITA13689 · First 40.7 Leon Rodenburg | Leon Rodenburg | 5 | 5 |
6 Smooth Operator NED3076 · X-402 Marcel Witteveen | Marcel Witteveen | 6 | 6 |
7 Jai Alai NED7439 · J/109 Alain Bornet | Alain Bornet | 7 | 7 |
8 Joris K NED7643 · Elan 37 Jaap Kakebeeke | Jaap Kakebeeke | 9 DNFDIDNOTFINISH | 9 |
ORC 3
ORC handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Broersbank Breehorn 44 Hendrik Onnes | Hendrik Onnes | 1 | 1 |
2 Gast-Vrij NED8317 · Dehler 35 CR Anita Bakker | Anita Bakker | 2 | 2 |
3 Pietekoppe NED8296 · Bavaria 39cr Pieter Kulk | Pieter Kulk | 3 | 3 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.