Regatta Network
HIGH SIERRA REGATTA WEEKEND 2 Huntington Lake, Calif
Jul 15, 2017 – Jul 16, 2017 · Fresno, CA
- Fleets
- 6
- Boats
- 64
- Source
- Regatta Network
San Juan 21
11 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jerrys ferry USA503 fresno Jerry Hansen | Jerry Hansen | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
2 The Black Pearl USA73 Fresno Yacht Club Rod Hansen | Rod Hansen | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
3 The Great Dane USA966 FYC Jorgen Clausen | Jorgen Clausen | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 |
4 Sierra Star USA1032 Fresno Yacht Club Bill Parsons | Bill Parsons | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 |
5 Helsinki USA965 Fresno yacht club Waine Aalto | Waine Aalto | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 |
6 Mean, Green & Ugly USA130 Fresno Yacht Club Ruth Barcus | Ruth Barcus | 7 | 2 | 4 | 8 | 21 |
7 1848 USA1848 coos bay yacht club Chris Gedrose | Chris Gedrose | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 |
8 Dulcinea USA414 Fresno Peter Reynaud | Peter Reynaud | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
9 Silkeborg USA324 Fresno Yacht club Steen Skjellerup | Steen Skjellerup | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
10 Gunghy's Den USA500 Fresno Kirk Thorburn | Kirk Thorburn | 10 | 10 | 11 | 10 | 41 |
11 The Penguin USA679 Fresno Yacht Club Triston Hansen, Rod Hansen | Triston HansenRod Hansen | 11 | 12 DNF | 10 | 11 | 44 |
Thistle
11 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Green Eggs and Sam USA3966 Jacobs Rock Yacht Club Samuel Ingham | Samuel Ingham | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2 Boomshakalaka USA1010 Lake Washington Sailing Club Michael Gillum | Michael Gillum | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 Irie USA1040 Lake Washington Sailing Club Dan Clark | Dan Clark | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 24 |
4 Little Bunny Foo Foo USA3960 FSC Brian Bauman | Brian Bauman | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 25 |
5 Woody USA914 Butte Sailing Club Stephen Hale | Stephen Hale | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 27 |
6 Notorious USA3581 MBYC Stu Robertson | Stu Robertson | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 RETBF | 29 |
7 Vigilante Justice USA3995 Richmond Yacht Club Hans Williams | Hans Williams | 7 | 3 | 7 | 5 | 12 DNC | 34 |
8 Flippy Floppies N/A Alex Dailey | Alex Dailey | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 40 |
9 Whet my Thistle USA4001 Balboa Yacht Club- Newport Beach Robert Larzelere | Robert Larzelere | 10 | 7 | 8 | 11 | 7 | 43 |
10 Thistle Be Awesom USA1195 Lake Washington Sailing Club Stephen Oliver | Stephen Oliver | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 47 |
11 Folie A' Deux USA1915 LWSC Toby Ingrey, Lisa Wilson | Toby IngreyLisa Wilson | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 |
Moore 24
13 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paramour USA75 Richmond YC Rowan Fennell | Rowan Fennell | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
2 Mooregasm USA36 Santa Cruz YC Stephen Bourdow | Stephen Bourdow | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 19 |
3 Gruntled USA68 Richmond Yacht Club Bart Hackworth | Bart Hackworth | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 24 |
4 Blue Angel USA106 Point Richmond Yacht Club Lynsi Gibbons Gilles Combrission | Lynsi Gibbons Gilles Combrission | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 |
5 Lowly Worm 2.0 USA38 SCYC Scott Nelson Scott | Scott Nelson Scott | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 25 |
6 Wet spot USA51 St FYC Michael O'Callaghan | Michael O'Callaghan | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 26 |
7 Topper II USA71 RYC Conrad Holbrook | Conrad Holbrook | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 31 |
8 Ruby USA121 SSS Steve Mccarthy | Steve Mccarthy | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 34 |
9 Mooretician USA89 TYC Peter Schoen, Roe Patterson | Peter SchoenRoe Patterson | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | 40 |
10 42 USA29 Ryc Tahoe windjammers Les Robertson | Les Robertson | 9 | 11 | 7 | 12 | 7 | 46 |
11 Nobody's Girl USA84 SCYC Sydnie Moore Nobody's Girl | Sydnie Moore Nobody's Girl | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 52 |
12 Incognito USA136 EYC John Taylor, Michael Gabriel | John TaylorMichael Gabriel | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 56 |
13 Rocket Science USA104 Santa Cruz Yacht Club Terry Hensley | Terry Hensley | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 70 |
PHRF A
PHRF handicap · 10 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Weckless USA11 SFYC Tim Russell | Tim Russell | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
2 The Bar-Ba-Loot USA8415 Sarah Deeds Sarah Deeds | Sarah Deeds | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 |
3 Mr. McGregor USA8426 Richmond Yacht Club Kim Desenberg | Kim Desenberg | 3 | 5 | 3 | 5 | 1.5 TIE | 17.5 |
4 jombo USA44 ssc | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 | |
5 Hotbetty USA32767 Fresno John Scarborough Dave Clawson | John Scarborough Dave Clawson | 5 | 8 | 5 | 6 | 1.5 TIE | 25.5 |
6 Divine wind USA30 Fresno Bob Cole NA | Bob Cole NA | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | 27 |
7 go deeper II USA237 fresno Stephen Sherry | Stephen Sherry | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 30 |
8 Scandalous USA49 MPYC Garry Owens | Garry Owens | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 33 |
9 Keala USA12 Richmond YC Ron Tostenson | Ron Tostenson | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 39 |
10 BMER USA48 Fresno Yacht Club Bruce Schumacher | Bruce Schumacher | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 55 |
Sport Boat Fleet
Handicap · 10 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ultimate Antics USA153 FYC Bob Comstock | Bob Comstock | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2 Peabody USA22 Monterey Peninsula YC Donna Womble | Donna Womble | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 Clown School USA64 Ventura SC Todd Downey | Todd Downey | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
4 ZFG USA72 BYC Chris Ganne | Chris Ganne | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
5 Controlled Chaos USA306 SCYC Geoff Boraston | Geoff Boraston | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 31 |
6 USA 536 USA536 Folsom Lake Yacht Club Timothy Sisson | Timothy Sisson | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 34 |
7 175 USA92 Fresno Yacht Club Daniel Irwin | Daniel Irwin | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 36 |
8 Wiley's Revenge USA53 Monterey Yacht Club Bill Chase | Bill Chase | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 40 |
9 u-20 USA29 MPYC Rick Smith | Rick Smith | 8 | 6 | 5 | 11 DNC | 11 DNC | 41 |
10 Twin Fin USA275 Morro Bay Yacht Club Brian Monroe | Brian Monroe | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 43 |
PHRF B
PHRF handicap · 9 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Old and in the Way US32767 St FYC Pat Bradley | Pat Bradley | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
2 Fastlane USA32767 Fresno Ken Nelson | Ken Nelson | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 |
3 Make My Day USA32767 FYC Nat Gildersleeve | Nat Gildersleeve | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
4 Hard N Fast USA28071 LYSA Tim Harden | Tim Harden | 10 DNF | 4 | 2 | 1 | 17 |
5 SLO'MO USA2482 Fresno Yacht Club Francis Samson | Francis Samson | 2 | 5 | 7 | 7 | 21 |
6 New Sinsation USA28449 Fresno Yacht Club Robert Harper | Robert Harper | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
7 Snipe USA10 Santa Barbara Sailing Club (SBSC) Nick Mockridge | Nick Mockridge | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 |
8 15622 USA15622 Huntington Joe Diehl | Joe Diehl | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
9 Some Assembly Required! USA183 Stockton Sailing Club Jarred Hachman, Jim Hachman | Jarred HachmanJim Hachman | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 40 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.