Manage2Sail
Helsinki Regatta
Jul 3, 2021 – Jul 4, 2021
- Fleets
- 12
- Boats
- 106
- Source
- Manage2Sail
5.5 Metre
5 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FIGARO 430 · 5.5 Metre Espoon Merenkulkijat Pekka Ervamaa, Matti Ervamaa, Panu Ervamaa | Pekka Ervamaa Matti Ervamaa, Panu Ervamaa | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 Skylark L6 · 5.5 Metre Airisto Segelsällskap Filip Blomquist, Oscar Norström, Elias Huhtala | Filip Blomquist Oscar Norström, Elias Huhtala | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 Trial FIN4 · 5.5 Metre Turun Pursiseura Ville Harkke, Peter Flinkman, Petri Lindström | Ville Harkke Peter Flinkman, Petri Lindström | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 Pohjantähti FIN9 · 5.5 Metre Hamarin purjehtijat Juho Peltonen, Knuutti Karsikas, Adele Kotsalo | Juho Peltonen Knuutti Karsikas, Adele Kotsalo | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5 Remi SUI69 · 5.5 Metre Helsingfors Segelklubb Olli Kanerva, Aaron Kanerva, Kim Holm | Olli Kanerva Aaron Kanerva, Kim Holm | 4 | 5 | 4 | 5 | DNF | — |
505
5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kaj LINDFORS FIN8927 · 505 Airisto Segelsällskap Kaj Lindfors, Johan Halonen | Kaj Lindfors Johan Halonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 Mustikka FIN8678 · 505 Lahden Purjehdusseura Tatu Miettinen, Ville Tarvo | Tatu Miettinen Ville Tarvo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 pinkkis FIN8466 · 505 VVK Hannu Pöyry, Ari Dillemuth | Hannu Pöyry Ari Dillemuth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 Thomas HELD FIN9212 · 505 Borgå Segelsällskap Thomas Held, Juha Nurmela | Thomas Held Juha Nurmela | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 Kari LEHTONEN FIN8053 · 505 Helsingfors Segelklubb Kari Lehtonen, Juhani Heimsch | Kari Lehtonen Juhani Heimsch | 4 | 5 | 5 | 4 | — |
5m
11 boats · 6 races
6 Metre
7 boats · 4 races
8mR
5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Luna USA17 · 8mR Helsingfors Segelsällskap Harri Roschier | Harri Roschier | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Andromeda SWE23 · 8mR HUS Max Nordlund | Max Nordlund | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 Sagitta FIN2 · 8mR Helsingfors Segelsällskap Timo Saalasti | Timo Saalasti | OCS | 2 | 2 | 3 |
4 Sphinx 40 · 8mR Airisto Segelsällskap Antti Toukolehto | Antti Toukolehto | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 Vågspel FIN6 · 8mR Helsingfors Segelsällskap Kim Weckström, Chrtistian Liljeström, Johannes Gullichsen, Torkel Tallqvist, Thimas Ahlström | Kim Weckström Chrtistian Liljeström, Johannes Gullichsen, Torkel Tallqvist, Thimas Ahlström | 4 | DNF | 5 | 5 |
Dragon
9 boats · 4 races
Express
6 boats · 6 races
Finn
20 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 |
|---|---|---|---|
1 Freddy MARKELIN FIN50 · Finn Nyländska Jaktklubben Freddy Markelin | Freddy Markelin | 1 | 2 |
2 Ville AALTO-SETÄLÄ FIN234 · Finn BSF (Segelföreningen i Björneborg) Ville Aalto-setälÄ | Ville Aalto-setälÄ | 6 | 1 |
3 Waltteri MOISIO FIN118 · Finn Espoon Pursiseura Waltteri Moisio | Waltteri Moisio | 4 | 3 |
4 Jesse KYLÄNPÄÄ FIN99 · Finn Rauman Purjehdusseura Jesse KylänpÄÄ | Jesse KylänpÄÄ | 2 | 7 |
5 Sami SALOMAA FIN233 · Finn Helsingfors Segelklubb Sami Salomaa | Sami Salomaa | 5 | 6 |
6 Coach4Pro FIN26 · Finn Helsingfors Segelklubb Joonatan Partinen | Joonatan Partinen | 3 | 9 |
7 Vauhtihirmu II FIN12 · Finn Tampereen Pursiseura Joonas Harju | Joonas Harju | 12 | 4 |
8 Squid FIN145 · Finn Turun Pursiseura Mathias Tallberg | Mathias Tallberg | 7 | 13 |
9 Johnny English FIN70 · Finn Esbo Segelförening Derek Breitenstein | Derek Breitenstein | 10 | 11 |
10 Tore KINDSTEDT FIN227 · Finn Esbo Segelförening Tore Kindstedt | Tore Kindstedt | 17 | 5 |
11 Henri RÄTY FIN23 · Finn Näsijärven Purjehdusseura – Näsijärvi Segelsällskap Henri Räty | Henri Räty | 15 | 8 |
12 Seppo AJANKO FIN112 · Finn Rauman Purjehdusseura Seppo Ajanko | Seppo Ajanko | 13 | 10 |
13 Alexander NORRGÅRD FIN93 · Finn Nyländska Jaktklubben Alexander Norrgård | Alexander Norrgård | 11 | 12 |
14 TOROI Niklas FIN21 · Finn Nyländska Jaktklubben Niklas Toroi | Niklas Toroi | 9 | 16 |
15 Kristian SJÖBERG FIN201 · Finn Nyländska Jaktklubben Kristian Sjöberg | Kristian Sjöberg | 8 | OCS |
16 Esa HAATAJA FIN25 · Finn Marjaniemen Purjehtijat Esa Haataja | Esa Haataja | 14 | 15 |
17 Mikko TIILIKKA FIN269 · Finn Helsingfors Segelklubb Mikko Tiilikka | Mikko Tiilikka | 16 | 14 |
18 Elvis SWE28 · Finn Åländska Segelsällskapet Lasse Wastesson | Lasse Wastesson | 18 | 17 |
19 Henkka ANDERSSON FIN226 · Finn Helsingfors Segelklubb Henkka Andersson | Henkka Andersson | 19 | 18 |
20 Groucho FIN235 · Finn Turun Pursiseura Pekka Toija | Pekka Toija | 20 | 19 |
Folkbåt
11 boats · 6 races
Hai
6 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 My Friend FIN197 · Hai Suomalainen Pursiseura Vesa Humalisto, Sari Turkulainen, Karoliina Salonen | Vesa Humalisto Sari Turkulainen, Karoliina Salonen | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
2 Myrskylintu FIN264 · Hai Suomalainen Pursiseura Petri Wilska | Petri Wilska | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
3 Suhina FIN284 · Hai Suomalainen Pursiseura Matias Saresvuo, Pia Rautiainen | Matias Saresvuo Pia Rautiainen | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4 Vanessa FIN283 · Hai Suomalainen Pursiseura Sami Grönberg, Tony Pesonen, Venla Pesonen | Sami Grönberg Tony Pesonen, Venla Pesonen | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
5 Hai Vei III FIN136 · Hai Suomalainen Pursiseura Heikki Viiri, Petri VänskÄ, Jesse PietilÄ | Heikki Viiri Petri VänskÄ, Jesse PietilÄ | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 |
6 Hai Heels FIN275 · Hai Helsingfors Segelsällskap Hilkka Jokinen, Katri Saarenheimo | Hilkka Jokinen Katri Saarenheimo | 6 | 2 | 4 | DNF | — | — |
H-Boat
13 boats · 6 races
Snipe
8 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Antti MIKKONEN FIN31099 · Snipe Espoon Pursiseura Antti Mikkonen, Matias Mikkonen | Antti Mikkonen Matias Mikkonen | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 Hungry Heart FIN30900 · Snipe Segelföreningen I Björneborg Kai Saarhelo, Jaakko Mikkonen | Kai Saarhelo Jaakko Mikkonen | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 Lappapuuro FIN30502 · Snipe Oulun Merenkävijät Emilia Väänänen, Juulia Tammelin | Emilia Väänänen Juulia Tammelin | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
4 Hirvi FIN29918 · Snipe Kotkan Pursiseura - Kotka Segelsällskap Hanna Lehtinen, Mirja-Liisa Marttila | Hanna Lehtinen Mirja-Liisa Marttila | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
5 Båten Anna FIN29859 · Snipe Tampereen Pursiseura Riku Vääriskoski, Salla Vaden | Riku Vääriskoski Salla Vaden | 3 | 3 | 1 | DNF | — |
6 Tyrskytuuli FIN29965 · Snipe Naantalin Purjehdusseura Mikko Mäkinen, Kirsi Jaakkola | Mikko Mäkinen Kirsi Jaakkola | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 Levoton Tuhkimo FIN29943 · Snipe Helsingfors Segelklubb Bea Westerstråhle, Mari Aarnio | Bea Westerstråhle Mari Aarnio | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
8 Ala-Harja SIrkku FIN31031 · Snipe Merenkävijät Sirkku Ala-harja, Mai Järvinen | Sirkku Ala-harja Mai Järvinen | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.