Clubspot
Belvedere Classic Regatta & Great SF Schooner Race
Aug 23, 2025 · CA
- Fleets
- 3
- Boats
- 21
- Source
- Clubspot
Classics 1
Handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Fjaer USA86 · IOD SFYC Share result Richard Pearce, Mark Pearce | Richard PearceMark Pearce | 1 | 1 |
2 NEJA USA7325 · Lapworth 32/Dasher MMBA Share result Jim Borger, Valentin Iota, Sally Lee Stewart, Colin Trevor, Marian Fairgrieve, Bruce Riter | Jim Borger Valentin Iota, Sally Lee Stewart, Colin Trevor, Marian Fairgrieve, Bruce Riter | 2 | 2 |
3 Water Witch P Class Cutter SFYC, MMBA, PSPYC Share result John Egelston | John Egelston | 3 | 3 |
4 Encore USA103 Share result Bert Damner | Bert Damner | 4 | 4 |
5 Hana Farallone Clipper MMBA Share result Brian Boyd | Brian Boyd | 5 | 5 |
6 Flotsam Yankee One Design SFYC Share result Wesley Nunez, Roger Nunez | Wesley Nunez Roger Nunez | 6 | 6 |
7 Auroral USA9 · Spaulding 33 Point San Pablo Yacht Club Share result Peter Plank, Don Ketman | Peter Plank Don Ketman | 7 | 7 |
Schooner
6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Wiletie schooner PSPYC Share result Kennett Wadsworth | Kennett Wadsworth | 1 | 1 |
2 Jakatan schooner None Share result Jeff Hawkins | Jeff Hawkins | 2 | 2 |
3 Gold Star USA2001 · Schooner PSPYC / MMBA Share result Jim Cullen | Jim Cullen | 3 | 3 |
4 Aida Gaff Schooner MMBA, PSPYC Share result Andy Flick | Andy Flick | 4 | 4 |
5 Seaward Schooner SFYC Share result Sylvia Stompe | Sylvia Stompe | 5 | 5 |
6 Roxy USA415 · Pinky Schooner MMBA Share result Jack Reynolds, Sean Reynolds | Jack Reynolds Sean Reynolds | 6 | 6 |
Classics 2
Handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Cuckoo USA16 · Bird MMBA Share result Bill Claussen | Bill Claussen | 1 | 1 |
2 Oriole USA11 · Bird SFYC Share result Lachlan MacLean, Jock MacLean | Lachlan MacLean Jock MacLean | 2 | 2 |
3 Wintersmoon USA116 · Knarr SFYC Share result Bryan Kemnitzer | Bryan Kemnitzer | 3 | 3 |
4 Hummingbird USA22 · Bird MMBA Share result Bill Campbell | Bill Campbell | 4 | 4 |
5 Farida USA166 · Ketch PSPYC, MMBA,CCA Share result Tom List, Suzanne Statler List, Michael Proudfoot, Susan Proudfoot | Tom ListSuzanne Statler List Michael Proudfoot, Susan Proudfoot | 5 | 5 |
6 Sequestor Tahiti Ketch PSPYC Share result Hans List | Hans List | 6 | 6 |
7 Kittiwake USA9 · Bird SYC Share result Rob Fenner | Rob Fenner | 9 DNF | 9 |
7 Salute USA8577 · Custom built, all wood, full keel, sloop MMBA Share result Greg Booth, Douglas Martin, Steve May, John Perry | Greg Booth Douglas Martin, Steve May, John Perry | 9 DNF | 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.