Clubspot
Perry #1 SCYYRA 2019/2020
Sep 13, 2019 – Sep 14, 2019 · SCYYRA
- Fleets
- 1
- Boats
- 35
- Source
- Clubspot
C420
420 · 35 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Morgan Pinckney USA5409 NHYC/BYC/PYSF/ABYC Morgan Pinckney, Nathan Sih | Morgan Pinckney Nathan Sih | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [8] | 14Discards 8 |
2 Jack Egan USA9344 San Diego Yacht Club/MBYC Jack Egan, Diego Escobar | Jack Egan Diego Escobar | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | [4] | 14Discards 4 |
3 Gray Hemans USA6530 ABYC/BYC/DRYC Gray Hemans, Michael Fineman | Gray Hemans Michael Fineman | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | [12] | 5 | 1 | 17Discards 12 |
4 Sophia Devling USA7787 Balboa Yacht Club Sophia Devling, Alexandria Stauffer | Sophia Devling Alexandria Stauffer | 12 | [15] | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36Discards 15 |
5 Taft Buckley USA8585 NB4T/ SFYC /ABYC Taft Buckley, Tyler Wood | Taft Buckley Tyler Wood | 10 | 6 | [11] | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | 45Discards 11 |
6 Will Glasson USA8688 St Francis Yacht Club Will Glasson, Sophia Mulvania | Will Glasson Sophia Mulvania | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | 9 | [16] | 7 | 54Discards 16 |
7 Connor Bennett USA9339 SFYC Connor Bennett, Ted McDonough | Connor Bennett Ted McDonough | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | [16] | 6 | 14 | 60Discards 16 |
8 Julian Skerrett USA8638 SFYC/PYSF Julian Skerrett, Teddy Knobel | Julian Skerrett Teddy Knobel | [15] | 13 | 9 | 6 | 9 | 15 | 7 | 2 | 61Discards 15 |
9 Adra Ivancich USA8733 Del Rey Yacht Club/ Cal YC Adra Ivancich, Matei Maglic | Adra Ivancich Matei Maglic | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | [20] | 10 | 13 | 62Discards 20 |
10 2323 USA7420 Sdyc Peter Busch, Wynslow Wilmot | Peter Busch Wynslow Wilmot | 3 | 4 | 15 | 14 | [20] | 3 | 12 | 19 | 70Discards 20 |
11 Jean Wanlass USA2002 Balboa YC Jean Wanlass, Kenny Wanlass | Jean Wanlass Kenny Wanlass | [16] | 16 | 8 | 7 | 12 | 14 | 11 | 6 | 74Discards 16 |
12 N/A USA8656 NB4T | BCYC Reade Decker, Daniel Pegg, Madison Bashaw | Reade Decker Daniel Pegg, Madison Bashaw | 7 | 12 | 7 | 10 | 11 | 19 | 8 | [36 DNF] | 74Discards 36 |
13 Kyra Phelan USA7587 Santa Cruz Yacht Club / EYC Kyra Phelan, Sophia Browne | Kyra Phelan Sophia Browne | 11 | [17] | 12 | 9 | 15 | 17 | 9 | 10 | 83Discards 17 |
14 N/A USA8228 California YC/King Harbor YC Katharine Doble, Emma Tallman | Katharine Doble Emma Tallman | 20 | 14 | 14 | 16 | [22] | 5 | 22 | 16 | 107Discards 22 |
15 Brook Wood USA3501 NHYC Brook Wood, Sophia Burton | Brook Wood Sophia Burton | 18 | 18 | 17 | 13 | [23] | 11 | 20 | 11 | 108Discards 23 |
16 Maxwell Kleha BCYC/LIYC Maxwell Kleha, Gretchen Hohenstein | Maxwell Kleha Gretchen Hohenstein | 17 | [24] | 10 | 15 | 18 | 13 | 14 | 22 | 109Discards 24 |
17 Tessa Farrell USA7695 California Yacht Club Tessa Farrell, Ted Sherman | Tessa Farrell Ted Sherman | 8 | 23 | 21 | 22 | 14 | 7 | 28 | [36 DNF] | 123Discards 36 |
18 Noah Stapleton USA5627 CBYC Noah Stapleton, Daren Sathasivam | Noah Stapleton Daren Sathasivam | 23 | [25] | 19 | 23 | 10 | 21 | 17 | 12 | 125Discards 25 |
19 Marleigh Henehan USA96 MBYC Marleigh Henehan, Brian Fitzsimmons | Marleigh Henehan Brian Fitzsimmons | 13 | 9 | 20 | [24] | 24 | 23 | 21 | 17 | 127Discards 24 |
20 Jack Roman NHYC | BYC Jack Roman, Sophia Pearce | Jack Roman Sophia Pearce | 19 | 5 | 22 | 19 | 27 | 18 | 19 | [29] | 129Discards 29 |
21 Carter Vachon USA7087 SWYC Carter Vachon, Jeffrey Ring | Carter Vachon Jeffrey Ring | [28] | 21 | 16 | 28 | 17 | 8 | 18 | 21 | 129Discards 28 |
22 Mercy Tangredi USA5693 Coronado Yacht Club Mercy Tangredi, Trey Summers | Mercy Tangredi Trey Summers | [29] | 19 | 25 | 17 | 13 | 24 | 25 | 15 | 138Discards 29 |
23 Tommy Rudowicz USA1686 Coronado Yacht Club Tommy Rudowicz, Preston Miller | Tommy Rudowicz Preston Miller | 14 | 11 | 24 | 25 | 21 | [27] | 24 | 20 | 139Discards 27 |
24 Alexandra Shand USA2524 Mission Bay Yacht Club Alexandra Shand, Sarah Ozaki | Alexandra Shand Sarah Ozaki | 26 | 20 | 27 | 33 | 16 | 6 | [36 DNF] | 23 | 151Discards 36 |
25 Jason Akram USA5775 SFYC Jason Akram, Henry Gullen | Jason Akram Henry Gullen | 24 | 27 | 26 | 18 | 19 | 26 | 13 | [36 DNF] | 153Discards 36 |
26 Southpaws USA8501 St. Francis Yacht Club Antonio Priskich, Declan Donovan | Antonio Priskich Declan Donovan | 32 | 33 | 23 | 20 | 25 | [35] | 15 | 9 | 157Discards 35 |
27 AJ McKeon USA8749 Sausalito Yacht Club AJ McKeon, Louis Persky | AJ McKeon Louis Persky | 22 | 28 | 18 | 21 | [31] | 31 | 27 | 18 | 165Discards 31 |
28 Lina Carper USA250 MBYC/CorYC Lina Carper, Isabella Loiselle | Lina Carper Isabella Loiselle | 21 | 22 | [35] | 27 | 26 | 25 | 23 | 25 | 169Discards 35 |
29 Samantha Hemans USA5398 ABYC/BYC/BCYC Samantha Hemans, Isaac Stone | Samantha Hemans Isaac Stone | 25 | 30 | 32 | 29 | 28 | 22 | 26 | [36 DNS] | 192Discards 36 |
30 Stella Taherian USA69 Coronado Yacht Club Stella Taherian, Sophia Shaeffer | Stella Taherian Sophia Shaeffer | [33] | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 199Discards 33 |
31 NONE USA7696 California YC Emily Doble, Sarah Moeller | Emily Doble Sarah Moeller | 27 | 29 | 33 | 26 | [36 DNF] | 29 | 36 DNF | 27 | 207Discards 36 |
32 Christopher Andersen USA8755 DPYC Chris Andersen, Sage Brislen | Chris Andersen Sage Brislen | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | [34] | 30 | 24 | 208Discards 34 |
33 Tyler Welk USA7214 DPYC Tyler Welk, Samantha Kipper | Tyler Welk Samantha Kipper | 30 | 35 | 28 | 32 | 33 | 30 | 31 | [36 DNF] | 219Discards 36 |
34 Rachel Ward USA8572 DPYC Rachel Ward, Jack Stanley | Rachel Ward Jack Stanley | 34 | 34 | 31 | 35 | 34 | 32 | [36 DNF] | 26 | 226Discards 36 |
35 Jack Phibbs USA8471 Sausalito Yacht Club Jack Phibbs, Annika Burns | Jack Phibbs Annika Burns | 35 | 31 | 34 | 34 | 32 | 33 | [36 DNF] | 36 DNF | 235Discards 36 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.