YachtScoring
2018 NYYC Queen's Cup
Jul 22, 2018 – Jul 24, 2018 · Newport, RI, USA
- Fleets
- 1
- Boats
- 22
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
IRC
IRC · NYYC Queen's Cup · 22 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 Maxine USA 83000 · J/44 William Ketcham William Ketcham | William Ketcham | 1 | 1 |
2 Gladiator GBR 11152X · TP52 Tony Langley Tony Langley | Tony Langley | 2 | 2 |
3 Columbia US 16 · 12 Metre Anthony Chiurco/ Kevin Hegarty Anthony Chiurco, Kevin Hegarty, Anthony Chirco | Anthony ChiurcoKevin Hegarty Anthony Chirco | 3 | 3 |
4 Defender (M) US 33 · 12 Metre Dennis Williams Dennis Williams | Dennis Williams | 4 | 4 |
5 Temptation/Oakcliff USA 50069 · Custon Ker 50 Arthur Santry Arthur Santry | Arthur Santry | 5 | 5 |
6 Blazer USA 4243 · Swan 42 Christopher Culver Christopher Culver | Christopher Culver | 6 | 6 |
7 Tarahumara USA 60003 · J 122 Jack Gregg Jack Gregg, Thomas Galster, Johanna Kincaid, Cort LaBanca, Steve Gregg, Burke Anvari, Alexander Haim, Wes Bemus, Amina Brown, Reed Baldridge | Jack Gregg Thomas Galster, Johanna Kincaid, Cort LaBanca, Steve Gregg, Burke Anvari, Alexander Haim, Wes Bemus, Amina Brown, Reed Baldridge | 7 | 7 |
8 FOX USA 55052 · TP52 Victor Wild Victor Wild | Victor Wild | 8 | 8 |
9 Spookie USA 95 · TP52 Heidi Benjamin Heidi Benjamin | Heidi Benjamin | 9 | 9 |
10 Entropy USA 50400 · Tripp 41 Patricia Young Patricia Young | Patricia Young | 10 | 10 |
11 Cool Breeze USA 60432 · Mills 43 Custom John Cooper John Cooper | John Cooper | 11 | 11 |
12 White Rhino 2 USA 60456 · Carkeek 47 Todd Stuart Todd Stuart | Todd Stuart | 12 | 12 |
13 Zaraffa USA 16 · Reichel/Pugh Del Sheldon Del Sheldon, Tony Reaper, PJ Schaffer, Michael Brady, Erik Broekhof, Thomas Rich, Geoff Ewenson, Mark Van Note, Justin Clougher, Blaise Erker, Rodger Erker, Terry Halpin, Scott Packenham, Chas Macbain, Katie White, Rick Viggiano | Del Sheldon Tony Reaper, PJ Schaffer, Michael Brady, Erik Broekhof, Thomas Rich, Geoff Ewenson, Mark Van Note, Justin Clougher, Blaise Erker, Rodger Erker, Terry Halpin, Scott Packenham, Chas Macbain, Katie White, Rick Viggiano | 13 | 13 |
14 Warrior USA 60063 · Volvo 70 modified Steve & Stephen Murray Sr. & Jr. Stephen Murray | Stephen Murray | 14 | 14 |
15 After Midnight USA 1201 · CTM41 Paul Jeka | 23 | 23 | |
16 Challenge 12 (M) KA 10 · 12 Metre Jack LeFort | 23 | 23 | |
17 courageous US 26 · 12m Ralph Isham | 23 | 23 | |
18 Impetuous USA 4206 · Swan 42 Paul Zabetakis | 23 | 23 | |
19 New Zealand (GP) KZ 3 · 12 Metre Gunther Buerman | 23 | 23 | |
20 Orion USA 12282 · J 122 Paul Milo | 23 | 23 | |
21 Quintessence USA 4210 · Swan 42 Roger Widmann | 23 | 23 | |
22 Ticket to Ride USA 45454 · Swan 45 Edward Whitmore | 23 | 23 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.