Regatta Network
RCYC Long Distance Race
Sep 12, 2026 – Sep 13, 2026 · Portland, OR
- Fleets
- 6
- Boats
- 36
- Source
- Regatta Network
Ranger-20
Ranger 20 · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Pumpkin Seed USA186 Sysco Randall Christensen | Randall Christensen | 1 | 4 DNS | 5 |
2 Papagayo USA210 SYSCO EJ Koss | EJ Koss | 2 | 4 DNF | 6 |
3 Kermit USA160 OWSA Nicole Hayden OWSA | Nicole Hayden OWSA | 3 | 4 DNF | 7 |
Cruising Class
Handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Tango USA59 OCSA Jeanine Hohn Mike Pitarresi | Jeanine Hohn Mike Pitarresi | 9 DNF | 1 | 10 |
2 Kaiju USA32767 RCYC Prospective Member Christa Slaughter | Christa Slaughter | 9 DNF | 2 | 11 |
3 Chinook USA142 RCYC, SYSCO Tod Bassham | Tod Bassham | 9 DNF | 3 | 12 |
4 004 USA4 VLSC Douglas Hickman | Douglas Hickman | 9 DNF | 9 DNC | 18 |
4 Escapade USA38 RCYC Christopher DeVere Sheesley | Christopher DeVere Sheesley | 9 DNF | 9 DNF | 18 |
4 Soufflé USA223 Rose City Yacht Club Philip Lewis | Philip Lewis | 9 DNF | 9 DNF | 18 |
4 Summer wind USA19700 None Chris Fowler | Chris Fowler | 9 DNF | 9 DNS | 18 |
4 Zeitgeist RCYC Landon Sheesley | Landon Sheesley | 9 DNF | 9 DNC | 18 |
Cal-20
Cal 20 · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Gwaihir USA371 SYSCO/Cal 20 Keith Marcoe | Keith Marcoe | 1 | 6 |
2 Pretzel Logic USA17 Cal 20 Fleet 7 Gregory Annis | Gregory Annis | 5 DNC | 5 |
2 Some Assembly Required USA462 Cal 20 Jennifer Dumont Matthew Shields | Jennifer Dumont Matthew Shields | 5 DNF | 5 |
2 Windy Winnie USA651 Cal20 Fleet 7 Andrew Zachar | Andrew Zachar | 5 DNC | 5 |
J-24 & Merit 25
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Bite Me USA2953 SYSCO Phillip Campagna | Phillip Campagna | 1 | 1 | 2 |
2 J-netically Altered USA1911 Island Sailing Club Jonathan Stehn, Stephen Frankland | Jonathan StehnStephen Frankland | 4 | 2 | 6 |
3 Kestrel USA298 RCYC Bruce Newton | Bruce Newton | 2 | 5 | 7 |
4 Katana USA4157 Island Sailing Club Windy Hunter Stephen Frankland | Windy Hunter Stephen Frankland | 3 | 6 | 9 |
5 Straight Shot USA2935 Island Sailing Club Shalimar Nissen, Stephen Frankland | Shalimar NissenStephen Frankland | 5 | 4 | 9 |
6 Blue Horizon USA32767 RCYC Bill Wagner | Bill Wagner | 7 DNF | 3 | 10 |
PHRF
PHRF handicap · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Unusual Attitude USA623 PYC Rachel Pulver, Kerry Poe | Rachel PulverKerry Poe | 1 | 2 | 3 |
2 Rush Job USA37 HRYC Ollie Kunz | Ollie Kunz | 3 | 1 | 4 |
3 Lil’O USA3382 WSC Kevin Crandall | Kevin Crandall | 2 | 3 | 5 |
| Barb JanDavid Jan | 4 | 4 | 8 | |
5 Alleycat USA275 Portland Yacht Club Aaron Danziger | Aaron Danziger | 6 DNC | 6 DNC | 12 |
ORC
ORC handicap · 10 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 APEX USA50 PYC Kent Picknell | Kent Picknell | 3 | 1 | 4 |
2 Bluefin USA32767 Portland Yacht Club, Richmond Yacht Club Sebastien Laleau | Sebastien Laleau | 3.2 SCP | 2 | 5.2 |
3 Kuchi Kopi USA1006 PYC Scott Caldwell, Anika Caldwell | Scott CaldwellAnika Caldwell | 5 | 3 | 8 |
4 Resolute USA51 PYC Dan Tedrow | Dan Tedrow | 4 | 5 | 9 |
5 Breakaway USA32767 PYC / SYSCO Daniel Petrin | Daniel Petrin | 6 | 4 | 10 |
6 Vela Volta USA32767 RCYC David Welch | David Welch | 2 | 11 DNF | 13 |
7 Velocity USA28642 Portland Yacht Club Tom Keffer | Tom Keffer | 8 | 6 | 14 |
8 Abstract USA459 PYC Doug Pihlaja, Gail Taylor | Doug PihlajaGail Taylor | 7 | 11 DNF | 18 |
9 Bums Rush USA111 PYC Mark McCuddy | Mark McCuddy | 11 DNF | 11 DNS | 22 |
9 River Weasel USA3522 RCYC / SYSCO John Osborne | John Osborne | 11 DNF | 11 DNF | 22 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.