Clubspot
2020 August Twilight Series
Aug 5, 2020 – Aug 26, 2020 · Newport Beach, CA
- Fleets
- 5
- Boats
- 63
- Source
- Clubspot
Harbor 20 A
Harbor 20 · 23 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jon Pinckney USA15 NHYC Jon Pinckney, Gale Pinckney | Jon Pinckney Gale Pinckney | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | [10] | 3 | [10] | [16] | 1 | 25Discards 10, 10, 16 |
2 Adam Deermount USA113 NHYC Adam Deermount, Nicole Deermount, Bill Menninger | Adam Deermount Nicole Deermount, Bill Menninger | 3 | 1 | 2 | [24 DNC] | [24 DNC] | [13] | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 34Discards 24, 24, 13 |
3 Argyle Campbell USA363 NHYC Argyle Campbell, Scott Barnard | Argyle Campbell Scott Barnard | [15] | 3 | 9 | 1 | [24 DNC] | 1 | 7 | [12] | 4 | 2 | 7 | 34Discards 15, 24, 12 |
4 Mark Conzelman USA307 NHYC Mark Conzelman, Philip Thompson | Mark Conzelman Philip Thompson | [8] | 5 | [12] | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | [11] | 5 | 35Discards 8, 12, 11 |
5 Len Bose USA108 NHYC Len Bose, Andrew Bose, Jen Bose | Len Bose Andrew Bose, Jen Bose | 2 | 8 | [11] | 8 | 1 | 4 | [11] | 4 | 6 | 7 | [10] | 40Discards 11, 11, 10 |
6 Second Wind USA9 NHYC Terry Gloege, Randall Randall, Terry Randall | Terry Gloege Randall Randall, Terry Randall | [12] | 9 | 8 | 4 | [24 DNC] | [11] | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 45Discards 12, 24, 11 |
7 Kurt Wiese USA336 NHYC Kurt Wiese, Anne Wiese | Kurt Wiese Anne Wiese | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 11 | 3 | 6 | 47Discards 24, 24, 24 |
8 Greg Helias USA151 NHYC Greg Helias, Chris Allen | Greg Helias Chris Allen | 7 | [14] | [14] | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | [17] | 4 | 47Discards 14, 14, 17 |
9 JV USA420 NHYC Robert Kinney | Robert Kinney | [17] | 10 | 6 | [24 DNC] | [24 DNC] | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 9 | 60Discards 17, 24, 24 |
10 Ed Kimball USA2 ABYC Ed Kimball, Anne Costello Kimball | Ed Kimball Anne Costello Kimball | 9 | 11 | [18] | 10 | 5 | 9 | 4 | [13] | [14] | 10 | 12 | 70Discards 18, 13, 14 |
11 Peter Haynes USA201 BCYC Peter Haynes, Debra Haynes | Peter Haynes Debra Haynes | [13] | 12 | [15] | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 | [14] | 76Discards 13, 15, 14 |
12 Tucker Cheadle USA168 NHYC Tucker Cheadle, Steve Schupak | Tucker Cheadle Steve Schupak | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 9 | 24 DNC | 7 | 13 | 5 | 13 | 5 | 16 | 92Discards 24, 24, 24 |
13 Jim Buckingham USA360 NHYC Jim Buckingham, John Aschieris | Jim Buckingham John Aschieris | 5 | 6 | 5 | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 12 | 9 | 13 | 98Discards 24, 24, 24 |
14 Bob Yates USA80 NHYC Bob Yates, Patrick Kincaid | Bob Yates Patrick Kincaid | 16 | 18 | 13 | 12 | [24 DNC] | 10 | 5 | 10 | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 108Discards 24, 24, 24 |
15 John Drayton USA5 John Drayton | John Drayton | 1 | 17 | 16 | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 7 | 8 | 17 | 114Discards 24, 24, 24 |
16 Scott Ramser USA3 NHYC Scott Ramser, Phil Ramser | Scott Ramser Phil Ramser | 14 | 16 | 1 | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 6 | 8 | 117Discards 24, 24, 24 |
17 David Camerini USA419 UCISA David Camerini, Russ Detwiler | David Camerini Russ Detwiler | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 6 | 24 DNC | 3 | 12 | 11 | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 128Discards 24, 24, 24 |
18 Doug Rastello USA435 NHYC Douglas Rastello | Douglas Rastello | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 2 | 15 | 2 | 139Discards 24, 24, 24 |
19 Campbell D'Eliscu USA64 NHYC Campbell D'Eliscu | Campbell D'Eliscu | 10 | 13 | 3 | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 146Discards 24, 24, 24 |
20 Tyler Macdonald USA329 NHYC Tyler Macdonald, Peter Macdonald | Tyler Macdonald Peter Macdonald | 11 | 7 | 17 | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 155Discards 24, 24, 24 |
21 Tad Springer USA48 NHYC Tad Springer, Debbie Springer | Tad Springer Debbie Springer | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 16 | 14 | 15 | 165Discards 24, 24, 24 |
22 Mike Kohl USA119 Scuttlebutt YC Mike Kohl, Judy Weightman | Mike Kohl Judy Weightman | 18 | 15 | 19 | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 18 | 166Discards 24, 24, 24 |
23 Max Moosmann USA178 BYC Max Moosmann, Robert Moosmann | Max Moosmann Robert Moosmann | [24 DNC] | [24 DNC] | 7 | [24 DNC] | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 175Discards 24, 24, 24 |
Harbor 20 B
Harbor 20 · 10 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Richard Loufek USA60 NHYC Richard Loufek | Richard Loufek | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11Discards 11, 11, 11 |
2 Tres Unos USA111 NHYC | 2 | 2 | 1 | [3] | 2 | 3 | [4] | [5] | 2 | 3 | 3 | 18Discards 3, 4, 5 | |
3 Sail Dates USA107 NHYC Thomas Corkett, Sofia Kristiansen | Thomas Corkett Sofia Kristiansen | 3 | 1 | 2 | [5] | [5] | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | [6] | 24Discards 5, 5, 6 |
4 John Bubb USA131 NHYC John Bubb, Chris Harano | John Bubb Chris Harano | 1 | 3 | 3 | [6] | [7] | 5 | 6 | 2 | 5 | [8] | 5 | 30Discards 6, 7, 8 |
5 Steve Sellinger USA146 NHYC Steve Sellinger | Steve Sellinger | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 DNC | 3 | 1 | 1 | 36Discards 11, 11, 11 |
6 Helen Duncan USA34 NHYC Helen Duncan, Warren Duncan | Helen Duncan Warren Duncan | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 11 DNC | 6 | 7 | 55Discards 11, 11, 11 |
7 Win Fuller USA18 NHYC Win Fuller | Win Fuller | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 56Discards 11, 11, 11 |
8 Bob McDonald USA12 NHYC Bob McDonald | Bob McDonald | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 2 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 74Discards 11, 11, 11 |
9 Craig Mccabe USA14 ALYC Craig Mccabe | Craig Mccabe | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 7 | 5 | 8 | 75Discards 11, 11, 11 |
10 Brad Dwan USA420 NHYC Brad Dwan, Robert Kinney | Brad Dwan Robert Kinney | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 3 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 80Discards 11, 11, 11 |
Harbor 20 Bay
Harbor 20 · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Arrowhead USA329 Newport Harbor Yacht Club Peter Macdonald, Deon Macdonald | Peter Macdonald Deon Macdonald | 1 | 2 | 3 |
2 John Whitney USA130 NHYC John Whitney | John Whitney | 4 DNC | 1 | 5 |
3 Wigget NHYC Bob Porteous, Tim Quinn | Bob Porteous Tim Quinn | 2 | 4 DNC | 6 |
Harbor 20 C
Harbor 20 · 11 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tom Fischbacher USA74 NHYC Tom Fischbacher, Matthew Hurliman | Tom Fischbacher Matthew Hurliman | [5] | [7] | 1 | 1 | 1 | 3 | [5] | 3 | 1 | 2 | 1 | 13Discards 5, 7, 5 |
2 Unknown Unknown USA19 | 1 | 1 | [12 DNC] | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 22Discards 12, 12, 12 | |
3 Calypso USA174 LIYC Craig Atkins, Jack Thompson | Craig Atkins Jack Thompson | 2 | [4] | 4 | [12 DNC] | [12 DNC] | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26Discards 4, 12, 12 |
4 Stop Making Sense USA207 NHYC Dick Somers | Dick Somers | [8] | 3 | [5] | 2 | 3 | [5] | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 28Discards 8, 5, 5 |
5 Adrenaline USA300 Scuttlebutt Erika Foy, Paul Noring | Erika Foy Paul Noring | 4 | 2 | 2 | [12 DNC] | [12 DNC] | 2 | 3 | 2 | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 39Discards 12, 12, 12 |
6 Joyce Ibbetson USA30 SYC Joyce Ibbetson, Casey Walters | Joyce Ibbetson Casey Walters | 6 | [12 DNC] | 7 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 5 | 3 | 2 | 59Discards 12, 12, 12 |
| Rob Rader Ben Rader | 3 | 5 | 3 | [12 DNC] | [12 DNC] | 6 | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 65Discards 12, 12, 12 | |
8 Holy Sheet USA133 NHYC John Swigart, Cate Swigart | John Swigart Cate Swigart | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 4 | 1 | 5 | 70Discards 12, 12, 12 |
9 FREEDOM USA17 SCUTTLEBUTT SAILING CLUB Ric Magrath | Ric Magrath | 7 | 6 | 6 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 79Discards 12, 12, 12 |
10 David Leslie USA345 OYC David Leslie, Jack Leslie, Katie Leslie | David Leslie Jack Leslie, Katie Leslie | [12 DNC] | 8 | 8 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 88Discards 12, 12, 12 |
11 Michael Arrigo USA203 NHYC Michael Arrigo, Paloma Arrigo | Michael Arrigo Paloma Arrigo | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 90Discards 12, 12, 12 |
Lehman 12
Handicap · 16 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jake LaDow USA383 NHYC Jake Ladow, Claire Dahl | Jake Ladow Claire Dahl | 1 | 3 | [7] | [5] | [17 DNC] | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15Discards 7, 5, 17 |
2 Michael Ramming USA6 NHYC Michael Ramming, Emmy Pettis | Michael Ramming Emmy Pettis | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | [6] | 2 | [6] | 1 | 3 | [8] | 19Discards 6, 6, 8 |
3 Andrew Person USA354 NHYC Andrew Person, Colin Voigt | Andrew Person Colin Voigt | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 29Discards 17, 17, 17 |
4 NINA USA347 NHYC Alex Carolyn, Huggie Smith | Alex Carolyn Huggie Smith | 4 | [7] | 3 | [7] | [17 DNC] | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 30Discards 7, 7, 17 |
5 Tyler Macdonald USA69 NHYC Tyler Macdonald | Tyler Macdonald | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 1 | 17 DNC | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 43Discards 17, 17, 17 |
6 Chuck Beek USA202 NHYC Chuck Beek, Hannah Beek | Chuck Beek Hannah Beek | 6 | 5 | [9] | [10] | 4 | 7 | [8] | 5 | 6 | 8 | 5 | 46Discards 9, 10, 8 |
7 Brooks Clark USA359 NHYC Brooks Clark, Mia Van Bergh | Brooks Clark Mia Van Bergh | [11] | 6 | [12] | 11 | 1 | 8 | 9 | [17 DNC] | 2 | 5 | 7 | 49Discards 11, 12, 17 |
8 William Curtiss USA47 CYC William Curtiss, Melissa Schem | William Curtiss Melissa Schem | 9 | 1 | 4 | 8 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 9 | 2 | 4 | 54Discards 17, 17, 17 |
9 Scott Mais USA203 NHYC Scott Mais | Scott Mais | 5 | 9 | 11 | 4 | [17 DNC] | 5 | 7 | 4 | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 62Discards 17, 17, 17 |
10 Jeff Aschieris USA366 NHYC Jeff Aschieris, Samantha Hill | Jeff Aschieris Samantha Hill | 12 | 13 | 10 | 12 | 5 | [17 DNF] | [17 DNC] | [17 DNC] | 8 | 9 | 9 | 78Discards 17, 17, 17 |
11 Michael Dahl USA7 NHYC Michael Dahl, Haley Dahl | Michael Dahl Haley Dahl | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 2 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 7 | 4 | 2 | 83Discards 17, 17, 17 |
12 Jack Hogan USA212 NHYC Jack Hogan | Jack Hogan | [17 DNC] | 8 | 5 | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 10 | 8 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 99Discards 17, 17, 17 |
13 Reid Wiley USA369 NHYC Reid Wiley | Reid Wiley | 7 | 10 | 13 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 5 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 103Discards 17, 17, 17 |
14 Marley Mais USA12 NHYC Marley Mais | Marley Mais | 8 | 12 | 6 | 9 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 103Discards 17, 17, 17 |
15 Vow USA384 NHYC Nikolina Sentovich, Old Dad | Nikolina Sentovich Old Dad | 10 | 11 | 8 | 13 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 110Discards 17, 17, 17 |
16 Peter Stemler USA357 NHYC Peter Stemler | Peter Stemler | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 10 | 10 | 10 | 115Discards 17, 17, 17 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.