Regatta Management Solutions
Camden Classics Cup
Jul 30, 2021 – Jul 31, 2021 · Lyman-Morse & Camden Yacht Club
- Fleets
- 12
- Boats
- 88
- Source
- Regatta Management Solutions
CRF Classic 1
Handicap · 2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 ZWERVER NED1038 · S&S Sloop New York YC Frans Van Schaik | Frans Van Schaik | 1 | 1 | 2 |
2 LIONS WHELP Alden Schooner Evelyn Smith, Phin Sprague | Evelyn SmithPhin Sprague | 2 | 2 | 4 |
CRF Classic 2
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 PALAWAN USA191 · Custom Yawl Rockport Boat Club G Scott Gazelle | G Scott Gazelle | 1 | 1 | 2 |
2 EASTERLY USA790 · Sparkman & Stephens Shelter Island YC David Kriegel | David Kriegel | 3 | 2 | 5 |
3 MERMAID USA446 · S&S Custom Castine YC Brooke Parish | Brooke Parish | 2 | 5 | 7 |
4 MAH JONG USA551 · Yawl Sea Island Yacht Club Patrick Ilderton | Patrick Ilderton | 5 | 3 | 8 |
5 DULCINEA USA1441 · Ohlson 36 Kenny Daniels | Kenny Daniels | 4 | 4 | 8 |
6 MAMBO Ted Hood 40' Yawl 1960 Geoffrey Bourne | Geoffrey Bourne | 6 | 6 | 12 |
CRF Modern Classic
Handicap · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 HOUND USA2650 · K. Aage Nielsen Sloop Pequot YC / NYYC Dan Litchfield, Thomas Stark | Dan LitchfieldThomas Stark | 1 | 1 | 2 |
2 THE HAWK USA2020 · One Ton Indian Harbor YC Oivind Lorentzen | Oivind Lorentzen | 2 | 2 | 4 |
3 ANJACAA USA1973 · S&S 53' Club Nautico Mar Del Plata Ramiro De Acevedo Ramos | Ramiro De Acevedo Ramos | 4 | 3 | 7 |
4 MISIRLOU USA16 · Cal 40 Marblehead YC Tom Egan | Tom Egan | 3 | 4 | 7 |
CRF Spirit of Tradition
Handicap · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 VERISSIMO USA32767 · Alden 63 Connell Cannon | Connell Cannon | 4 | 1 | 5 |
2 MAGIC USA31816 · Seguin 44 Drew Lyman | Drew Lyman | 1 | 4 | 5 |
3 VORTEX USA32767 · Custom Cruising Club of America Joel White | Joel White | 3 | 2 | 5 |
4 ZINGARA USA17 · Custom Yawl Classic Yacht Owners Association Bob Stephens | Bob Stephens | 2 | 6 | 8 |
5 LYNNETTE USA3 · Custom 47 NE Habor Fleet Michael Cook | Michael Cook | 6 | 3 | 9 |
6 RESTIVE USA32767 · ALDEN 48 CUSTOM Beverly YC Robert McAlpine | Robert McAlpine | 5 | 5 | 10 |
7 SENSHIN USA2 · Center Harbor 31 Camden YC Joe Faber | Joe Faber | 7 | 7 | 14 |
8 WINDWALKER USA32767 · Lyman-Morse Hood 60 Gibson Island Yacht Squadron Jeff Butler | Jeff Butler | 8 | 8 | 16 |
9 TENDRESS Custom 35 Robert Manheimer | Robert Manheimer | 9 DNC | 9 DNC | 18 |
CRF Vintage 1
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 GLEAM US11 · 12 Meter New York YC Dennis Gunderson | Dennis Gunderson | 2 | 1 | 3 |
2 MARILEE USA13 · NY 40 New York YC Kenneth Colburn | Kenneth Colburn | 1 | 3 | 4 |
3 BLACK WATCH USA71 · S&S Custom Yawl NYYC Black Watch Alliance | Black Watch Alliance | 4 | 2 | 6 |
4 SONNY USA50 · S&S Sloop New York YC Craig Venter | Craig Venter | 3 | 4 | 7 |
5 POLLY USA107 · custom Peter Gallant | Peter Gallant | 5 | 5 | 10 |
6 MASHNEE USA7 · Buzzards Bay 30 Adam Traina | Adam Traina | 7 RET | 6 DNC | 13 |
CRF Vintage 2
Handicap · 10 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 LEAF USA7 · Luders 24 Chris Bouzaid | Chris Bouzaid | 2 | 1 | 3 |
2 SIREN USA4524 · New York 32 Cruising Club of America Peter Cassidy | Peter Cassidy | 1 | 2 | 3 |
3 OTTER USA832 · Concordia 41 Camden YC Robert Keefer | Robert Keefer | 3 | 3 | 6 |
4 SNOW FALCON USA84 · Concordia 39 Yawl Bucks Harbor YC Andrew Breece | Andrew Breece | 4 | 4 | 8 |
5 CHICANE USA303 · Alfred Mylne cutter Mystic seaport museum Richard Armstrong | Richard Armstrong | 5 | 6 | 11 |
6 FALCON USA6 · NY 32 Bob Scott | Bob Scott | 7 | 5 | 12 |
7 DAME US804 · Concordia 39 TM Yawl Oysterville YC Joshua Goldberg | Joshua Goldberg | 6 | 8 | 14 |
8 KATRINA USA1050 · Concordia 41 Royal BVI Thorpe Leeson | Thorpe Leeson | 8 | 7 | 15 |
9 Spice USA18 · Concordia 41 Rebecca Barth | Rebecca Barth | 9 | 10 RET | 19 |
10 Stephen Taber Schooner Noah Barnes | Noah Barnes | 11 RET | 10 DNC | 21 |
Daysailer
Day Sailer · 12 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 FROLIC USA2 · Dark Harbor 17.5 North Haven Casino Polly Saltonstall | Polly Saltonstall | 1 | 1 | 2 |
2 ROZINANTE LFH Ketch Craig Buttner | Craig Buttner | 4 | 2 | 6 |
3 PONYO USA18 · Camden Class Sloop New York YC Paul Koch | Paul Koch | 2 | 4 | 6 |
4 BESHERTE USA7 · Herreshoff Buzzards Bay 18 Oysterville YC Joshua Goldberg | Joshua Goldberg | 3 | 3 | 6 |
5 MARIONETTE USA14312 · Dolphin 24 Niantic Bay YC Ron Breault | Ron Breault | 6 | 5 | 11 |
6 STARSHIP USA5 · Camden Class Sloop None/Other Marc Starer | Marc Starer | 5 | 10 DNC | 15 |
7 STEP LIVELY USA2 · Gulfstream 30 None/Other Christopher Malliet | Christopher Malliet | 9 | 6 | 15 |
8 MOLLY BAWN Ostkust Clearwater YC Ed Proefke | Ed Proefke | 8 | 7 | 15 |
9 Zig Zag USA315 · Herreshoff 12 1/2 Rockport Boat Club Chrisso Rheault | Chrisso Rheault | 7 | 8 | 15 |
10 Avellar2 Dolphin 24 Jamie Weymouth | Jamie Weymouth | 10 | 9 | 19 |
11 Maya Elena Dolphin 24 Clifford Dacso | Clifford Dacso | 11 DNC | 10 DNC | 21 |
11 WHIM northeast harbor 17 Joe Bonness | Joe Bonness | 11 DNC | 10 DNC | 21 |
J/42
4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 VIDA USA1 · J/42 Piscataqua Sailing Association Sean Conner | Sean Conner | 3 | 1 | 4 |
2 CONVERJENCE USA32767 · J/42 Beverly YC Billy Bowers | Billy Bowers | 2 | 2 | 4 |
3 TANGO USA32767 · J/42 SD Camden YC Galen Todd | Galen Todd | 1 | 5 RET | 6 |
4 DAENERYS USA76 · J/42 Portland YC Christie DeMichael | Christie DeMichael | 4 | 3 | 7 |
J/46
9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 VANISH USA32767 · J/46 DK Constit. YC William Jacobson | William Jacobson | 2 | 1 | 3 |
2 AKAI USA6 · J/46 Handy Boat John Nolan | John Nolan | 1 | 2 | 3 |
3 BRAVO USA32767 · J/46 Camden YC Tom Babbitt | Tom Babbitt | 4 | 3 | 7 |
4 ARROWHEAD USA32767 · J/46 Royal Ocean Racing Club Steve Berlack | Steve Berlack | 3 | 5 | 8 |
5 THISTLE USA32767 · J/46 Rockport Boat Club Jeremy Fletcher | Jeremy Fletcher | 6 | 4 | 10 |
6 MEME CHUM USA32767 · J/46 Camden YC Jeff Hamilton | Jeff Hamilton | 8 | 6 | 14 |
7 RESOLUTE USA32767 · J/46 DK RORC, CCA, KYC Scott Miller | Scott Miller | 5 | 10 RET | 15 |
8 FINISTERRE J/46 Camden YC James Bennett | James Bennett | 7 | 8 | 15 |
9 SKITTERYGUSSET USA32767 · J/46 North Haven Casino Doug Coleman, Chris Holm | Doug ColemanChris Holm | 9 | 7 | 16 |
PHRF - Spinnaker
PHRF handicap · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 MISCHIEF USA1976 · Seguin 40 Bristol YC David Schwartz | David Schwartz | 3 | 1 | 4 |
2 RANGER USA32767 · Morris 42 NE Habor Fleet Kenneth Weg, G Sullivan, B Weg | Kenneth WegG SullivanB Weg | 2 | 2 | 4 |
3 ACADIA USA65 · Sabre 34 Todd Lalumiere, Matt Lalumiere | Todd LalumiereMatt Lalumiere | 1 | 6 | 7 |
4 GO DOG GO USA32767 · Beneteau 36.7 Portland YC David Ruff | David Ruff | 5 | 3 | 8 |
5 BOOGIE TYP USA306 · Etchells Front Street Shipyard Nicole Jacques, Charles J Nethersole | Nicole JacquesCharles J Nethersole | 4 | 5 | 9 |
6 TAMARACK USA32767 · Baltic Farr 44 Portland YC Bob Kellogg | Bob Kellogg | 8 | 4 | 12 |
7 PETRONELLA USA32767 · Finngulf 41 Portland YC John Wilkinson | John Wilkinson | 6 | 7 | 13 |
8 FLYER USA32767 · Beneteau First 10r Northport Yacht Club Erik Ekberg | Erik Ekberg | 7 | 10 RET | 17 |
9 POPPAEA USA32767 · Morris 454 15/16 Andrew McClean, Andrew Von Hirsch | Andrew McCleanAndrew Von Hirsch | 10 RET | 8 | 18 |
PHRF Cruising 1
PHRF handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 CALIENTE USA32767 · J/37 Boothbay Harbor YC Robert Scribner | Robert Scribner | 3 | 1 | 4 |
2 ANNELI USA6697 · Swan 44 MKII Jeff Thomsen | Jeff Thomsen | 1 | 3 | 4 |
3 LEGACY USA32767 · J/40 Camden YC Mark Scheffer | Mark Scheffer | 4 | 2 | 6 |
4 CHEWINK USA4350 · Seguin 49 Cruising Club of America Cabot Lyman | Cabot Lyman | 2 | 4 | 6 |
5 ANDIAMO J/100 Mark Haley | Mark Haley | 5 | 6 DNC | 11 |
6 URSA USA9 · Cruising sloop Camden YC Robert Grant | Robert Grant | 6 | 6 RET | 12 |
PHRF Cruising 2
PHRF handicap · 11 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 MIGIS MAGIC USA71 · J/32 Rockland YC Jesse Henry, paul Lippman | Jesse Henrypaul Lippman | 1 | 1 | 2 |
2 IMAGINE USA67 · Pearson 34 Harraseeket YC Randy Rice | Randy Rice | 2 | 2 | 4 |
3 CANTY USA32767 · Scheel 36 Camden YC Paul K. Rogers | Paul K. Rogers | 3 | 3 | 6 |
4 MOONDANCE USA32767 · Sabre 36 Camden YC John Fitzgerald | John Fitzgerald | 5 | 4 | 9 |
5 RABBIT USA32767 · J/28 Camden YC Sandy Welte | Sandy Welte | 4 | 7 | 11 |
6 BADGER USA32767 · Frers 33 Rockland YC Jim Cuthbertson | Jim Cuthbertson | 6 | 5 | 11 |
7 ALEYAH Cutter Camden YC Judith Stein | Judith Stein | 8 | 6 | 14 |
8 SEA JAB USA143 · Sabre 362 W K Rockland YC Albert Hodsdon | Albert Hodsdon | 7 | 8 | 15 |
9 ALIBI USA31 · Beneteau Oceanis 35 None/Other Jonathan Maxcy | Jonathan Maxcy | 9 | 9 | 18 |
10 TOOTOO USA1058 · J/22 Rockland YC Bernard Blum | Bernard Blum | 10 | 10 DNC | 20 |
11 PERSEVERANCE USA32767 · Celestial 48 Ketch Portland YC John Kuony | John Kuony | 11 DNC | 10 DNC | 21 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.