Manage2Sail
Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern
May 13, 2023 – May 14, 2023
- Fleets
- 1
- Boats
- 12
- Source
- Manage2Sail
Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern
12 boats · 13 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zürcher Yacht Club Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Zürcher Yacht Club Lukas Looser, Gloria Clausen, Michi Looser, Tamara Baumann | Lukas Looser Gloria Clausen, Michi Looser, Tamara Baumann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 105 |
2 Yacht Club Horgen Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Yacht Club Horgen Alexa Bezel, Dominik Müller, Viviane Mouron, Diana Otth | Alexa Bezel Dominik Müller, Viviane Mouron, Diana Otth | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 106 |
3 Zürcher Segel Club Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Zürcher Segel Club Amrei Keller, Luca Keller, Theresa Lagler, Maren Brehme | Amrei Keller Luca Keller, Theresa Lagler, Maren Brehme | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 DNC | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 113 |
4 Segelclub Tribschenhorn Luzern Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Segelclub Tribschenhorn Marc Kaufmann, Patrick Ernst, Sergio Thaddey, Pascal Wolfer | Marc Kaufmann Patrick Ernst, Sergio Thaddey, Pascal Wolfer | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 113 |
5 Yacht-Club Luzern Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Yacht-Club Luzern David Erismann, Nicolas Grüter, Brice Baizez, Yves Ernst | David Erismann Nicolas Grüter, Brice Baizez, Yves Ernst | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 DNC | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 114 |
6 Club Nautique Morgien Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Club Nautique Morgien Manon Kivell, Grégoire Siegwart, Ludovic Siegwart, Antonios Prokos | Manon Kivell Grégoire Siegwart, Ludovic Siegwart, Antonios Prokos | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 115 |
7 Segler-Vereinigung Thalwil Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Segler-Vereinigung Thalwil Mara Bezel, Claudia Wieland-weinmann, Fiona Müdespacher, Risto Wieland | Mara Bezel Claudia Wieland-weinmann, Fiona Müdespacher, Risto Wieland | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 DNF | 7 DNC | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 115 |
8 Yachtclub Zug Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Yachtclub Zug Jaap Smolders, David Weiss, André Köpfli | Jaap Smolders David Weiss, André Köpfli | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 DNC | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 118 |
9 Cercle de la Voile Vevey-La-Tour Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern CV de Vevey-la-Tour Célien Muller, Siméo Vollmer, Alex Bossel, Miguel Vieira Batista | Célien Muller Siméo Vollmer, Alex Bossel, Miguel Vieira Batista | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 118 |
10 Cercle de la Voile d'Estavayer Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Cercle de la Voile d'Estavayer Jean-Pierre Oudot, Vincent Dénervaud, David Giovannini, Manuel Chablais | Jean-Pierre Oudot Vincent Dénervaud, David Giovannini, Manuel Chablais | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 DNC | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 118 |
11 Segelclub Hallwil Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Segelclub Hallwil Fabian Küttel, David Sommer, Samuel Erismann, Nadine Eichenberger, Julia Krättli | Fabian Küttel David Sommer, Samuel Erismann, Nadine Eichenberger, Julia Krättli | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 DNC | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 126 |
12 Segelclub Oberer Zürichsee Swiss Sailing Challenge League ACT I/2023 Luzern Segelclub Oberer Zürichsee Roland Holdener, Daniel Reitemeier, Lukas Reitemeier, Patricia Holdener, Andrea Kuster | Roland Holdener Daniel Reitemeier, Lukas Reitemeier, Patricia Holdener, Andrea Kuster | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 DNF | 7 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 13 DNF | 126 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.