Manage2Sail
XXVI. Mosquito Cup 2025
Jul 19, 2025 – Jul 20, 2025
- Fleets
- 2
- Boats
- 82
- Source
- Manage2Sail
Optimist A
30 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Luigi GER1660 · Optimist A Kieler Yacht-Club e. V. Josephine Korth | Josephine Korth | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 |
2 Natsuko GER2036 · Optimist A Essener Turn- und Fechtklub e. V. Lars Rohde | Lars Rohde | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 |
3 Sarah KRUPP GER2011 · Optimist A Mühlenberger Segel-Club/Norddeutscher Regatta Verein Sarah Krupp | Sarah Krupp | 3 | 1 | 4 | OCS | 1 | 1 |
4 schachMatti GER1825 · Optimist A Mühlenberger Segel-Club e.V. Matti Göttsche | Matti Göttsche | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 |
5 Titus ROHN GER2104 · Optimist A Kieler Yacht-Club e. V. Titus Rohn | Titus Rohn | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 21 |
6 Flying P-Liner GER1920 · Optimist A Mühlenberger Segel-Club e.V. Philipp Wodianka | Philipp Wodianka | 1 | 14 | 2 | 5 | 13 | 13 |
7 Ziggy Stardust GER1865 · Optimist A Norddeutscher Regatta Verein r. V. Rufus Ganssauge | Rufus Ganssauge | 14 | 4 | 9 | 21 | 4 | 2 |
8 Emil FREYNHAGEN GER2125 · Optimist A Flensburger Segel-Club e. V. Emil Freynhagen | Emil Freynhagen | 6 | 15 | 3 | 7 | 10 | 14 |
9 Bent GOLDENBOW GER2065 · Optimist A Segler-Vereinigung Heiligenhafen mit Schüler-Segel-Club Heiligenhafen e.V. Bent Goldenbow | Bent Goldenbow | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 12 |
10 navicula GER1466 · Optimist A Kieler Yacht-Club e. V. Hjalmar Friedrichs | Hjalmar Friedrichs | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 17 |
11 Monsterwelle GER1195 · Optimist A Norddeutscher Regatta Verein r. V. Leopold Hansen | Leopold Hansen | 15 | 7 | 13 | 17 | 8 | 9 |
12 Gregor LERCH GER1775 · Optimist A Kieler Yacht-Club e. V. Gregor Lerch | Gregor Lerch | 12 | 20 | 15 | 14 | 6 | 3 |
13 Marsupilami GER1795 · Optimist A Kieler Yacht-Club e. V. Julian Esch | Julian Esch | 18 | 18 | 12 | 1 | 15 | 11 |
14 Xxx GER2025 · Optimist A Kieler Lothar Sorg | Lothar Sorg | 8 | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 |
15 Laura Alexandra THIEM GER1939 · Optimist A Kieler Yacht-Club e. V. Laura Alexandra Thiem | Laura Alexandra Thiem | 17 | 13 | 23 | 4 | 18 | 8 |
16 Boreas GER13287 · Optimist A Segelclub Eckernförde e. V. Fridtjof Lempe | Fridtjof Lempe | 21 | 3 | 19 | 15 | 21 | 16 |
17 Mill Hill Fighter GER1855 · Optimist A Mühlenberger Segel-Club e.V. Mila Göttsche | Mila Göttsche | 30 | 11 | 5 | 18 | 17 | 18 |
18 Zephyros GER13282 · Optimist A Segelclub Eckernförde e. V. Gyda Lempe | Gyda Lempe | 24 | 21 | 16 | 12 | 26 | 15 |
19 R2D2 GER2029 · Optimist A Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. Theo Schiller | Theo Schiller | 26 | 17 | 14 | 13 | 19 | 25 |
20 Onno Mathis ANDRESS GER1893 · Optimist A Flensburger Segel-Club e. V. Onno Mathis Andress | Onno Mathis Andress | 28 | 25 | 22 | 27 | 7 | 7 |
21 Lucia GER1681 · Optimist A Kieler Yacht-Club e. V. Frieda Sievers | Frieda Sievers | 16 | 24 | 20 | 26 | 12 | 20 |
22 DRIFT GER2108 · Optimist A Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Henri Clages | Henri Clages | 11 | 28 | 24 | 20 | 16 | 26 |
23 Speed 3 GER2086 · Optimist A Hannoverscher Yacht-Club e. V. Luc Schweichler | Luc Schweichler | 13 | 23 | 27 | 19 | 23 | 22 |
24 Clara Elisa ENTE GER2115 · Optimist A Segel-Club Baltic e. V. Clara Elisa Ente | Clara Elisa Ente | 29 | 16 | 25 | 25 | 20 | 19 |
25 Bootsmann GER1445 · Optimist A Segel-Verein Altona-Oevelgönne e.V Elisa Holscher | Elisa Holscher | 19 | 22 | 18 | 23 | 29 | — |
26 nutshell GER1255 · Optimist A Mühlenberger Segel-Club e.V. Piet Feuerstein | Piet Feuerstein | 22 | 27 | 28 | 16 | 25 | 27 |
27 Cyprinus GER1919 · Optimist A Schulsportverein Louisenlund e.V. Richard Schulte | Richard Schulte | 20 | 19 | 29 | 29 | 27 | 24 |
28 Aida GER12864 · Optimist A Mühlenberger Segel-Club e.V. Finn Matthiesen | Finn Matthiesen | 23 | 29 | 21 | 24 | 28 | 28 |
29 Rudi GER2132 · Optimist A Segel-Club Baltic e. V. Marten Ubbelohde | Marten Ubbelohde | 27 | 26 | 30 | 28 | 22 | 23 |
30 Wildhexe GER1100 · Optimist A Norddeutscher Regatta Verein r. V. Cedric Ganssauge | Cedric Ganssauge | 25 | 30 | 26 | 22 | DNF | — |
Optimist B
52 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bo PRANGE GER1246 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Bo Prange | Bo Prange | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
2 Frederik SCHMIDT GER1022 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Frederik Schmidt | Frederik Schmidt | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 Johann ENGEL GER1685 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Johann Engel | Johann Engel | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 |
4 Andiamo GER12758 · Optimist B Arnisser Segel-Club e. V. Jeppe Jessen | Jeppe Jessen | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 |
5 Gemma ZIERVOGEL GER1682 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Gemma Ziervogel | Gemma Ziervogel | 18 | 10 | 14 | 8 | 2 | 3 |
6 Sophie NABOR GER1533 · Optimist B Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Sophie Nabor | Sophie Nabor | 1 | 24 | 6 | 6 | 3 | 16 |
7 Paul GALLASCH GER2126 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Paul Gallasch | Paul Gallasch | 7 | 8 | 11 | 20 | 10 | 4 |
8 Woodstock GER1168 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Julie Book | Julie Book | 2 | 3 | 22 | 12 | 20 | 11 |
9 VerbandsKasten GER13158 · Optimist B Segel-Club Baltic e. V. Emil Reimer | Emil Reimer | 10 | 9 | 17 | 17 | 11 | 10 |
10 Thies Vogler GER12966 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Thies Vogler | Thies Vogler | 24 | 11 | 4 | 15 | 31 | 5 |
11 Oleg GER1065 · Optimist B MSC Blankenese Pepe Anton Ulrich | Pepe Anton Ulrich | 5 | 4 | 20 | 19 | 26 | 19 |
12 Ida PEITZ GER11246 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Ida Peitz | Ida Peitz | DSQ | 13 | 5 | 3 | 12 | 8 |
13 Ivory GER1599 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Ole Freynhagen | Ole Freynhagen | 16 | 20 | 9 | 11 | 34 | 9 |
14 Antonia Sophie KIRCHNER GER1892 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Antonia Sophie Kirchner | Antonia Sophie Kirchner | 26 | 15 | 1 | 14 | 27 | 25 |
15 Pünktchen GER1971 · Optimist B Norddeutscher Regatta Verein r. V. Anton Hartenstein | Anton Hartenstein | 13 | 14 | 3 | 2 | DSQ | 24 |
16 Roter Punkt GER11931 · Optimist B Segel-Club Baltic e. V. Alfons Oscar Lindemalm | Alfons Oscar Lindemalm | 20 | 19 | 8 | 22 | 25 | 18 |
17 Elbrakete GER13265 · Optimist B Segel-Club Baltic e. V. Hanna Katharina Ente | Hanna Katharina Ente | 11 | 30 | 32 | 16 | 6 | 22 |
18 Findus GER1710 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Thea Rix | Thea Rix | 23 | 7 | 15 | 10 | 22 | — |
19 Perle GER1918 · Optimist B Schulsportverein Louisenlund e.V. Finja Zülsdorff | Finja Zülsdorff | 17 | 41 | 19 | 43 | 7 | 6 |
20 Femke SCHEPPLER GER1598 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Femke Scheppler | Femke Scheppler | 37 | 6 | 12 | 32 | 24 | 28 |
21 Kylie GER1880 · Optimist B Mühlenberger Segel-Club e.V. Katharina Koch | Katharina Koch | 33 | 43 | 16 | 26 | 8 | 13 |
22 Marie KLEIN GER12425 · Optimist B Schlei-Segel-Club e. V. Marie Klein | Marie Klein | 25 | 21 | 29 | 21 | 29 | 14 |
23 WindFox GER13099 · Optimist B Blankeneser Segel-Club e. V. Hannah Makrutzki | Hannah Makrutzki | 14 | 18 | 36 | 28 | 15 | 31 |
24 Cadoc GER2124 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Pelle Andresen | Pelle Andresen | 19 | 25 | 33 | 35 | 23 | 12 |
25 Blizzard GER1616 · Optimist B Mühlenberger Segel-Club e.V. Leo Clemmesen | Leo Clemmesen | 22 | 29 | 31 | 13 | 14 | 38 |
26 Snoopy GER10474 · Optimist B Segelclub Preetz e. V. Frida Sophia Brügge | Frida Sophia Brügge | 38 | 27 | 39 | 18 | 16 | 15 |
27 Karlotta KIRCHNER GER1725 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Karlotta Kirchner | Karlotta Kirchner | 21 | 23 | 23 | 9 | 32 | DNF |
28 Donner GER1476 · Optimist B Segler-Vereinigung Glückstadt e. V. Paul Hain | Paul Hain | 12 | 16 | 30 | 27 | 35 | 40 |
29 Jakob SCHUMANN GER1668 · Optimist B Norddeutscher Regatta Verein r. V. Jakob Schumann | Jakob Schumann | 43 | 17 | 26 | 36 | 17 | 26 |
30 Smilla DEN8241 · Optimist B Segelclub Preetz e. V. Emma Nitsch | Emma Nitsch | 34 | 26 | 35 | 37 | 13 | 21 |
31 Motte GER11659 · Optimist B Schulsportverein Louisenlund e.V. Tom Prahl | Tom Prahl | 15 | 31 | 21 | 41 | 38 | 20 |
32 Sharky GER1797 · Optimist B Norddeutscher Regatta Verein r. V. Konrad Broszio | Konrad Broszio | 30 | 47 | 27 | 24 | 19 | 29 |
33 Rapido GER1472 · Optimist B Norddeutscher Regatta Verein r. V. John Brinkmann | John Brinkmann | 9 | 44 | 25 | 23 | 39 | DNF |
34 Blitz GER1475 · Optimist B Segler-Vereinigung Glückstadt e. V. Noah Zechow | Noah Zechow | 42 | 37 | 34 | 33 | 30 | 27 |
35 KO GER13585 · Optimist B Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Stina Ebel | Stina Ebel | 29 | 34 | 43 | 29 | 36 | 32 |
36 Flöhchen GER11537 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Martha Elle Bitzhenner | Martha Elle Bitzhenner | 36 | 22 | DNF | — | 18 | 23 |
37 Das Pony GER660 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Florentine Korth | Florentine Korth | 27 | 28 | 41 | 47 | 28 | 33 |
38 Stormy GER1380 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Bjarne Schneidewind | Bjarne Schneidewind | 32 | 33 | 24 | 34 | DNF | 36 |
39 Flash GER2045 · Optimist B Mühlenberger Segel-Club e.V. George Rosengarten | George Rosengarten | 39 | 39 | 28 | 45 | 37 | 30 |
40 Hedi ZIERVOGEL GER1679 · Optimist B Kieler Yacht-Club e. V. Hedi Ziervogel | Hedi Ziervogel | 28 | 35 | 40 | 31 | DNF | 37 |
41 Störtebecker GER1447 · Optimist B Segel-Verein Altona-Oevelgönne e.V Amelie Holscher | Amelie Holscher | 41 | 48 | 18 | 25 | DNF | — |
42 Rakete DEN8005 · Optimist B Segelclub Preetz e. V. Lönne Museler | Lönne Museler | 47 | 45 | 42 | 38 | 33 | 34 |
43 Robert THIEL GER1055 · Optimist B Lübecker Yacht-Club e. V. Robert Thiel | Robert Thiel | 50 | 51 | 46 | 30 | 21 | DNF |
44 Joli GER1249 · Optimist B Wassersportverein Schierstein 1921 e.V. Lisa Kloidt | Lisa Kloidt | 40 | 32 | 38 | 40 | DNF | DNF |
45 Alma Luise ANDRESS GER11432 · Optimist B Flensburger Segel-Club e. V. Alma Andress | Alma Andress | 46 | 46 | 37 | 46 | 41 | 35 |
46 Lucia Schreiber Optimist B Schulsportverein Louisenlund e.V. Lucia Schreiber | Lucia Schreiber | 35 | 38 | 45 | 39 | DNF | — |
47 Wavemaker GER309 · Optimist B Blankeneser Segel-Club e. V. Nathan Makrutzki | Nathan Makrutzki | 31 | 40 | DNF | 42 | DNF | — |
48 OK GER13584 · Optimist B Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Carl Ludwig Clages | Carl Ludwig Clages | 44 | 36 | 48 | 44 | DNF | DNF |
49 Herr Nilsson GER1449 · Optimist B Schlei-Segel-Club e. V. Ann Daniel | Ann Daniel | 48 | 49 | 44 | 49 | 40 | — |
50 Nordstern GER11447 · Optimist B Schlei-Segel-Club e. V. Esben Baykowski | Esben Baykowski | 45 | 42 | 47 | 48 | DNF | — |
51 Amalia MATTIK GER1669 · Optimist B Norddeutscher Regatta Verein r. V. Amalia Mattik | Amalia Mattik | 51 | 50 | 49 | 50 | DNF | 39 |
52 Jonas KRUPP GER1615 · Optimist B Mühlenberger Segel Club / Blankeneser Segel Club Jonas Krupp | Jonas Krupp | 49 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.