Regatta Network
2016-2017 NYRA Winter Series and Halloween Regatta
Oct 29, 2016 · New Bern, NC
- Fleets
- 3
- Boats
- 13
- Source
- Regatta Network
PHRF Spinnaker
PHRF handicap · 7 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blue Note USA1493 Blackbearda Mark Brennesholtz | Mark Brennesholtz | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | [3] | 2 | 2 | 16Discards 3, 3 |
2 Boartaint USA26 NYRA Tom McKnight | Tom McKnight | [4] | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | [8 DNS] | 26Discards 4, 8 |
3 Team Elite USA32767 BSC NYRA Andrew McCrocklin | Andrew McCrocklin | 6 | [7] | [7] | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 32Discards 7, 7 |
4 WATER PHANTOM USA32767 BSC/ODC/NYRA Charles Nelson | Charles Nelson | 5 | [6] | [6] | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 51Discards 6, 6 |
5 Divine USA10830 ODC Simo Waananen | Simo Waananen | 7 | 5 | 5 | [8 DNS] | [8 DNS] | 8 DNS | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 54Discards 8, 8 |
6 Super Bueno USA55 BSC, NYRA, FHYC Ed Doughty | Ed Doughty | 3 | 3 | 4 | [8 DNS] | [8 DNS] | 8 DNS | 5 | 3 | 4 | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 3 | 57Discards 8, 8 |
7 Granny's Hoe USA108 BSC/NYRA/WSYC Eddy Parker | Eddy Parker | 2 | 2 | 1 | [8 DNS] | [8 DNS] | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 69Discards 8, 8 |
PHRF Non-Spinnaker
PHRF handicap · 4 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Silent Pursuit USA676 BSC David Whitney | David Whitney | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | [5 DNF] | 3 | 1 | 17Discards 4, 5 |
2 Georgie Girl USA11127 FHYC NYRA John Jackson | John Jackson | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | [3] | [4] | 3 | 2 | 2 | 2 | 22Discards 3, 4 |
3 Julie USA9 BSC, NYRA Arch Altman | Arch Altman | [5 DNS] | [5 DNS] | 5 DNS | 2 | 1 | 5 DSQ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 DNS | 29Discards 5, 5 |
4 Dutchwind USA751 FHYC Edward Thompson | Edward Thompson | [5 DNS] | [5 DNS] | 5 DNS | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 DNF | 5 DNS | 5 DNS | 43Discards 5, 5 |
Cruising
Handicap · 2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Abacus USA546 Blackbeard Sailing Club Jeff Tsai | Jeff Tsai | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Patience USA276 BSC Billy Starr | Billy Starr | 2 | 2 | 2 | 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.