Regatta Network
2019-2020 Small Boat Midwinters -Sundays
Dec 1, 2019 · Point Richmond, CA
- Fleets
- 15
- Boats
- 141
- Source
- Regatta Network
El Toro Sr
El Toro · 18 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 11783 USA11783 FSC, HPSC Arthur Lange | Arthur Lange | 2 | [10] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16Discards 10 |
2 12000 USA12000 RYC Gordie Nash | Gordie Nash | 3 | 3 | [7] | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33Discards 7 |
3 11477 USA11477 SSS, Fremont Sailing Club Tom Burden | Tom Burden | 7 | 6 | 3 | 5 | [11] | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 38Discards 11 |
4 11868 USA11868 LMSC Paul Zander | Paul Zander | [12] | 5 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 46Discards 12 |
5 11914 USA11914 RYC Rebecca Hinden | Rebecca Hinden | 4 | 1 | [9] | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 51Discards 9 |
6 11744 USA11744 RYC Chris Sullivan | Chris Sullivan | [14] | 7 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 56Discards 14 |
7 11857 USA11857 RYC Michael Quinn | Michael Quinn | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 57Discards 11 |
8 11649 USA11649 Fred Paxton Fred Paxton | Fred Paxton | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 73Discards 11 |
9 11746 USA11746 RYC Jim Bilafer | Jim Bilafer | 8 | [13] | 11 | 13 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 DNF | 75Discards 13 |
10 11650 USA11650 Richmond Yacht Club Rowena Carlson | Rowena Carlson | 5 | [11] | 6 | 8 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 78Discards 11 |
11 11816 USA11816 RYC Barrry Danieli | Barrry Danieli | 9 | 12 | 10 | 7 | [14] | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 80Discards 14 |
12 11760 USA11760 Richmond YC Chris Straub | Chris Straub | 10 | 2 | 5 | 11 | [12] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 81Discards 12 |
13 12121 USA12121 RYC, LMSC Mark Marlett | Mark Marlett | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 90Discards 16 |
14 11714 USA11714 RYC, SSC, LMSC Vickie Gilmour | Vickie Gilmour | 11 | 9 | 13 | [14] | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 94Discards 14 |
15 11391 USA11391 RYC Robert Hrubes | Robert Hrubes | 13 | [14] | 14 | 12 | 10 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 102Discards 14 |
16 11318 USA11318 None Robert Pierce | Robert Pierce | [15] | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 DNS | 108Discards 15 |
17 11765 USA11765 RYC, LMSC Peter Marlett | Peter Marlett | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 117Discards 16 |
17 12008 USA12008 RYC Nathan Duff | Nathan Duff | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 117Discards 16 |
El Toro Jr
El Toro · 9 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 11657 USA11657 RYC Evan Sullivan | Evan Sullivan | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | [5] | 1 | 1 | 2 | 16Discards 5 |
2 12015 USA12015 RYC Alex Benedict | Alex Benedict | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7] | 4 | 2 | 2 | 1 | 22Discards 7 |
3 11316 USA11316 Richmond Yacht Club Charlie Wenzel | Charlie Wenzel | 3 | 4 | [7] | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 31Discards 7 |
4 11933 USA11933 Richmond yacht Club Amanda Wheeler | Amanda Wheeler | 2 | [7] | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33Discards 7 |
5 11416 USA11416 Richmond Yacht Club Abby Mitchell | Abby Mitchell | [7] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 DNF | 40Discards 7 |
6 H746 /10402 RYC Matthew Bilafer | Matthew Bilafer | 6 | 3 | 4 | [7] | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 DNF | 47Discards 7 |
7 11450 USA11450 Richmond Jenna Englehart | Jenna Englehart | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 DNF | 54Discards 8 |
8 9885 USA9885 RYC Garrett Koontz | Garrett Koontz | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 DNC | 55Discards 8 |
9 10 USA10 Richmond Hailey Lederer | Hailey Lederer | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 DNC | 69Discards 8 |
Snipe
8 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 30652 USA30652 SRSC Doug Howson | Doug Howson | 1 | 1 | 2 | 2 | [3] | 1 | 1 | 8Discards 3 |
2 291041 USA32767 None John Kelly | John Kelly | 2 | 2 | 1 | [4] | 1 | 3 | 2 | 11Discards 4 |
3 30733 USA30733 stfyc Packy Davis | Packy Davis | [3] | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14Discards 3 |
4 30569 USA30569 Richmond YC Vincent Casalaina | Vincent Casalaina | 4 | 4 | 4 | 3 | [5] | 4 | 4 | 23Discards 5 |
5 26669 USA26669 EYC Shawn Grassman | Shawn Grassman | [5 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 4 | 5 | 5 | 29Discards 5 |
6 28536 USA28536 na Patrick Pillsbury | Patrick Pillsbury | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 32Discards 6 |
6 28856 USA28856 Berkeley Yacht Club David Morris | David Morris | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 32Discards 6 |
6 29539 USA29539 MBYC Tom O'Neill | Tom O'Neill | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 32Discards 6 |
Byte
6 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3059 USA3059 RYC Michele Logan | Michele Logan | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 2 |
2 1511 USA1511 RYC Gene Harris | Gene Harris | 2 | 2 | [4] | 2 | 2 | 2 | 2 | 12Discards 4 |
3 3432 USA3432 RYC Caitie Bryson | Caitie Bryson | 3 | 4 | [6] | 3 | 3 | 3 | 3 | 19Discards 6 |
4 3178 USA3178 Richmond Yatch Club Ann Lewis | Ann Lewis | [4] | 3 | 1 | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 20Discards 4 |
5 2221 USA2221 N/A Lydia Sinkus | Lydia Sinkus | [6] | 5 | 3 | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 24Discards 6 |
6 3061 USA3061 RYC Merrill Pierce | Merrill Pierce | 5 | [6] | 5 | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 26Discards 6 |
110
International 110 · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 300 USA300 ryc Brendan Meyer | Brendan Meyer | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 445 USA445 Inverness Yacht Club Camilla Biller | Camilla Biller | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 751 USA751 RYC David West | David West | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 681 USA681 Inverness Yacht Club Christopher Longaker | Christopher Longaker | 4 | 4 | 4 DNC | 12 |
Mercury
7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 481 USA481 RYC David Bacci | David Bacci | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 569 USA569 Huntington Lake Boat Club Chris Lanzafame | Chris Lanzafame | 2 | 2 | 3 DNF | 7 |
3 431 USA431 RYC Bill Worden | Bill Worden | 3 | 3 | 3 DNF | 9 |
4 541 USA541 Richmond YC Lyn Hines | Lyn Hines | 4 | 4 | 2 | 10 |
5 548 USA548 Richmond YC Chris Kelly | Chris Kelly | 5 | 5 | 3 DNF | 13 |
6 42 USA42 Richmond Yacht Club Charlie McKenzie | Charlie McKenzie | 6 DNC | 6 DNC | 3 DNC | 15 |
6 577 USA577 St Francis YC Anthony Chargin | Anthony Chargin | 6 DNC | 6 DNC | 3 DNC | 15 |
Laser
ILCA 7 (Laser) · 19 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 211981 USA32767 Richmond Yacht Club Jayden Benedict | Jayden Benedict | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 147035 USA32767 SSC Marcel Sloane | Marcel Sloane | 5 | 2 | 2 | 9 |
3 167136 USA32767 Richmond YC Emilio Castelli | Emilio Castelli | 4 | 3 | 5 | 12 |
4 196051 USA32767 SLF Roger Herbst | Roger Herbst | 12 | 4 | 3 | 19 |
5 199359 USA32767 RYC Will Benedict | Will Benedict | 2 | 15 DNF | 4 | 21 |
6 206110 USA32767 TISC Lance Kim | Lance Kim | 7 | 5 | 9 | 21 |
7 208583 USA32767 RYC Simon Bell | Simon Bell | 9 | 6 | 7 | 22 |
8 198379 USA32767 -- David LaPier | David LaPier | 3 | 12 | 11 | 26 |
9 171171 USA32767 RYC Ian Schillebeeckx | Ian Schillebeeckx | 8 | 13 | 6 | 27 |
10 173666 USA32767 StFYC Mike Bishop | Mike Bishop | 6 | 10 | 12 | 28 |
11 157532 USA32767 NALSA John Robertson | John Robertson | 10 | 8 | 10 | 28 |
12 192888 USA32767 Lake Washington Sailing Club John Doval | John Doval | 13 | 9 | 8 | 30 |
13 729 USA729 Richmond Yacht Club Jim Quanci | Jim Quanci | 14 | 7 | 13 | 34 |
14 130317 USA32767 Richmond YC Chris Simenstad | Chris Simenstad | 11 | 14 | 14 | 39 |
15 170712 USA32767 Sergio Rizzo Sergio Rizzo | Sergio Rizzo | 15 | 11 | 15 DNF | 41 |
16 176132 USA32767 Richmond YC Mike Holden | Mike Holden | 16 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 46 |
16 185854 USA32767 StFYC Jeff Holder | Jeff Holder | 16 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 46 |
16 188888 USA32767 StFYC Kurt Wessels | Kurt Wessels | 16 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 46 |
16 196080 USA32767 ILCA Steven Schmidt | Steven Schmidt | 16 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 46 |
Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 15 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 2 USA2 RYC Victoria Chen | Victoria Chen | 1 | 1 | 1 DNF | 3 |
2 187405 USA32767 RYC Bob Gunion | Bob Gunion | 2 | 2 | 1 DNF | 5 |
3 169539 USA32767 EYC Walt Reid | Walt Reid | 4 | 3 | 1 DNF | 8 |
4 197594 USA32767 ILCA Stephen Aguilar | Stephen Aguilar | 3 | 4 | 1 DNF | 8 |
5 194041 USA32767 RYC Ernest Galvan | Ernest Galvan | 5 | 5 | 1 DNF | 11 |
6 111908 USA32767 RYC Toshinari Takayanagi | Toshinari Takayanagi | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 131528 USA32767 Richmond YC Nate Holden, Mike Holden | Nate HoldenMike Holden | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 166840 USA32767 RYC, LMSC Joseph Marlett | Joseph Marlett | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 167136 USA32767 Richmond YC Emilio Castelli | Emilio Castelli | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 174288 USA32767 RYC Raffi Baumann | Raffi Baumann | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 191567 USA32767 SSC Chris Boome | Chris Boome | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 195953 USA32767 SCYC Michael Yang-Murray | Michael Yang-Murray | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 199603 USA32767 n/a Laird Henkel | Laird Henkel | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 199991 USA32767 RYC Jacob Bauman | Jacob Bauman | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
6 207118 USA32767 Richmond Yacht Club Elsa Simenstad | Elsa Simenstad | 6 DNC | 6 DNC | 1 DNC | 13 |
Wabbit
Handicap · 7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 11 USA11 SFYC Tim Russell | Tim Russell | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 8426 USA8426 Richmond Yacht Club Kim Desenberg | Kim Desenberg | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 47 USA47 RYC Ethan Petersen | Ethan Petersen | 1 | 6 | 3 | 10 |
4 26 USA26 Richmond Colin Moore | Colin Moore | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 35 USA35 RYC Erik Menzel | Erik Menzel | 5 | 4 | 5 | 14 |
6 15 USA15 Richmond yc Richard Jarratt | Richard Jarratt | 6 | 3 | 6 | 15 |
7 60 USA60 RYC Michael Lazzaro | Michael Lazzaro | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 21 |
U-20
Handicap · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 178 USA178 U20 Michael Eisenberg | Michael Eisenberg | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 155 USA155 RYC Phil Kanegsberg, Denise Hammond | Phil KanegsbergDenise Hammond | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 180 USA180 RYC John Wolfe | John Wolfe | 5 | 1 | 4 | 10 |
4 176 USA176 ryc David Woodside | David Woodside | 3 | 3 | 5 | 11 |
5 62 USA62 Richmond Yacht Club Michael Josselyn | Michael Josselyn | 4 | 5 | 3 | 12 |
Thistle
8 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 1040 USA1040 Lake Washington Sailing Club Dan Clark | Dan Clark | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 926 USA926 Lake Washington Sailing Club Michael Gillum | Michael Gillum | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 3685 USA3685 Butte Sailing Club Stephen Hale | Stephen Hale | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 4010 USA4010 LWSC Mike Arrow | Mike Arrow | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 3960 USA3960 Kiawah Island Sailing Club Mays Dickey | Mays Dickey | 5 | 7 | 5 | 17 |
6 1075 USA1075 Lake Washington Sailing Club Sam Neustadt | Sam Neustadt | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 1195 USA1195 Lake Washington Sailing Club Stephen Oliver | Stephen Oliver | 7 | 5 | 7 | 19 |
8 3960 USA3960 RYC Rebecca Bauman | Rebecca Bauman | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 24 |
RS Aero 7
7 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1733 USA1733 Richmond Yacht Club Craig Perez | Craig Perez | 1 | 1 | 1 | [4] | 2 | 3 | 2 | 10Discards 4 |
2 2284 USA2284 RYC Greg Warner | Greg Warner | [3 DNC] | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 1 | 2 | 1 | 11Discards 3 |
3 1249 USA1249 Butte SC Michael Sealey | Michael Sealey | [3 DNC] | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 | 1 | 3 | 15Discards 3 |
4 1979 USA1979 RYC Barb Smith | Barb Smith | 2 | 2 | 2 | 3 | [4] | 4 | 4 | 17Discards 4 |
5 1878 USA1878 RYC/HMBYC Ryan Marquess Marie Smith | Ryan Marquess Marie Smith | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | [5 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 24Discards 5 |
5 2234 USA2234 SCCYC Noah Farrell | Noah Farrell | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | [5 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 24Discards 5 |
5 83 USA83 MBYC Andrew Picel | Andrew Picel | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | [5 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 24Discards 5 |
Windsurfer
5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 USA 07 USA7 BENICIA YACHT CLUB Skip Boman | Skip Boman | 1 | [3] | 2 | 2 | 8Discards 3 |
2 3 USA3 RYC Bradley Wilson | Bradley Wilson | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
3 4 USA4 RYC Owain Chilton | Owain Chilton | 3 | 1 | 4 | [5 DNF] | 14Discards 5 |
4 314 USA314 Fleet 18 Bryan McDonald | Bryan McDonald | [4] | 4 | 3 | 3 | 16Discards 4 |
5 USA-11 USA11 Fleet18 Paul Maciel | Paul Maciel | [5] | 5 | 5 | 4 | 20Discards 5 |
Southampton Open Class
Handicap · 10 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 USA 281 USA281 Richmond Yacht Club Dale Scoggin | Dale Scoggin | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 143 USA143 HMBYC Kelly Pike | Kelly Pike | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 1445 USA1445 Richmond Yacht Club Henry Boeger | Henry Boeger | 1 | 4 | 3 | 8 |
4 221 USA221 RYC Dylan Wondolleck | Dylan Wondolleck | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 1143 USA1143 RYC Rand Arnold | Rand Arnold | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 15 |
5 7877 USA7877 SSS Steve Anderes | Steve Anderes | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 15 |
5 88 USA88 Inverness M.W. Meszaros | M.W. Meszaros | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 15 |
5 US 1 US1 Encinal YC Zhenya Kirueshkin-Stepanoff | Zhenya Kirueshkin-Stepanoff | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 15 |
5 USA 1176 USA1176 RYC James Clarkson | James Clarkson | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 15 |
5 USA 1202 USA1202 Richmond Yacht Club Greg Mitchell | Greg Mitchell | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 15 |
Potrero/Keller Cove Open Class
Handicap · 13 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14024 USA14024 RYC Steve Lowry | Steve Lowry | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
2 6 USA6 Richmond David Hodges | David Hodges | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
3 2231 USA2231 LMSC Russell Klein | Russell Klein | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 DSQ | 2 | 19 |
4 57707 USA32767 Fremont Sailing Club Roy Jordan | Roy Jordan | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 27 |
5 USA 552 USA552 Richmond Yacht Club Steve Cameron | Steve Cameron | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 3 | 3 | 34 |
6 31191 USA31191 Robert Cronin Robert Cronin | Robert Cronin | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 34 |
7 4247 USA4247 Fremont Sailing Club Neil van der Plas | Neil van der Plas | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 DSQ | 7 | 36 |
8 1 USA1 Richmond yacht Club Stephen Smith | Stephen Smith | 8 | 7 | 7 | 9 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 45 |
9 1 USA1 RYC Alice Newmeyer | Alice Newmeyer | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 7 | 6 DNS | 8 DNS | 46 |
10 TBD Ryc Xylia Kowalskie | Xylia Kowalskie | 7 | 8 DNC | 8 DNS | 9 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 46 |
11 3 USA3 RYC Gabrielle Myers | Gabrielle Myers | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 9 DNS | 6 DNS | 8 DNS | 48 |
11 420 USA420 Richmond Yacht club member | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 9 DNC | 6 DSQ | 8 DNC | 48 | |
11 TBA RYC Florence Duff | Florence Duff | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 9 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 48 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.