- Fleets
- 1
- Boats
- 24
- Source
- Manage2Sail
Reviergeeignete Boote ab 4.2 m standings, places by race| Boat | Sailors | R1 |
|---|
| Michael Korbonits Roland Briese | 1 |
|---|
| Heiner Müller Yon Ahrens, Helmut-Peter Müller Dr | 2 |
|---|
| Ulrich Dreyer-eberl Steve von Andrian | 3 |
|---|
| Hans-Uwe Pofandt Gerhard Zeller, Martin Jubelgas | 4 |
|---|
| Tamas Mayer-madarasz | 5 |
|---|
| Konstantin Schaefer Monika Schäfer, Markus Ackermann | 6 |
|---|
| Felix Tanzer Tamara Barthel-reindl, Rainer Barthel | 7 |
|---|
| Ewald Köstler Felix Frey, Charlotte Köstler, Luca Ehmer, Thomas Dr Kuhmann | 8 |
|---|
| Heinrich Hasenfratz Elisabeth Fitger, Volker Albrecht | 9 |
|---|
| Georg Waldherr Albert Lohr, Franz Kuffer | 10 |
|---|
| Bernhard Budik Alexandra Haupt, Malte Strohm | 11 |
|---|
| Oliver Sternbeck | 12 |
|---|
| Christoph Müller Jörn Leuckel | 13 |
|---|
| Melly Straub Michi Gsandner, Martina Gsandner | 14 |
|---|
| Felix Henkel Florian Henkel, Britta Hansen | 15 |
|---|
| Ulrich Arendts | 16 |
|---|
| Reinhard Wiedenmann Birgit Wiedenmann | 17 |
|---|
| Andreas Müller Gerhard Hott, Daniel Schwazmeier, Alexander Greif, Lukas Reim | 18 |
|---|
| Andreas Gärtner Karl Heinz Gärtner | 19 |
|---|
| Claus Fieger Maximilian Müller | 20 |
|---|
| Paul Szynka Dirk Szynka | 21 |
|---|
| Manfred Herrmann Verena Krantz | 22 |
|---|
| Thomas Hoecherl Jahn Gruchalla, Fritz Schweiger | 23 |
|---|
| Nicolaus J Articus | 24 |
|---|
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.